计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx

上传人:b****4 文档编号:24829011 上传时间:2023-06-01 格式:DOCX 页数:22 大小:64.71KB
下载 相关 举报
计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx_第1页
第1页 / 共22页
计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx_第2页
第2页 / 共22页
计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx_第3页
第3页 / 共22页
计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx_第4页
第4页 / 共22页
计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx_第5页
第5页 / 共22页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx

《计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx

计量经济学导论第五版第一章上机作业

过程

*describetivestatistc*

tabstatpratemratetotpart,stat(maxminmeanp50sdn)

结果

stats|pratemratetotpart

---------+------------------------------

max|1004.9158811

min|3.0150

mean|87.36291.73151241354.231

p50|95.7.46276

sd|16.71654.77953934629.265

N|153415341534

过程

summarize全部的加总

summarizepratemrate两个变量

summarizesoleprate,detail

结果

summarize

Variable|ObsMeanStd.Dev.MinMax

-------------+--------------------------------------------------------

prate|153487.3629116.716543100

mrate|1534.7315124.7795393.014.91

totpart|15341354.2314629.2655058811

totelg|15341628.5355370.7195170429

age|153413.181239.171114451

-------------+--------------------------------------------------------

totemp|15343568.49511217.9458144387

sole|1534.4876141.500009601

ltotemp|15346.6860341.4533754.06044311.88025

summarizepratemrate

Variable|ObsMeanStd.Dev.MinMax

-------------+--------------------------------------------------------

prate|153487.3629116.716543100

mrate|1534.7315124.7795393.014.91

summarizesoleprate,detail

=1if401kisfirm'ssoleplan

-------------------------------------------------------------

PercentilesSmallest

1%00

5%00

10%00Obs1534

25%00SumofWgt.1534

50%0Mean.4876141

LargestStd.Dev..5000096

75%11

90%11Variance.2500096

95%11Skewness.0495589

99%11Kurtosis1.002456

participationrate,percent

-------------------------------------------------------------

PercentilesSmallest

1%31.43

5%53.88.8

10%62.714.9Obs1534

25%7817.4SumofWgt.1534

50%95.7Mean87.36291

LargestStd.Dev.16.71654

75%100100

90%100100Variance279.4426

95%100100Skewness-1.519626

99%100100Kurtosis5.258359

.

endofdo-file

过程

*cdf*

tabulateprate

结果

累积

participati|

onrate,|

percent|Freq.PercentCum.

------------+-----------------------------------

3|10.070.07

8.8|10.070.13

14.9|10.070.20

17.4|10.070.26

19.3|10.070.33

20.1|10.070.39

20.6|10.070.46

21|10.070.52

21.3|10.070.59

22.1|10.070.65

25.1|10.070.72

26.1|10.070.78

28.6|10.070.85

29|10.070.91

30.5|10.070.98

31.4|10.071.04

32.5|10.071.11

33.5|10.071.17

34.2|10.071.24

35.6|10.071.30

35.8|10.071.37

37|10.071.43

37.5|10.071.50

37.7|10.071.56

38.1|10.071.63

38.4|10.071.69

38.7|10.071.76

39.4|10.071.83

39.6|10.071.89

39.8|10.071.96

41.5|10.072.02

42.1|10.072.09

42.4|10.072.15

42.5|10.072.22

43.1|10.072.28

43.3|10.072.35

43.6|10.072.41

43.8|10.072.48

44.1|10.072.54

44.3|10.072.61

44.7|20.132.74

45.5|10.072.80

45.8|10.072.87

46.9|30.203.06

47.3|10.073.13

47.7|10.073.19

48.2|10.073.26

48.6|20.133.39

48.8|10.073.46

48.9|30.203.65

49.2|10.073.72

49.6|20.133.85

49.7|10.073.91

50|10.073.98

50.2|10.074.04

50.3|10.074.11

50.7|10.074.17

50.9|20.134.30

51|10.074.37

51.3|10.074.43

51.5|10.074.50

51.9|10.074.56

52.3|10.074.63

52.4|10.074.69

52.7|10.074.76

53.1|10.074.82

53.3|10.074.89

53.7|10.074.95

53.8|10.075.02

54.1|10.075.08

54.2|10.075.15

54.9|20.135.28

55.1|10.075.35

55.5|10.075.41

55.7|10.075.48

55.9|10.075.54

56.2|20.135.67

56.3|20.135.80

56.4|10.075.87

56.7|30.206.06

56.8|10.076.13

57|20.136.26

57.6|20.136.39

57.7|10.076.45

57.8|20.136.58

58|10.076.65

58.2|30.206.84

58.3|10.076.91

58.4|20.137.04

58.6|20.137.17

58.7|10.077.24

58.8|10.077.30

59|10.077.37

59.1|20.137.50

59.2|20.137.63

59.4|10.077.69

59.6|30.207.89

59.8|10.077.95

59.9|20.138.08

60.1|20.138.21

60.2|10.078.28

60.3|10.078.34

60.4|10.078.41

60.6|20.138.54

60.8|20.138.67

60.9|20.138.80

61.1|10.078.87

61.2|30.209.06

61.3|10.079.13

61.4|10.079.19

61.5|10.079.26

61.6|10.079.32

61.7|20.139.45

61.8|20.139.58

62|20.139.71

62.2|10.079.78

62.5|10.079.84

62.6|10.079.91

62.7|20.1310.04

62.9|20.1310.17

63|30.2010.37

63.3|20.1310.50

63.4|10.0710.56

63.6|10.0710.63

63.7|10.0710.69

64|10.0710.76

64.3|10.0710.82

64.4|30.2011.02

64.6|40.2611.28

64.7|10.0711.34

64.9|20.1311.47

65|20.1311.60

65.1|30.2011.80

65.3|10.0711.86

65.5|30.2012.06

65.6|20.1312.19

65.7|10.0712.26

66.2|10.0712.32

66.3|20.1312.45

66.5|10.0712.52

66.6|50.3312.84

66.9|20.1312.97

67|10.0713.04

67.1|10.0713.10

67.2|20.1313.23

67.3|30.2013.43

67.6|20.1313.56

67.8|10.0713.62

68|10.0713.69

68.3|10.0713.75

68.5|10.0713.82

68.6|10.0713.89

68.7|30.2014.08

68.8|20.1314.21

68.9|20.1314.34

69.2|10.0714.41

69.3|10.0714.47

69.4|10.0714.54

69.6|10.0714.60

69.8|10.0714.67

69.9|20.1314.80

70|20.1314.93

70.2|20.1315.06

70.3|20.1315.19

70.5|10.0715.25

70.6|20.1315.38

70.7|10.0715.45

70.9|30.2015.65

71.1|10.0715.71

71.4|10.0715.78

71.5|10.0715.84

71.6|20.1315.97

71.7|40.2616.23

71.9|20.1316.36

72|20.1316.49

72.1|10.0716.56

72.3|10.0716.62

72.5|20.1316.75

72.6|20.1316.88

72.7|10.0716.95

72.8|20.1317.08

72.9|30.2017.28

73|40.2617.54

73.2|10.0717.60

73.4|30.2017.80

73.5|50.3318.12

73.6|10.0718.19

73.7|30.2018.38

73.8|40.2618.64

73.9|40.2618.90

74|40.2619.17

74.1|20.1319.30

74.3|20.1319.43

74.4|10.0719.49

74.5|10.0719.56

74.6|20.1319.69

74.7|40.2619.95

74.8|10.0720.01

75|10.0720.08

75.1|30.2020.27

75.2|30.2020.47

75.3|70.4620.93

75.4|20.1321.06

75.5|30.2021.25

75.6|10.0721.32

75.7|40.2621.58

75.8|10.0721.64

75.9|30.2021.84

76.1|10.0721.90

76.2|10.0721.97

76.3|30.2022.16

76.4|50.3322.49

76.5|30.2022.69

76.9|20.1322.82

77|40.2623.08

77.2|40.2623.34

77.3|60.3923.73

77.4|30.2023.92

77.5|20.1324.05

77.6|20.1324.19

77.7|30.2024.38

77.8|10.0724.45

77.9|30.2024.64

78|60.3925.03

78.1|20.1325.16

78.2|20.1325.29

78.3|10.0725.36

78.4|10.0725.42

78.5|40.2625.68

78.6|20.1325.81

78.7|30.2026.01

78.8|40.2626.27

79|40.2626.53

79.1|10.0726.60

79.2|20.1326.73

79.3|50.3327.05

79.4|10.0727.12

79.5|20.1327.25

79.6|10.0727.31

79.7|40.2627.57

79.8|30.2027.77

79.9|10.0727.84

80|20.1327.97

80.1|10.0728.03

80.2|10.0728.10

80.4|20.1328.23

80.5|20.1328.36

80.6|40.2628.62

80.7|20.1328.75

80.8|10.0728.81

80.9|50.3329.14

81|40.2629.40

81.1|20.1329.53

81.2|20.1329.66

81.3|30.2029.86

81.5|20.1329.99

81.6|10.0730.05

81.7|20.1330.18

81.8|30.2030.38

82|20.1330.51

82.1|20.1330.64

82.2|20.1330.77

82.3|10.0730.83

82.5|60.3931.23

82.6|50.3331.55

82.7|20.1331.68

82.8|20.1331.81

82.9|20.1331.94

83|10.0732.01

83.2|10.0732.07

83.3|20.1332.20

83.4|10.0732.27

83.5|30.2032.46

83.6|20.1332.59

83.7|30.2032.79

83.8|20.1332.92

83.9|20.1333.05

84|10.0733.12

84.1|20.1333.25

84.2|20.1333.38

84.3|30.2033.57

84.5|20.1333.70

84.6|40.2633.96

84.7|20.1334.09

84.9|40.2634.35

85|20.1334.49

85.1|50.3334.81

85.2|20.1334.94

85.3|40.2635.20

85.4|10.0735.27

85.5|30.2035.46

85.6|20.1335.59

85.7|50.3335.92

85.8|50.3336.25

86|20.1336.38

86.1|20.1336.51

86.2|10.0736.57

86.3|40.2636.83

86.4|20.1336.96

86.5|30.2037.16

86.6|10.0737.22

86.7|10.0737.29

86.8|10.0737.35

86.9|20.1337.48

87|20.1337.61

87.1|20.1337.74

87.2|20.1337.87

87.3|20.1338.01

87.4|40.2638.27

87.5|20.1338.40

87.6|40.2638.66

87.7|20.1338.79

87.8|10.0738.85

87.9|10.0738.92

88|30.2039.11

88.1|30.2039.31

88.2|30.2039.50

88.3|20.1339.63

88.4|10.0739.70

88.5|20.1339.83

88.6|10.0739.90

88.8|30.2040.09

89|60.3940.48

89.1|20.1340.61

89.2|10.0740.68

89.3|10.0740.74

89.4|30.2040.94

89.5|10.0741.00

89.6|30.2041.20

89.7|20.1341.33

89.8|70.4641.79

89.9|60.3942.18

90|10.0742.24

90.1|20.1342.37

90.2|10.0742.44

90.3|30.2042.63

90.4|20.1342.76

90.5|40.2643.02

90.7|20.1343.16

90.8|50.3343.48

91|10.0743.55

91.1|10.0743.61

91.2|20.1343.74

91.3|10.0743.81

91.4|20.1343.94

91.5|20.1344.07

91.6|50.3344.39

91.7|50.3344.72

91.8|30.2044.92

91.9|30.2045.11

92|20.1345.24

92.1|10.0745.31

92.2|20.1345.44

92.3|30.2045.63

92.4|10.0745.70

92.5|30.2045.89

92.6|30.2046.09

92.7|20.1346.22

92.8|10.0746.28

92.9|20.1346.41

93|20.1346.54

93.1|30.2046.74

93.2|30.2046.94

93.3|30.2047.13

93.4|20.1347.26

93.5|20.1347.39

93.6|10.0747.46

93.7|30.2047.65

93.8|20.1347.78

93.9|40.2648.04

94|20.1348.17

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工作范文 > 行政公文

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1