ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:22 ,大小:64.71KB ,
资源ID:24829011      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/24829011.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

计量经济学导论第五版第一章上机作业.docx

1、计量经济学导论第五版第一章上机作业过程*describetive statistc*tabstat prate mrate totpart,stat(max min mean p50 sd n)结果 stats | prate mrate totpart-+- max | 100 4.91 58811 min | 3 .01 50 mean | 87.36291 .7315124 1354.231 p50 | 95.7 .46 276 sd | 16.71654 .7795393 4629.265 N | 1534 1534 1534过程summarize 全部的加总summarize pra

2、te mrate 两个变量summarize sole prate,detail 结果summarize Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max-+- prate | 1534 87.36291 16.71654 3 100 mrate | 1534 .7315124 .7795393 .01 4.91 totpart | 1534 1354.231 4629.265 50 58811 totelg | 1534 1628.535 5370.719 51 70429 age | 1534 13.18123 9.171114 4 51-+- totemp |

3、1534 3568.495 11217.94 58 144387 sole | 1534 .4876141 .5000096 0 1 ltotemp | 1534 6.686034 1.453375 4.060443 11.88025summarize prate mrate Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max-+- prate | 1534 87.36291 16.71654 3 100 mrate | 1534 .7315124 .7795393 .01 4.91summarize sole prate,detail = 1 if 401k is f

4、irms sole plan- Percentiles Smallest 1% 0 0 5% 0 010% 0 0 Obs 153425% 0 0 Sum of Wgt. 153450% 0 Mean .4876141 Largest Std. Dev. .500009675% 1 190% 1 1 Variance .250009695% 1 1 Skewness .049558999% 1 1 Kurtosis 1.002456 participation rate, percent- Percentiles Smallest 1% 31.4 3 5% 53.8 8.810% 62.7 1

5、4.9 Obs 153425% 78 17.4 Sum of Wgt. 153450% 95.7 Mean 87.36291 Largest Std. Dev. 16.7165475% 100 10090% 100 100 Variance 279.442695% 100 100 Skewness -1.51962699% 100 100 Kurtosis 5.258359. end of do-file过程*cdf*tabulate prate结果 累积participati | on rate, | percent | Freq. Percent Cum.-+- 3 | 1 0.07 0.

6、07 8.8 | 1 0.07 0.13 14.9 | 1 0.07 0.20 17.4 | 1 0.07 0.26 19.3 | 1 0.07 0.33 20.1 | 1 0.07 0.39 20.6 | 1 0.07 0.46 21 | 1 0.07 0.52 21.3 | 1 0.07 0.59 22.1 | 1 0.07 0.65 25.1 | 1 0.07 0.72 26.1 | 1 0.07 0.78 28.6 | 1 0.07 0.85 29 | 1 0.07 0.91 30.5 | 1 0.07 0.98 31.4 | 1 0.07 1.04 32.5 | 1 0.07 1.1

7、1 33.5 | 1 0.07 1.17 34.2 | 1 0.07 1.24 35.6 | 1 0.07 1.30 35.8 | 1 0.07 1.37 37 | 1 0.07 1.43 37.5 | 1 0.07 1.50 37.7 | 1 0.07 1.56 38.1 | 1 0.07 1.63 38.4 | 1 0.07 1.69 38.7 | 1 0.07 1.76 39.4 | 1 0.07 1.83 39.6 | 1 0.07 1.89 39.8 | 1 0.07 1.96 41.5 | 1 0.07 2.02 42.1 | 1 0.07 2.09 42.4 | 1 0.07 2

8、.15 42.5 | 1 0.07 2.22 43.1 | 1 0.07 2.28 43.3 | 1 0.07 2.35 43.6 | 1 0.07 2.41 43.8 | 1 0.07 2.48 44.1 | 1 0.07 2.54 44.3 | 1 0.07 2.61 44.7 | 2 0.13 2.74 45.5 | 1 0.07 2.80 45.8 | 1 0.07 2.87 46.9 | 3 0.20 3.06 47.3 | 1 0.07 3.13 47.7 | 1 0.07 3.19 48.2 | 1 0.07 3.26 48.6 | 2 0.13 3.39 48.8 | 1 0.

9、07 3.46 48.9 | 3 0.20 3.65 49.2 | 1 0.07 3.72 49.6 | 2 0.13 3.85 49.7 | 1 0.07 3.91 50 | 1 0.07 3.98 50.2 | 1 0.07 4.04 50.3 | 1 0.07 4.11 50.7 | 1 0.07 4.17 50.9 | 2 0.13 4.30 51 | 1 0.07 4.37 51.3 | 1 0.07 4.43 51.5 | 1 0.07 4.50 51.9 | 1 0.07 4.56 52.3 | 1 0.07 4.63 52.4 | 1 0.07 4.69 52.7 | 1 0.

10、07 4.76 53.1 | 1 0.07 4.82 53.3 | 1 0.07 4.89 53.7 | 1 0.07 4.95 53.8 | 1 0.07 5.02 54.1 | 1 0.07 5.08 54.2 | 1 0.07 5.15 54.9 | 2 0.13 5.28 55.1 | 1 0.07 5.35 55.5 | 1 0.07 5.41 55.7 | 1 0.07 5.48 55.9 | 1 0.07 5.54 56.2 | 2 0.13 5.67 56.3 | 2 0.13 5.80 56.4 | 1 0.07 5.87 56.7 | 3 0.20 6.06 56.8 |

11、1 0.07 6.13 57 | 2 0.13 6.26 57.6 | 2 0.13 6.39 57.7 | 1 0.07 6.45 57.8 | 2 0.13 6.58 58 | 1 0.07 6.65 58.2 | 3 0.20 6.84 58.3 | 1 0.07 6.91 58.4 | 2 0.13 7.04 58.6 | 2 0.13 7.17 58.7 | 1 0.07 7.24 58.8 | 1 0.07 7.30 59 | 1 0.07 7.37 59.1 | 2 0.13 7.50 59.2 | 2 0.13 7.63 59.4 | 1 0.07 7.69 59.6 | 3

12、0.20 7.89 59.8 | 1 0.07 7.95 59.9 | 2 0.13 8.08 60.1 | 2 0.13 8.21 60.2 | 1 0.07 8.28 60.3 | 1 0.07 8.34 60.4 | 1 0.07 8.41 60.6 | 2 0.13 8.54 60.8 | 2 0.13 8.67 60.9 | 2 0.13 8.80 61.1 | 1 0.07 8.87 61.2 | 3 0.20 9.06 61.3 | 1 0.07 9.13 61.4 | 1 0.07 9.19 61.5 | 1 0.07 9.26 61.6 | 1 0.07 9.32 61.7

13、| 2 0.13 9.45 61.8 | 2 0.13 9.58 62 | 2 0.13 9.71 62.2 | 1 0.07 9.78 62.5 | 1 0.07 9.84 62.6 | 1 0.07 9.91 62.7 | 2 0.13 10.04 62.9 | 2 0.13 10.17 63 | 3 0.20 10.37 63.3 | 2 0.13 10.50 63.4 | 1 0.07 10.56 63.6 | 1 0.07 10.63 63.7 | 1 0.07 10.69 64 | 1 0.07 10.76 64.3 | 1 0.07 10.82 64.4 | 3 0.20 11.

14、02 64.6 | 4 0.26 11.28 64.7 | 1 0.07 11.34 64.9 | 2 0.13 11.47 65 | 2 0.13 11.60 65.1 | 3 0.20 11.80 65.3 | 1 0.07 11.86 65.5 | 3 0.20 12.06 65.6 | 2 0.13 12.19 65.7 | 1 0.07 12.26 66.2 | 1 0.07 12.32 66.3 | 2 0.13 12.45 66.5 | 1 0.07 12.52 66.6 | 5 0.33 12.84 66.9 | 2 0.13 12.97 67 | 1 0.07 13.04 6

15、7.1 | 1 0.07 13.10 67.2 | 2 0.13 13.23 67.3 | 3 0.20 13.43 67.6 | 2 0.13 13.56 67.8 | 1 0.07 13.62 68 | 1 0.07 13.69 68.3 | 1 0.07 13.75 68.5 | 1 0.07 13.82 68.6 | 1 0.07 13.89 68.7 | 3 0.20 14.08 68.8 | 2 0.13 14.21 68.9 | 2 0.13 14.34 69.2 | 1 0.07 14.41 69.3 | 1 0.07 14.47 69.4 | 1 0.07 14.54 69.

16、6 | 1 0.07 14.60 69.8 | 1 0.07 14.67 69.9 | 2 0.13 14.80 70 | 2 0.13 14.93 70.2 | 2 0.13 15.06 70.3 | 2 0.13 15.19 70.5 | 1 0.07 15.25 70.6 | 2 0.13 15.38 70.7 | 1 0.07 15.45 70.9 | 3 0.20 15.65 71.1 | 1 0.07 15.71 71.4 | 1 0.07 15.78 71.5 | 1 0.07 15.84 71.6 | 2 0.13 15.97 71.7 | 4 0.26 16.23 71.9

17、| 2 0.13 16.36 72 | 2 0.13 16.49 72.1 | 1 0.07 16.56 72.3 | 1 0.07 16.62 72.5 | 2 0.13 16.75 72.6 | 2 0.13 16.88 72.7 | 1 0.07 16.95 72.8 | 2 0.13 17.08 72.9 | 3 0.20 17.28 73 | 4 0.26 17.54 73.2 | 1 0.07 17.60 73.4 | 3 0.20 17.80 73.5 | 5 0.33 18.12 73.6 | 1 0.07 18.19 73.7 | 3 0.20 18.38 73.8 | 4

18、0.26 18.64 73.9 | 4 0.26 18.90 74 | 4 0.26 19.17 74.1 | 2 0.13 19.30 74.3 | 2 0.13 19.43 74.4 | 1 0.07 19.49 74.5 | 1 0.07 19.56 74.6 | 2 0.13 19.69 74.7 | 4 0.26 19.95 74.8 | 1 0.07 20.01 75 | 1 0.07 20.08 75.1 | 3 0.20 20.27 75.2 | 3 0.20 20.47 75.3 | 7 0.46 20.93 75.4 | 2 0.13 21.06 75.5 | 3 0.20

19、 21.25 75.6 | 1 0.07 21.32 75.7 | 4 0.26 21.58 75.8 | 1 0.07 21.64 75.9 | 3 0.20 21.84 76.1 | 1 0.07 21.90 76.2 | 1 0.07 21.97 76.3 | 3 0.20 22.16 76.4 | 5 0.33 22.49 76.5 | 3 0.20 22.69 76.9 | 2 0.13 22.82 77 | 4 0.26 23.08 77.2 | 4 0.26 23.34 77.3 | 6 0.39 23.73 77.4 | 3 0.20 23.92 77.5 | 2 0.13 2

20、4.05 77.6 | 2 0.13 24.19 77.7 | 3 0.20 24.38 77.8 | 1 0.07 24.45 77.9 | 3 0.20 24.64 78 | 6 0.39 25.03 78.1 | 2 0.13 25.16 78.2 | 2 0.13 25.29 78.3 | 1 0.07 25.36 78.4 | 1 0.07 25.42 78.5 | 4 0.26 25.68 78.6 | 2 0.13 25.81 78.7 | 3 0.20 26.01 78.8 | 4 0.26 26.27 79 | 4 0.26 26.53 79.1 | 1 0.07 26.60

21、 79.2 | 2 0.13 26.73 79.3 | 5 0.33 27.05 79.4 | 1 0.07 27.12 79.5 | 2 0.13 27.25 79.6 | 1 0.07 27.31 79.7 | 4 0.26 27.57 79.8 | 3 0.20 27.77 79.9 | 1 0.07 27.84 80 | 2 0.13 27.97 80.1 | 1 0.07 28.03 80.2 | 1 0.07 28.10 80.4 | 2 0.13 28.23 80.5 | 2 0.13 28.36 80.6 | 4 0.26 28.62 80.7 | 2 0.13 28.75 8

22、0.8 | 1 0.07 28.81 80.9 | 5 0.33 29.14 81 | 4 0.26 29.40 81.1 | 2 0.13 29.53 81.2 | 2 0.13 29.66 81.3 | 3 0.20 29.86 81.5 | 2 0.13 29.99 81.6 | 1 0.07 30.05 81.7 | 2 0.13 30.18 81.8 | 3 0.20 30.38 82 | 2 0.13 30.51 82.1 | 2 0.13 30.64 82.2 | 2 0.13 30.77 82.3 | 1 0.07 30.83 82.5 | 6 0.39 31.23 82.6

23、| 5 0.33 31.55 82.7 | 2 0.13 31.68 82.8 | 2 0.13 31.81 82.9 | 2 0.13 31.94 83 | 1 0.07 32.01 83.2 | 1 0.07 32.07 83.3 | 2 0.13 32.20 83.4 | 1 0.07 32.27 83.5 | 3 0.20 32.46 83.6 | 2 0.13 32.59 83.7 | 3 0.20 32.79 83.8 | 2 0.13 32.92 83.9 | 2 0.13 33.05 84 | 1 0.07 33.12 84.1 | 2 0.13 33.25 84.2 | 2

24、0.13 33.38 84.3 | 3 0.20 33.57 84.5 | 2 0.13 33.70 84.6 | 4 0.26 33.96 84.7 | 2 0.13 34.09 84.9 | 4 0.26 34.35 85 | 2 0.13 34.49 85.1 | 5 0.33 34.81 85.2 | 2 0.13 34.94 85.3 | 4 0.26 35.20 85.4 | 1 0.07 35.27 85.5 | 3 0.20 35.46 85.6 | 2 0.13 35.59 85.7 | 5 0.33 35.92 85.8 | 5 0.33 36.25 86 | 2 0.13

25、 36.38 86.1 | 2 0.13 36.51 86.2 | 1 0.07 36.57 86.3 | 4 0.26 36.83 86.4 | 2 0.13 36.96 86.5 | 3 0.20 37.16 86.6 | 1 0.07 37.22 86.7 | 1 0.07 37.29 86.8 | 1 0.07 37.35 86.9 | 2 0.13 37.48 87 | 2 0.13 37.61 87.1 | 2 0.13 37.74 87.2 | 2 0.13 37.87 87.3 | 2 0.13 38.01 87.4 | 4 0.26 38.27 87.5 | 2 0.13 3

26、8.40 87.6 | 4 0.26 38.66 87.7 | 2 0.13 38.79 87.8 | 1 0.07 38.85 87.9 | 1 0.07 38.92 88 | 3 0.20 39.11 88.1 | 3 0.20 39.31 88.2 | 3 0.20 39.50 88.3 | 2 0.13 39.63 88.4 | 1 0.07 39.70 88.5 | 2 0.13 39.83 88.6 | 1 0.07 39.90 88.8 | 3 0.20 40.09 89 | 6 0.39 40.48 89.1 | 2 0.13 40.61 89.2 | 1 0.07 40.68

27、 89.3 | 1 0.07 40.74 89.4 | 3 0.20 40.94 89.5 | 1 0.07 41.00 89.6 | 3 0.20 41.20 89.7 | 2 0.13 41.33 89.8 | 7 0.46 41.79 89.9 | 6 0.39 42.18 90 | 1 0.07 42.24 90.1 | 2 0.13 42.37 90.2 | 1 0.07 42.44 90.3 | 3 0.20 42.63 90.4 | 2 0.13 42.76 90.5 | 4 0.26 43.02 90.7 | 2 0.13 43.16 90.8 | 5 0.33 43.48 9

28、1 | 1 0.07 43.55 91.1 | 1 0.07 43.61 91.2 | 2 0.13 43.74 91.3 | 1 0.07 43.81 91.4 | 2 0.13 43.94 91.5 | 2 0.13 44.07 91.6 | 5 0.33 44.39 91.7 | 5 0.33 44.72 91.8 | 3 0.20 44.92 91.9 | 3 0.20 45.11 92 | 2 0.13 45.24 92.1 | 1 0.07 45.31 92.2 | 2 0.13 45.44 92.3 | 3 0.20 45.63 92.4 | 1 0.07 45.70 92.5

29、| 3 0.20 45.89 92.6 | 3 0.20 46.09 92.7 | 2 0.13 46.22 92.8 | 1 0.07 46.28 92.9 | 2 0.13 46.41 93 | 2 0.13 46.54 93.1 | 3 0.20 46.74 93.2 | 3 0.20 46.94 93.3 | 3 0.20 47.13 93.4 | 2 0.13 47.26 93.5 | 2 0.13 47.39 93.6 | 1 0.07 47.46 93.7 | 3 0.20 47.65 93.8 | 2 0.13 47.78 93.9 | 4 0.26 48.04 94 | 2 0.13 48.17

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1