中国人寿保险业经验生命表.docx

上传人:b****6 文档编号:6575942 上传时间:2023-01-08 格式:DOCX 页数:15 大小:37.95KB
下载 相关 举报
中国人寿保险业经验生命表.docx_第1页
第1页 / 共15页
中国人寿保险业经验生命表.docx_第2页
第2页 / 共15页
中国人寿保险业经验生命表.docx_第3页
第3页 / 共15页
中国人寿保险业经验生命表.docx_第4页
第4页 / 共15页
中国人寿保险业经验生命表.docx_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

中国人寿保险业经验生命表.docx

《中国人寿保险业经验生命表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国人寿保险业经验生命表.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中国人寿保险业经验生命表.docx

中国人寿保险业经验生命表

     中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)

┌──────────────────────────────────┐

│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(男)       │

│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │

│         非养老金业务男表CL1 (1990--1993)          │

├──────────────────────────────────┤

│年龄  死亡率  生存人数  死亡人数     生存人年数  平均余命│

├──────────────────────────────────┤

│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │

├──────────────────────────────────┤

│0   0.003037  1000000   30370  998482  73641337  73.64  │

│1   0.002157  996963   2150  995888  72642855  72.86  │

│2   0.001611  994813   1603  994011  71646967  72.02  │

│3   0.001250  993210   1242  992589  70652956  71.14  │

│4   0.001000  991968   992   991472  69660367  70.22  │

│5   0.000821  990976   814   990570  68668894  69.29  │

│6   0.000690  990163   683   989821  67678325  68.35  │

│7   0.000593  989480   587   989186  66688504  67.40  │

│8   0.000520  988893   514   988636  65699317  66.44  │

│9   0.000468  988379   463   988147  64710682  65.47  │

│10  0.000437  987916   432   987700  63722534  64.50  │

│11  0.000432  98484    427   987271  62734834  63.53  │

│12  0.000458  987058   452   986832  61747563  62.56  │

│13  0.000516  986606   509   986351  60760731  61.59  │

│14  0.000603  986097   595   985799  59774380  60.62  │

│15  0.000706  985502   696   985154  58788581  59.65  │

│16  0.000812  984806   800   984406  57803427  58.70  │

│17  0.000907  984007   892   983560  56819020  57.74  │

│18  0.000981  983114   964   982632  55835460  56.79  │

│19  0.001028  982150   1010  981645  54852828  55.85  │

│20  0.001049  981140   1029  980625  53871183  54.91  │

│21  0.001048  980111   1027  979597  52890558  53.96  │

│22  0.001030  979084   1008  978579  51910961  53.02  │

│23  0.001003  978075   981   977585  50932381  52.07  │

│24  0.000972  977094   950   976619  49954797  51.13  │

│25  0.000945  976144   922   975683  48978178  50.18  │

│26  0.000925  975222   902   974771  48002494  49.22  │

│27  0.000915  974320   892   973874  47027723  48.27  │

│28  0.000918  973428   894   972982  46053849  47.31  │

│29  0.000933  972535   907   972081  45080868  46.35  │

│30  0.000963  971627   936   971160  44108787  45.40  │

│31  0.001007  970692   977   970203  43137627  44.44  │

│32  0.001064  969714   1032  969198  42167424  43.48  │

│33  0.001136  968682   1100  968132  41198226  42.53  │

│34  0.001222  967582   1182  966991  40230094  41.58  │

│35  0.001321  966400   1277  965761  39263103  40.63  │

│36  0.001436  965123   1386  964430  38297341  39.68  │

│37  0.001565  963737   1508  962983  37332911  38.74  │

│38  0.001710  962229   1645  961406  36369928  37.80  │

│39  0.001872  960583   1798  959684  35408522  36.86  │

│40  0.002051  958785   1966  957802  34448838  35.93  │

│41  0.002250  956819   2153  955742  33491036  35.00  │

│42  0.002470  954666   2358  953487  32535294  34.08  │

│43  0.002713  952308   2584  951016  31581807  33.16  │

│44  0.002981  949724   2831  948309  30630791  32.25  │

│45  0.003276  946893   3102  945342  29682482  31.35  │

│46  0.003601  943791   3399  942092  28737140  30.45  │

│47  0.003958  940393   3722  938532  27795048  29.56  │

│48  0.004352  936670   4076  934632  26856516  28.67  │

│49  0.004784  932594   4462  930363  25921884  27.80  │

│50  0.005260  928133   4882  925692  24991521  26.93  │

│51  0.005783  923251   5339  920581  24065829  26.07  │

│52  0.006358  917911   5836  914993  23145248  25.22  │

│53  0.006991  912075   6376  908887  22230255  24.37  │

│54  0.007686  905699   6961  902218  21321368  23.54  │

│55  0.008449  898738   7593  894941  20419149  22.72  │

│56  0.009288  891144   8277  887006  19524208  21.91  │

│57  0.010210  882867   9014  878360  18637202  21.11  │

│58  0.011222  873853   9806  868950  17758842  20.32  │

│59  0.012333  864047   10656  858719  16889892  19.55  │

│60  0.013553  853391   11566  847608  16031173  18.79  │

│61  0.014892  841825   12536  835556  15183565  18.04  │

│62  0.016361  829288   13568  822504  14348009  17.30  │

│63  0.017972  815720   14660  808390  13525504  16.58  │

│64  0.019740  801060   15813  793154  12717114  15.88  │

│65  0.021677  785247   17022  776736  11923961  15.18  │

│66  0.023800  768225   18284  759084  11147224  14.51  │

│67  0.026125  749942   19592  740146  10388141  13.85  │

│68  0.028671  730349   20940  719879  9647995   13.21  │

│69  0.031457  709410   22316  698252  8928116   12.59  │

│70  0.034504  687094   23707  675240  8229864   11.98  │

│71  0.037835  663386   25099  650837  7554624   11.39  │

│72  0.041474  638287   26472  625051  6903788   10.82  │

│73  0.045446  611815   27805  597912  6278737   10.26  │

│74  0.049779  584010   29071  569474  5680825   9.73  │

│75  0.054501  554939   30245  539816  5111350   9.21  │

│76  0.059644  524694   31295  509047  4571534   8.71  │

│77  0.065238  493399   32188  477305  4062487   8.23  │

│78  0.071317  461211   32892  444765  3585182   7.77  │

│79  0.077916  428319   33373  411632  3140418   7.33  │

│80  0.085069  394946   33598  378147  2728786   6.91  │

│81  0.092813  361348   33538  344579  2350639   6.51  │

│82  0.101184  327810   33169  311226  2006060   6.12  │

│83  0.110218  294641   32475  278404  1694834   5.75  │

│84  0.119951  262166   31447  246443  1416430   5.40  │

│85  0.130418  230719   30090  215674  1169987   5.07  │

│86  0.141651  200629   28419  186420  954313   4.76  │

│87  0.153681  172210   26465  158977  767893   4.46  │

│88  0.166534  145745   24271  133609  608916   4.18  │

│89  0.180233  121473   21893  110526  475307   3.91  │

│90  0.194795  99580    19398  89881   364781   3.66  │

│91  0.210233  80182    16857  71754   274900   3.43  │

│92  0.226550  63325    14346  56152   203146   3.21  │

│93  0.243742  48979    11938  43010   146994   3.00  │

│94  0.261797  37041    9697  32192   103985   2.81  │

│95  0.280694  27344    7675  23506   71793    2.63  │

│96  0.300399  19668    5908  16714   48287    2.46  │

│97  0.320871  13760    4415  11552   31573    2.29  │

│98  0.342055  9345    3196  7747   2020    2.14  │

│99  0.363889  6148    2237  5030   12274    2.00  │

│100  0.386299  3911    1511  3156   7244    1086  │

│101  0.409200  2400    982   1909   4088    1.70  │

│102  0.432503  1418    613   1111   2179    1.54  │

│103  0.456108  805     367   621    1068    1.33  │

│104  0.479911  438     210   333    446     1.02  │

│105  1.000000  228     228   114    114     0.50  │

└──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐

│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(女)      │

│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │

│          非养老金业务女表CL2 (1990--1993)         │

├──────────────────────────────────┤

│年龄 死亡率  生存人数   死亡人数   生存人年数    平均余命│

├──────────────────────────────────┤

│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │

├──────────────────────────────────┤

│0   0.002765  1000000   2765  998618   77762282  77.76 │

│1   0.001859  997235   1854  996308   76763665  76.98 │

│2   0.001314  995381   1308  994727   75767357  76.12 │

│3   0.000966  994073   960   993593   74772630  75.22 │

│4   0.000734  993113   729   992748   73779037  74.29 │

│5   0.000573  992384   569   992100   72786288  73.34 │

│6   0.000458  991815   454   991588   71794189  72.39 │

│7   0.000375  991361   372   991175   70802600  71.42 │

│8   0.000315  990989   312   990833   69811425  70.45 │

│9   0.000274  990677   271   990541   68820592  69.47 │

│10  0.000249  990406   247   990282   67830050  68.49 │

│11  0.000240  990159   238   990040   66839768  67.50 │

│12  0.000248  989921   246   989799   65849728  66.52 │

│13  0.000269  989676   266   989543   64859929  65.54 │

│14  0.000302  989410   299   989260   63870386  64.55 │

│15  0.000341  989111   337   988942   62881126  63.57 │

│16  0.000382  988774   378   988585   61892183  62.59 │

│17  0.000421  988396   416   988188   60903599  61.62 │

│18  0.000454  987980   449   987756   59915411  60.64 │

│19  0.000481  987531   475   987294   58927655  59.67 │

│20  0.000500  987056   494   986810   57940361  58.70 │

│21  0.000511  986563   504   986311   56953552  57.73 │

│22  0.000517  986059   510   985804   55967241  56.76 │

│23  0.000519  985549   511   985293   54981437  55.79 │

│24  0.000519  985037   511   984782   53996144  54.82 │

│25  0.000519  984526   511   984271   53011362  53.84 │

│26  0.000520  984015   512   983759   52027092  52.87 │

│27  0.000525  983503   516   983245   51043333  51.90 │

│28  0.000533  982987   524   982725   50060087  50.93 │

│29  0.000546  982463   536   982195   49077362  49.95 │

│30  0.000566  981927   556   981649   48095167  48.98 │

│31  0.000592  981371   581   981081   47113518  48.01 │

│32  0.000625  980790   613   980484   46132438  47.04 │

│33  0.000666  980177   653   979851   45151954  46.07 │

│34  0.000714  979524   699   979175   44172104  45.10 │

│35  0.000772  978825   756   978447   43192929  44.13 │

│36  0.000838  978069   820   977659   42214482  43016 │

│37  0.000914  977250   893   976803   41236823  42020 │

│38  0.001001  976356   977   975868   40260020  41.23 │

│39  0.001098  975379   1071  974844   39284152  40.28 │

│40  0.001208  674308   1177  973720   38309308  39.32 │

│41  0.001331  973131   1295  972483   37335589  38.37 │

│42  0.001468  971836   1427  971123   36363105  37.42 │

│43  0.001620  970409   1572  969623   35391983  36.47 │

│44  0.001790  968837   1734  967970   34422360  35.53 │

│45  0.001979  967103   1914  966146   33454390  34.59 │

│46  0.002188  965189   2112  964133   32488244  33.66 │

│47  0.002420  963077   2331  961912   31524111  32.73 │

│48  0.002677  960747   2572  959461   30562199  31.81 │

│49  0.002962  958175   2838  956756   29602738  30.89 │

│50  0.003277  955337   3131  953771   28645982  29.99 │

│51  0.003627  952206   3454  950479   27692211  29.08

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 经济学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1