统计报表.docx

上传人:b****1 文档编号:2394859 上传时间:2022-10-29 格式:DOCX 页数:73 大小:33.44KB
下载 相关 举报
统计报表.docx_第1页
第1页 / 共73页
统计报表.docx_第2页
第2页 / 共73页
统计报表.docx_第3页
第3页 / 共73页
统计报表.docx_第4页
第4页 / 共73页
统计报表.docx_第5页
第5页 / 共73页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

统计报表.docx

《统计报表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统计报表.docx(73页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

统计报表.docx

统计报表

  附件一:

 中国进出口银行人民币业务旬(月)统计报表

                       (    年  月  日)

                                    进出银综统15表

                                     金额单位:

万元

    制表部门:

  -------------------------------------------

  |序号| 地区编码  |  统计编码   |         统计项目    |金额|

  |--|-------|---------|-----------------|--|

  | 1|000000h|111000000|一、资产类总计          |  |

  | 2|000000h|111100000| 

(一)流动资产         |  |

  | 3|000000h|111110000|   现金            |  |

  | 4|000000h|111120000|   银行存款          |  |

  | 5|000000h|111140000|   存放中央银行款项      |  |

  | 6|000000h|111141000|     存放中央银行存款    |  |

  | 7|000000h|111160000|   存放同业款项        |  |

  | 8|000000h|111161000|     存放商业性银行同业款项 |  |

  | 9|000000h|111161100|       存放国有商业银行  |  |

  |10|000000h|111161200|         存放其他商业银行|  |

  |11|000000h|111180000|   拆放同业          |  |

  |12|000000h|111183000|     拆放金融性公司     |  |

  |13|000000h|111183500|       拆放其他金融性公司 |  |

  |14|000000h|111190000|   短期贷款          |  |

  |15|000000h|111198000|     其他短期贷款      |  |

  |16|000000h|111198I00|       其他类短期贷款   |  |

  |17|000000h|1111E0000|   外汇买卖          |  |

  |18|000000h|1111E4000|     兑换          |  |

  |19|000000h|1111F0000|   应收及预付款项       |  |

  |20|000000h|1111F1000|     应收款项        |  |

  |21|000000h|1111F1100|       应收帐款      |  |

  |22|000000h|1111F1110|         其中:

应收利息 |  |

  |23|000000h|1111F1200|       其他应收款     |  |

  |24|000000h|1111G0000|   待处理流动资产损失     |  |

  |25|000000h|1111I0000|   其他流动资产        |  |

  |26|000000h|1111I9000|     其他类流动资产     |  |

  |27|000000h|111200000| 

(二)长期资产         |  |

  |28|000000h|111210000|   中长期贷款         |  |

  |29|000000h|111216000|     其他中长期贷款     |  |

  |30|000000h|111216800|       特种贷款      |  |

  |31|000000h|111216F00|       其他类中长期贷款  |  |

  |32|000000h|111216H00|       卖方信贷      |  |

  |33|000000h|111220000|   逾期类贷款         |  |

  |34|000000h|111280000|   固定资产净值        |  |

  |35|000000h|111281000|     固定资产        |  |

  |36|000000h|111282000|     累计折旧(减)     |  |

  |37|000000h|111290000|   固定资产清理        |  |

  |38|000000h|1112A0000|   在建工程          |  |

  |39|000000h|1112B0000|   待处理固定资产损失     |  |

  |40|000000h|1112D0000|   递延资产          |  |

  |--|-------|---------|-----------------|--|

  |41|000000h|113000000|二、负债及所有者权益类总计    |  |

  |42|000000h|113100000| 

(一)短期负债         |  |

  |43|000000h|113110000|   活期存款          |  |

  |44|000000h|113112000|     商业存款        |  |

  |45|000000h|113112200|       外贸企业存款    |  |

  |46|000000h|113112210|         进出口企业存款 |  |

  |47|000000h|113130000|   向中央银行借款       |  |

  |48|000000h|113131000|     一年期         |  |

  |49|000000h|113132000|     六个月         |  |

  -------------------------------------------

     负责人:

          复核:

        制表人:

                              制表日期:

   年  月  日

    续表

  -------------------------------------------

  |序号| 地区编码  |  统计编码   |       统计项目      |金额|

  |--|-------|---------|-----------------|--|

  |50|000000h|113133000|    三个月          |  |

  |51|000000h|113134000|    二十天          |  |

  |52|000000h|113150000|  同业拆借           |  |

  |53|000000h|113153000|    金融性公司拆入      |  |

  |54|000000h|113153500|      其他金融性公司拆入  |  |

  |55|000000h|113190000|  应付及暂收款         |  |

  |56|000000h|113191000|    应付款项         |  |

  |57|000000h|113191100|      应付工资       |  |

  |58|000000h|113191200|      应付福利费      |  |

  |59|000000h|113191300|      应交税金       |  |

  |60|000000h|113191500|      应付利息       |  |

  |61|000000h|113191600|      应付债券利息     |  |

  |62|000000h|113191700|      预提费用       |  |

  |63|000000h|113191900|      其他应付款      |  |

  |64|000000h|1131A0000|  外汇买卖           |  |

  |65|000000h|1131A4000|    兑换           |  |

  |66|000000h|1131E0000|  保证金            |  |

  |67|000000h|1131F0000|  其他流动负债         |  |

  |68|000000h|1131FA000|    其他类流动负债      |  |

  |69|000000h|113200000|

(二)定期负债          |  |

  |70|000000h|113220000|   发行中长期债券       |  |

  |71|000000h|113221000|    中长期金融债券      |  |

  |72|000000h|113221100|     其中:

中长期政策性金融债|  |

  |73|000000h|113250000|    其他长期负债       |  |

  |74|000000h|11325A000|       其他类长期负债   |  |

  |75|000000h|113300000|(三)各项准备          |  |

  |76|000000h|113310000|    坏帐准备         |  |

  |77|000000h|113330000|    呆帐准备         |  |

  |78|000000h|113400000|(四)所有者权益         |  |

  |79|000000h|113410000|    实收资本         |  |

  |80|000000h|113420000|    资本公积         |  |

  |81|000000h|113430000|    盈余公积         |  |

  |82|000000h|113440000|    公益金          |  |

  |83|000000h|113450000|    未分配利润        |  |

  |84|000000h|113460000|    本年利润         |  |

  |85|000000h|113461000|       利息收入      |  |

  |86|000000h|113462000|       金融机构往来收入  |  |

  |87|000000h|113463000|       手续费收入     |  |

  |88|000000h|113467000|       汇总收益      |  |

  |89|000000h|113468000|       其他营业收入    |  |

  |90|000000h|11346A000|       营业外收入     |  |

  |91|000000h|11346B000|       利息支出      |  |

  |92|000000h|11346C000|       金融机构往来支出  |  |

  |93|000000h|11346D000|       手续

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 总结汇报 > 学习总结

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1