机车操作规1Word下载.docx

上传人:b****4 文档编号:16584236 上传时间:2022-11-24 格式:DOCX 页数:14 大小:19.72KB
下载 相关 举报
机车操作规1Word下载.docx_第1页
第1页 / 共14页
机车操作规1Word下载.docx_第2页
第2页 / 共14页
机车操作规1Word下载.docx_第3页
第3页 / 共14页
机车操作规1Word下载.docx_第4页
第4页 / 共14页
机车操作规1Word下载.docx_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

机车操作规1Word下载.docx

《机车操作规1Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机车操作规1Word下载.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

机车操作规1Word下载.docx

(10)制动缸压力在4s内升至280kPa,最高为300kPa;

(11)制动缸压力不变;

(12)制动缸压力在5s内下降至35kPa;

(13)均衡风缸、列车管为规定压力;

(14)均衡风缸减压140kPa的时间为5~7s;

(15)同(7);

(16)均衡风缸、列车管恢复规定的压力,制动缸压力为0。

注:

13~16系空气位操作,应按有关规定进行电空位与空气位的转换。

检查试验完毕后,恢复至电空位,将空气制动阀手柄移至运转位。

附件五:

ET-6(EL-14)型制动机“五步闸”检查方法

--------------------------------------

|顺|自动制动阀|单独制动阀|

||------------------|---------------|

||缓运保中常紧|缓运中缓急|

|号|解转持立用急|解转立制制|

|-|------------------|---------------|

|第|

(1)||

|一||||

|步|

(2)--||

|第|--------------(3)|(4)---|

|二|||||

|步|(6)------------|---(5)|

|第|--------(7)||

|三|(8)---||

|步|(9)------||

|第||-----(10)|

|四||(11)--|

|第|--------(13)||

||(14)--||

||(15)--||

|步|(16)--||

(1)确认压力表指示规定压力:

内燃、电力机车总风缸压力为750~900kPa,蒸汽机车总风缸压力为800~900kPa,均衡风缸及列车管为500kPa(600kPa),制动缸为0;

(2)三针指示是否一致,警告孔喷气有无异状,调压器感度应在20kPa以内;

(3)列车管减压是否迅速,时间不超过3s,均衡风缸12s内降为0,自动撒砂作用是否良好,分配阀安全阀调整压力是否为450kPa,并喷气;

(4)缓解良否,警告孔是否喷气;

(5)复原弹簧作用良否,制动缸压力是否恢复450kPa;

(6)缓解良否,给风阀调整压力是否符合规定;

间隔15s,分配阀压力室充满压力空气;

(7)减压40kPa;

(8)分配阀作用是否灵活,制动缸压力应达到100kPa,中立状态良否;

(9)与(6)相同;

(10)制动缸压力,应在6~8s内达到300kPa;

(11)制动缸压力保持良否;

(12)缓解良否,在3s以内制动缸压力降至40kPa以下;

(13)减压140kPa,排风时间7~10s(减压170kPa,排风时间8~12s);

(14)制动缸压力,是否达到350kPa(420kPa);

(15)制动缸压力保持良否,列车管压力恢复良否;

(16)缓解良否,压力表各指针是否指示所规定的压力。

五步闸试验完毕后,单阀制动300kPa,下车检查制动缸活塞行程是否符合《技规》规定。

附件六:

机车乘务员运行途中呼唤应答程序

---------------------------------------------

|顺|呼唤时机|呼唤|应答|复诵|

|||-----------|----------|-----------|

|号|及处所|呼唤者|标准用语|应答者|标准用语|复诵者|标准用语|

|--|-----|---|-------|---|------|----|------|

||||||撤除好了||好了|

|||司机|防护信号|副司机||司机||

||||||防护信号注意||注意|

|||---|-------|---|------|----|------|

|1|连挂车列||十辆||十辆||十辆|

|||||||添乘人||

||||五辆||五辆||五辆|

|||副司机||司机||、司炉||

||||三辆||三辆||三辆|

|||||||或副司机||

||||停车||停车||停车|

|2|慢行地段|副司机|慢行注意|司机|限速×

×

km|同上|限速×

km|

|3|乘降所|副司机|×

乘降所|司机|停车|同上|停车|

|4|禁止双弓标|副司机|禁止双弓|司机|单弓好了|同上|单弓好了|

|5|断电标|副司机|断电|司机|断电|同上|好了|

|6|合电标|副司机|闭合|司机|闭合|同上|好了|

|7|准备降弓标|副司机|准备降弓|司机|准备降弓|同上|准备降弓|

|8|降弓标|副司机|降弓|司机|降弓好了|同上|降弓好了|

|9|升弓标|副司机|升弓|司机|升弓好了|同上|升弓好了|

|10|汽缸排水|司机|汽缸排水|副司机|注意禁开|同上|注意禁开|

||汽压||汽压×

kPa|||||

|11|-----|焚火者|-------|司机|好了注意|同上|好了注意|

||水位||水位×

mm|||||

|12|操纵台仪表|副司机|仪表注意|司机|显示正常|同上||

||机械间巡视||机械间巡视||注意安全|||

|13||副司机||司机||||

||及巡视后||各部正常||好了|||

|14|发车信号|副司机|发车信号|司机|发车好了|同上|发车好了|

||||||停车||停车|

|15|遮断信号|副司机|遮断信号|司机||同上||

||||||无显示||无显示|

||||||好了||好了|

|16|防护信号|副司机|防护信号|司机||同上||

||||||预告好了||预告好了|

|17|预告信号|副司机|预告信号|司机||同上||

||||||注意信号||注意信号|

||||||信号好了||信号好了|

|18|引导信号|副司机|引导信号|司机||同上||

||||||机外停车||机外停车|

||||||×

侧好了||×

侧好了|

|19|进路表示器|副司机|进路表示器|司机||同上||

||||||复示好了||复示好了|

|20|复示信号|副司机|复示信号|司机||同上||

|21|通过手信号|副司机|通过手信号|司机||同上||

||||||站内停车||站内停车|

||||||通过||通过|

||进站||进站(或进|司机|进路好了||进路好了|

|22|(或进路)|副司机|||正线|同上|正线|

||信号||路)信号|司机|侧线||侧线|

||出发进路||出发进路||信号好了||信号好了|

|23||副司机||司机||同上||

||信号||信号||站内停车||站内停车|

||||||出站好了||出站好了|

|24|出站信号|副司机|出站信号|司机||同上||

||自闭分区||||绿灯||绿灯|

|25|通过信号|副司机|通过信号|司机|黄灯|同上|黄灯|

||(三显示)||||停车||停车|

||||||绿灯||绿灯|

||(四显示)||||绿黄||绿黄|

|26||副司机|通过信号|司机|黄灯|同上|黄灯|

||自闭分区||||停车||停车|

列车运行速度超过120km/h自动闭塞分区通过信号机显示绿色灯光时,可不进行

呼唤;

列车通过、停车和开车时分由操纵者报点,由副司机或协助了望者填记司机手册或司

机报单。

附表一

东风4型内燃机车检查、整备项目

------------------------------

|序号|部件|

|----|-----------------------|

|1|走行部(包括车底部)|

|2|基础制动装置和牵引装置|

|3|空气压缩机和制动机及撒砂装置|

|4|电阻制动装置|

|5|蓄电池组|

|6|电气柜|

|7|各电机、电器|

|8|柴油机和增压器|

|9|冷却装置|

|10|油脂、冷却水和砂的存量|

|11|照明装置和信号标志|

|12|各监督计量器具|

|13|行车安全装备、信号灯(旗)及防护用品|

附表二

韶山4型电力机车检查、整备项目

|4|硅整流和电阻制动装置|

|5|各电气柜|

|6|各辅助机组|

|7|主断路器及附属装置|

|8|主变压器及附属装置|

|9|互感器及平波电抗器|

|10|接线端子、插头、插座及电子板插件|

|11|蓄电池组|

|12|照明装置和信号标志|

|13|受电弓和各绝缘瓷瓶|

|14|各监督计量器具|

|15|行车安全装备、信号灯(旗)及防护用品|

附表三

前进型机车检查、整备项目

|序号|部件|备注|

|----|----------------|------|

|1|机械部||

|2|走行部||

|3|空气压缩机及空气制动机||

|4|基础制动装置及拉杆防脱装置||

|5|牵引装置||

|6|给油装置||

|7|给水装置||

|8|轮对及动轴箱自动调整楔铁||

|9|锅炉、易熔塞及水表||

|10|煤、水、砂、油脂和软水剂||

|11|行车安全装备及汽笛和风笛||

|12|信号、防护用具和工具||

|13|发电机、照明装置及信号标志||

|14|回动机及调整阀传动装置||

|15|撒砂装置及粘着重量增加器||

|16|加煤机、风动摇炉装置及炉门||

|17|锅炉安全阀及锅炉防水阀||

|18|各压力表、汽表||

14项以下项目,交班机班必须保证质量及作用良好。

附表四

东风4型内燃机车换班站检查项目

------------------------------------

|职名|部位|检查内容|

|---|---|--------------------------|

|司|下|轮对弛缓标记,轴箱温度,闸瓦与轮对踏面的缓解间隙,|

|机|部|闸瓦及穿销,制动缸活塞行程,车钩及列车管连结状态|

|副|上|各部油水位,油水管路有无漏泄,变速箱及主发电机、|

|司||启动(辅助)电机、励磁机等主要电机的轴承温度,行|

|机|部|车安全装备|

附表五

韶山4型电力机车换班站检查项目

|司|上|牵引控制柜、制动控制柜、高压电器柜、硅整流柜,|

|机|部|主变压器油温、油位和行车安全装备|

|副|下|轮对弛缓标记,轴箱温度,闸瓦与轮对踏面的缓解间隙,|

|司|||

|机|部|闸瓦及穿销,车钩及列车管连结状态|

附表六

重联机车制动机手柄位置处理表

|位|操纵端|非操纵端|

||------------|------------|

|机置|||客货车|重联|||客货车|重联|

||自阀|单阀|||自阀|单阀|||

|型|||转换阀|塞门|||转换阀|塞门|

|-------|--|--|---|--|--|--|---|--|

|ET-6|||||||||

||运转|运转||关闭||运转||关闭|

|EL-14|||||||||

|JZ-7|取出|运转|货车||取出|运转|货车||

|克诺尔|锁闭|运

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 建筑土木

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1