对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx

上传人:b****6 文档编号:17540209 上传时间:2022-12-07 格式:DOCX 页数:26 大小:718.02KB
下载 相关 举报
对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx_第1页
第1页 / 共26页
对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx_第2页
第2页 / 共26页
对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx_第3页
第3页 / 共26页
对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx_第4页
第4页 / 共26页
对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx

《对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

对新安股份600596的技术分析Word文档下载推荐.docx

1996年8月27日,经浙江省工商行政管理局核准更名为"

浙江新安化工集团股份有限公司"

,并取得变更后注册号为330000000023163的《企业法人营业执照》。

现有注册资本679,184,633元,折679,184,633股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股。

公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

(二)主营业务

农药化工、硅基新材料

(三)经营范围

许可经营项目:

化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。

一般经营项目:

化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营,本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务,生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务,开展"

三来一补"

与上述业务相关的咨询、修理服务。

化工工程、压力容器、压力管道设计;

化工、石油化工工程的施工;

设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造,发电(限分支机构经营)。

(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

(四)行业对比

表1行业地位

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|002427|尤夫股份|2.4|2.4|-|-|5.72|10|4987.2|1|

||||||||0|6||

|000627|天茂集团|13.5|13.5|-|-|2.37|16|3367.3|2|

||||||||3|2||

|000949|新乡化纤|8.3|8.3|-|-|7.29|80|1013.0|3|

|||||||||8||

|600618|氯碱化工|11.6|7.5|-|-|13.72|43|1007.8|5|

|||||||||6||

|900908|氯碱B股|11.6|7.5|-|-|13.72|42|1007.8|4|

|600409|三友化工|18.5|16.7|-|-|28.80|19|699.83|6|

|300174|元力股份|1.4|0.7|-|-|0.82|23|637.57|7|

||||||||0|||

|000420|吉林化纤|3.8|3.2|-|-|3.45|13|405.23|8|

||||||||9|||

|002064|华峰氨纶|7.4|6.6|-|-|5.38|10|393.36|9|

||||||||7|||

|000096|广聚能源|5.3|5.1|-|-|2.14|17|362.10|10|

||||||||1|||

|600636|三爱富|3.8|3.8|-|-|7.04|83|295.99|11|

|300107|建新股份|1.3|0.9|-|-|1.14|21|292.42|12|

||||||||8|||

|002256|彩虹精化|3.1|3.1|-|-|1.24|21|285.34|13|

|002254|泰和新材|5.1|5.1|-|-|4.03|13|278.40|14|

|000553|沙隆达A|5.9|3.6|-|-|8.02|72|251.85|15|

|200553|沙隆达B|5.9|3.6|-|-|8.02|73|251.85|16|

|000985|大庆华科|1.3|1.3|-|-|3.39|14|249.63|17|

|300067|安诺其|1.6|0.9|-|-|1.85|18|223.33|18|

||||||||3|||

|002018|华星化工|12.0|4.2|-|-|16.46|34|221.85|19|

|002440|闰土股份|7.7|4.6|-|-|14.39|39|220.24|20|

|300072|三聚环保|5.1|4.6|-|-|2.70|15|211.27|21|

||||||||6|||

|600352|浙江龙盛|15.3|15.3|-|-|41.29|12|204.80|22|

|002637|赞宇科技|1.6|1.0|-|-|5.92|97|202.52|23|

|300169|天晟新材|2.8|1.4|-|-|1.23|21|192.16|24|

|600746|江苏索普|3.1|3.0|-|-|1.64|19|182.39|25|

|600810|神马股份|4.4|4.4|-|-|27.44|20|177.93|26|

|600074|中达股份|9.0|9.0|-|-|1.92|17|175.48|27|

|002068|黑猫股份|4.8|4.8|-|-|14.56|38|171.68|28|

|600985|雷鸣科化|1.8|1.3|-|-|2.08|17|161.18|29|

|000407|胜利股份|6.5|6.4|-|-|5.58|10|157.73|30|

||||||||5|||

|000818|方大化工|6.8|4.1|-|-|6.53|88|153.02|31|

|600063|皖维高新|15.0|15.0|-|-|8.76|65|140.78|32|

|002217|*ST合泰|10.0|2.5|-|-|3.06|14|134.79|33|

|002002|鸿达兴业|6.1|1.4|-|-|5.68|10|129.93|34|

|002562|兄弟科技|2.1|0.7|-|-|1.81|18|126.33|35|

|000707|双环科技|4.6|4.6|-|-|10.00|62|119.28|36|

|603003|龙宇燃油|2.0|0.6|-|-|7.37|79|116.93|37|

|600328|兰太实业|3.6|3.6|-|-|6.01|96|115.96|38|

|002211|宏达新材|4.3|2.8|-|-|1.73|18|110.47|39|

|000822|*ST海化|9.0|9.0|-|-|11.96|50|107.51|40|

|000615|湖北金环|2.1|2.1|-|-|1.95|17|105.50|41|

|600229|青岛碱业|4.0|4.0|-|-|4.51|11|104.96|42|

|600426|华鲁恒升|9.5|9.5|-|-|22.69|27|101.60|43|

|600769|祥龙电业|3.7|3.7|-|-|0.01|24|100.87|44|

||||||||4|||

|600486|扬农化工|1.7|1.7|-|-|8.53|67|16.76|11|

||||||||||0|

|600182|S佳通|3.4|1.7|-|-|10.06|61|16.24|11|

||||||||||1|

|002361|神剑股份|3.2|1.8|-|-|2.40|16|16.16|11|

||||||||2||2|

|000565|渝三峡A|1.7|1.7|-|-|1.16|21|16.10|11|

||||||||7||3|

|600315|上海家化|6.7|6.5|-|-|13.46|45|15.94|11|

||||||||||4|

|300121|阳谷华泰|1.4|0.8|-|-|1.47|19|14.40|11|

||||||||9||5|

|000755|*ST三维|4.7|4.7|-|-|8.37|70|13.81|11|

||||||||||6|

|600469|风神股份|3.7|3.7|-|-|20.04|31|13.79|11|

||||||||||7|

|002258|利尔化学|2.0|2.0|-|-|3.70|13|13.61|11|

||||||||3||8|

|002324|普利特|2.7|1.5|-|-|4.63|11|13.40|11|

||||||||6||9|

|002037|久联发展|3.3|3.3|-|-|6.76|87|12.50|12|

|300109|新开源|1.2|0.7|-|-|0.60|23|11.90|12|

||||||||7||1|

|300221|银禧科技|2.0|1.0|-|-|2.25|16|11.20|12|

||||||||6||2|

|002391|长青股份|2.1|1.0|-|-|3.95|13|10.73|12|

||||||||1||3|

|600527|江南高纤|8.0|8.0|-|-|3.44|14|10.55|12|

||||||||0||4|

|300321|同大股份|0.4|0.2|-|-|1.02|22|8.59|12|

||||||||4||5|

|002669|康达新材|1.0|0.4|-|-|0.74|23|8.07|12|

||||||||4||6|

|300019|硅宝科技|1.6|1.2|-|-|0.80|23|7.87|12|

||||||||1||7|

|300108|双龙股份|1.4|0.8|-|-|0.41|24|7.26|12|

|600299|*ST新材|5.2|5.2|-|-|22.59|28|6.54|12|

||||||||||9|

|002381|双箭股份|2.3|1.4|-|-|2.24|16|6.33|13|

||||||||8||0|

|002539|新都化工|3.3|1.6|-|-|12.09|49|6.11|13|

|002497|雅化集团|4.8|3.3|-|-|2.89|15|5.28|13|

||||||||1||2|

|300135|宝利沥青|5.1|2.5|-|-|0.94|22|4.14|13|

|002226|江南化工|4.0|1.8|-|-|3.57|13|4.13|13|

||||||||6||4|

|002549|凯美特气|2.7|0.9|-|-|0.46|24|3.57|13|

||||||||2||5|

|600378|天科股份|3.0|3.0|-|-|1.46|20|3.57|13|

||||||||0||6|

|002053|云南盐化|1.9|1.9|-|-|4.14|12|3.52|13|

||||||||7||7|

|002597|金禾实业|2.8|1.1|-|-|7.60|76|1.95|13|

||||||||||8|

|600176|中国玻纤|8.7|6.4|-|-|11.63|51|1.90|13|

|300031|宝通带业|1.5|1.0|-|-|1.12|22|1.64|14|

||||||||2||0|

|300063|天龙集团|1.0|0.5|-|-|1.85|18|1.62|14|

||||||||4||1|

|600309|万华化学|21.6|21.6|-|-|51.36|10|1.46|14|

||||||||||2|

|002054|德美化工|3.2|2.4|-|-|2.43|16|0.93|14|

|600500|中化国际|20.8|14.4|-|-|90.50|4|0.58|14|

|600803|威远生化|9.9|1.9|-|-|12.33|46|0.43|14|

||||||||||5|

|603002|宏昌电子|4.0|1.9|-|-|2.72|15|0.18|14|

||||||||5||6|

|300214|日科化学|2.0|0.8|-|-|2.34|16|-0.11|14|

||||||||4||7|

|002648|卫星石化|4.0|1.0|-|-|7.45|78|-4.95|14|

|300200|高盟新材|2.1|0.8|-|-|1.14|21|-5.94|14|

||||||||9||9|

|300192|科斯伍德|1.1|1.1|-|-|1.13|22|-6.06|15|

||||||||0||0|

|002165|红宝丽|5.4|5.3|-|-|4.85|11|-6.19|15|

||||||||1||1|

|600623|双钱股份|8.9|6.5|-|-|34.56|15|-6.90|15|

||||||||||3|

|900909|双钱B股|8.9|6.5|-|-|34.56|14|-6.90|15|

|002453|天马精化|2.9|2.3|-|-|1.90|18|-7.62|15|

||||||||2||4|

|600589|广东榕泰|6.0|6.0|-|-|2.79|15|-8.57|15|

|002108|沧州明珠|3.4|3.4|-|-|3.69|13|-9.17|15|

|600725|云维股份|6.2|6.2|-|-|14.33|40|-11.72|15|

|002409|雅克科技|1.7|0.8|-|-|3.28|14|-11.85|15|

|600731|湖南海利|3.3|2.6|-|-|2.63|15|-12.14|15|

||||||||8||9|

|300325|德威新材|1.6|0.9|-|-|2.24|16|-12.89|16|

||||||||9||0|

|002476|宝莫股份|6.1|6.0|-|-|1.31|20|-13.95|16|

|600028|中国石化|1168.0|912.8|-|-|6410.65|1|-14.89|16|

|600871|*ST仪化|60.0|4.5|-|-|37.02|13|-15.23|16|

|300243|瑞丰高材|1.0|0.5|-|-|1.68|19|-15.34|16|

||||||||1||4|

|300230|永利带业|1.6|0.6|-|-|0.79|23|-17.00|16|

||||||||3||5|

|002709|天赐材料|1.2|0.3|-|-|1.36|20|-20.18|16|

||||||||3||6|

|000637|茂化实华|5.2|3.7|-|-|9.15|64|-20.35|16|

|000554|泰山石油|4.8|3.6|-|-|9.49|63|-48.48|19|

|600423|柳化股份|4.0|4.0|-|-|6.78|86|-48.63|19|

|000422|湖北宜化|9.0|8.7|-|-|45.98|11|-54.75|19|

|000584|友利控股|4.1|4.1|-|-|4.20|12|-57.26|19|

|600091|ST明科|3.4|3.4|-|-|0.01|24|-57.85|19|

||||||||5||8|

|600387|海越股份|3.9|3.9|-|-|5.62|10|-62.63|19|

||||||||4||9|

|600596|新安股份|6.8|6.8|-|-|18.61|32|-63.35|20|

|002319|乐通股份|2.0|2.0|-|-|1.18|21|-64.41|20|

||||||||5||1|

|002377|国创高新|2.2|2.1|-|-|0.80|23|-66.59|20|

|600078|澄星股份|6.6|6.6|-|-|5.79|98|-67.58|20|

|002464|金利科技|1.5|1.4|-|-|1.17|21|-76.51|20|

|002601|佰利联|1.9|1.1|-|-|4.05|12|-77.10|20|

|300343|联创节能|0.4|0.1|-|-|1.18|21|-77.85|20|

|600141|兴发集团|4.4|4.1|-|-|23.65|24|-79.11|20|

|002145|中核钛白|4.1|1.9|-|-|3.56|13|-84.08|20|

|||||

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育 > 英语

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1