房地产行业分析.doc

上传人:b****2 文档编号:495940 上传时间:2022-10-10 格式:DOC 页数:7 大小:127.50KB
下载 相关 举报
房地产行业分析.doc_第1页
第1页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第2页
第2页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第3页
第3页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第4页
第4页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

房地产行业分析.doc

《房地产行业分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产行业分析.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

房地产行业分析.doc

行业分析☆◇000002万科A更新日期:

2009-05-07◇港澳资讯灵通V5.0

★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】

【1.行业地位】

【所属行业】房地产开发与经营业

【行业地位】

【截止日期】2009-03-31

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|900950|新城B股|10.62|0.00|106.78|16|12.57|4|4678.1|1|

|||||||||6||

|000506|*ST东泰|7.74|1.95|32.76|47|1.02|56|3453.6|2|

|||||||||9||

|600159|大龙地产|4.15|4.15|32.42|48|1.33|45|1690.2|3|

|||||||||1||

|000502|绿景地产|1.85|1.34|7.95|86|0.47|75|1633.1|4|

|||||||||6||

|000011|S*ST物业|5.42|0.91|24.43|61|1.31|46|467.26|5|

|600663|陆家嘴|18.68|13.58|180.09|9|1.33|44|444.25|6|

|000024|招商地产|17.17|6.46|385.99|3|8.23|8|361.50|7|

|000573|粤宏远A|6.23|5.35|24.38|62|1.06|54|340.18|8|

|000548|湖南投资|4.99|3.98|20.85|67|0.55|68|284.07|9|

|000736|ST重实|2.97|0.39|19.39|71|0.09|91|262.44|10|

|600603|ST兴业|1.95|1.95|0.03|10|0.00|10|224.27|11|

||||||6||3|||

|000540|中天城投|5.71|2.53|30.22|54|3.29|21|188.07|12|

|600641|万业企业|4.48|2.66|44.08|43|1.64|38|163.95|13|

|000711|天伦置业|1.07|0.79|6.95|90|0.13|88|148.61|14|

|600223|ST万杰|10.01|3.06|47.48|39|1.19|51|134.59|15|

|000402|金融街|24.81|18.35|294.22|5|2.92|23|126.60|16|

|000546|光华控股|1.70|1.25|5.39|96|0.53|70|122.05|17|

|002244|滨江集团|10.40|1.20|153.45|10|1.07|53|113.03|18|

|600266|北京城建|7.41|7.21|103.42|17|4.60|14|111.76|19|

|601588|北辰实业|33.67|15.00|258.80|6|11.97|5|102.58|20|

|000042|深长城|2.39|1.71|57.37|35|1.91|34|88.80|21|

|000014|沙河股份|2.02|1.47|15.89|77|0.53|69|71.45|22|

|600895|张江高科|15.49|15.49|112.87|14|3.33|20|68.65|23|

|000005|世纪星源|9.14|7.30|13.96|82|0.11|90|68.13|24|

|000656|ST东源|2.50|1.75|4.43|98|0.00|10|62.08|25|

||||||||5|||

|000040|深鸿基|4.70|4.20|25.25|59|0.72|63|53.13|26|

|000505|*ST珠江|4.27|2.39|17.58|74|0.25|81|44.00|27|

|600615|丰华股份|1.88|1.52|7.62|88|0.26|80|43.95|28|

|000797|中国武夷|3.89|1.69|50.61|38|4.51|15|41.18|29|

|000671|阳光发展|1.68|0.50|27.27|57|1.22|48|39.96|30|

|600732|上海新梅|2.48|2.48|18.61|72|0.53|71|28.17|31|

|600113|浙江东日|1.48|1.48|6.29|93|0.45|76|28.04|32|

|600133|东湖高新|2.76|1.55|24.18|63|0.70|65|27.54|33|

|000628|*ST高新|2.19|1.59|18.56|73|1.72|35|27.53|34|

|600766|园城股份|1.71|0.76|6.52|91|0.02|97|25.89|35|

|600240|华业地产|6.45|4.71|34.12|44|0.77|61|25.67|36|

|000526|旭飞投资|0.96|0.56|1.79|10|0.01|10|24.40|37|

||||||5||1|||

|600275|*ST昌鱼|5.09|3.31|30.76|52|0.07|93|24.02|38|

|000718|苏宁环球|14.19|3.86|72.85|26|3.92|18|20.67|39|

|000685|中山公用|5.99|1.53|46.41|42|1.57|40|20.57|40|

|600048|保利地产|24.52|12.51|557.72|2|21.41|2|19.43|41|

|000616|亿城股份|6.02|4.88|51.32|37|3.75|19|12.20|42|

|600256|广汇股份|8.66|4.72|53.82|36|5.36|13|10.40|43|

|600606|金丰投资|3.90|2.58|31.89|50|1.01|57|9.32|44|

|000670|S*ST天发|2.72|1.55|3.00|10|0.09|92|7.18|45|

||||||0|||||

|000002|万科A|109.95|93.90|1248.3|1|81.64|1|7.05|46|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|600325|华发股份|8.17|8.17|142.53|12|6.61|10|7.01|47|

|600215|长春经开|3.58|2.79|30.55|53|0.72|64|6.38|48|

|600890|*ST中房|5.79|3.28|3.92|99|0.05|94|6.21|49|

|600675|中华企业|10.88|7.49|94.91|19|9.04|6|4.78|50|

|000567|海德股份|1.51|1.17|2.38|10|0.12|89|4.09|51|

||||||3|||||

|600007|中国国贸|10.07|2.00|84.39|22|2.21|30|-0.14|52|

|600639|浦东金桥|8.44|5.97|60.40|34|2.06|31|-1.59|53|

|600696|多伦股份|3.41|2.16|7.81|87|0.29|78|-3.36|54|

|000007|ST达声|1.85|1.45|6.01|94|0.34|77|-3.50|55|

|000803|金宇车城|1.28|0.90|2.22|10|0.19|85|-5.18|56|

||||||4|||||

|600638|新黄浦|5.61|4.71|47.01|41|0.61|67|-10.52|57|

|600208|新湖中宝|28.22|7.10|152.69|11|5.74|11|-10.55|58|

|600665|天地源|7.20|3.49|47.25|40|1.49|41|-12.91|59|

|002146|荣盛发展|8.00|1.56|69.18|28|5.69|12|-15.28|60|

|000537|广宇发展|5.13|5.13|28.91|56|0.01|10|-17.93|61|

||||||||0|||

|600736|苏州高新|8.82|8.55|109.46|15|2.80|25|-19.37|62|

|600376|首开股份|8.10|1.80|233.15|7|4.10|16|-23.32|63|

|000009|中国宝安|10.39|7.46|63.06|31|8.71|7|-26.02|64|

|000514|渝开发

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 人文社科 > 文化宗教

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1