321骆驼股份601311.docx

上传人:b****6 文档编号:3457270 上传时间:2022-11-23 格式:DOCX 页数:9 大小:19.11KB
下载 相关 举报
321骆驼股份601311.docx_第1页
第1页 / 共9页
321骆驼股份601311.docx_第2页
第2页 / 共9页
321骆驼股份601311.docx_第3页
第3页 / 共9页
321骆驼股份601311.docx_第4页
第4页 / 共9页
321骆驼股份601311.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

321骆驼股份601311.docx

《321骆驼股份601311.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《321骆驼股份601311.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

321骆驼股份601311.docx

321骆驼股份601311

☆财务分析☆◇601311骆驼股份更新日期:

2012-11-02◇港澳资讯灵通V5.0

★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】

【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|指标\日期|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)|38290.52|32043.71|26160.88|17360.77|

|净利润增长率(%)|77.69|22.48|50.68|131.85|

|净资产收益率(%)|13.04|11.77|28.45|26.18|

|资产负债比率(%)|28.05|29.21|55.52|43.80|

|净利润现金含量(%)|86.02|-94.65|9.67|-11.58|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

指标含义:

净资产收益率:

高/低表明公司盈利能力强/弱。

该指标的最近一期行业平均值:

4.26%

净利润增长率:

高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。

该指标的最近一期行业平均值:

35.38%

资产负债比率:

高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。

该指标的最近一期行业平均值:

37.28%

净利润现金含量:

高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。

该指标的最近一期行业平均值:

-179.11%

【资产与负债】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)|421184.61|391048.63|217225.67|127489.97|

|负债总额(万元)|118173.25|114232.50|120611.89|55848.71|

|流动负债(万元)|105711.22|105251.04|114623.81|55848.71|

|长期负债(万元)|-|-|-|-|

|货币资金(万元)|96203.51|112431.96|40102.04|21891.21|

|应收帐款(万元)|36972.94|34513.77|22895.88|19237.89|

|预收帐款(万元)|14171.82|11179.76|8935.39|4170.75|

|其他应收款(万元)|10794.12|699.36|1336.57|1724.00|

|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|

|股东权益(万元)|293688.27|272213.63|91964.70|66325.36|

|资产负债率(%)|28.0500|29.2100|55.5200|43.8000|

|股东权益比率(%)|69.7200|69.6100|42.3300|52.0200|

|流动比率|2.7711|2.6992|1.2429|1.5250|

|速动比率|2.1654|2.1199|0.7700|1.1397|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到的现金|290608.92|348938.63|252137.08|172442.44|

|(万元)|||||

|经营活动现金净流量|32939.24|-30329.68|2528.96|-2009.98|

|(万元)|||||

|现金净流量(万元)|-16228.45|72329.92|18210.83|10893.24|

|经营活动现金净流量|-180.96|-1299.30|-225.82|-115.00|

|增长率(%)|||||

|销售商品收到现金与|102.91|113.73|95.88|93.09|

|主营收入比(%)|||||

|经营活动现金流量与|86.02|-94.65|9.67|-11.58|

|净利润比(%)|||||

|现金净流量与净利润|-42.38|225.72|69.61|62.75|

|比(%)|||||

|投资活动的现金净流|-40436.87|-34471.87|-31645.13|-15746.89|

|量(万元)|||||

|筹资活动的现金净流|-8738.13|137160.54|47355.53|28664.32|

|量(万元)|||||

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)|282386.04|306816.23|262966.76|185249.30|

|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|

|经营费用(万元)|13256.66|13270.74|12718.07|7005.71|

|管理费用(万元)|9124.18|13024.93|8857.44|6291.41|

|财务费用(万元)|1384.74|4685.76|3033.96|1133.28|

|三项费用增长率(%)|9.95|25.89|70.54|22.37|

|营业利润(万元)|33381.85|33168.55|29418.72|19488.66|

|投资收益(万元)|-103.04|-309.65|-9.06|-|

|补贴收入(万元)|-|-|-|-|

|营业外收支净额(万|10483.44|3515.41|942.87|838.67|

|元)|||||

|利润总额(万元)|43865.29|36683.96|30361.60|20327.33|

|所得税(万元)|5654.19|4735.82|4331.53|3168.43|

|净利润(万元)|38290.52|32043.71|26160.88|17360.77|

|销售毛利率(%)|20.98|21.78|20.88|19.01|

|主营业务利润率(%)|11.82|10.81|11.18|10.52|

|净资产收益率(%)|13.04|11.77|28.45|26.18|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2012-06-30|2012-03-31|2011-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)|0.4454|0.2300|0.2648|0.8300|

|每股收益扣除(元)|0.3560|0.2100|0.2568|0.7900|

|每股净资产(元)|3.4930|3.2660|6.7400|6.4800|

|调整后每股净资产(|-|-|-|-|

|元)|||||

|净资产收益率(%)|13.0378|6.9925|3.9284|11.7715|

|每股资本公积金(元)|1.1667|1.1667|3.3334|3.3334|

|每股未分配利润(元)|1.2437|1.0167|2.2414|1.9766|

|主营业务收入(万元)|282386.04|178842.98|93904.26|306816.23|

|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|

|投资收益(万元)|-103.04|-103.04|-|-309.65|

|净利润(万元)|38290.52|19201.23|11130.83|32043.71|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2011-09-30|2011-06-30|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)|0.5800|0.4400|0.7800|0.5500|

|每股收益扣除(元)|0.5900|0.4500|0.7700|0.5400|

|每股净资产(元)|6.2164|6.0722|2.7300|6.2182|

|调整后每股净资产(|-|-|-|-|

|元)|||||

|净资产收益率(%)|8.2453|6.0661|28.4466|26.1752|

|每股资本公积金(元)|3.3243|3.3243|0.0068|1.7309|

|每股未分配利润(元)|1.7736|1.6294|1.5713|3.2246|

|主营业务收入(万元)|219837.77|157487.64|262966.76|185249.30|

|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|

|投资收益(万元)|-324.74|-324.74|-9.06|-|

|净利润(万元)|21547.89|15485.26|26160.88|17360.77|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|||意见|意见|意见|

|每股收益(元)|0.4454|0.8300|0.7800|0.5500|

|每股收益扣除(元)|0.3560|0.7900|0.7700|0.5400|

|每股净资产(元)|3.4930|6.4800|2.7300|6.2182|

|每股资本公积金(元)|1.1667|3.3334|0.0068|1.7309|

|每股未分配利润(元)|1.2437|1.9766|1.5713|3.2246|

|每股经营活动现金流|0.3900|-0.7200|0.0700|-0.0600|

|量(元)|||||

|每股现金流量(元)|-0.1930|1.7205|0.5397|1.0213|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2012-09-30|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率(%)|3.57|4.17|5.49|8.89|

|应收账款周转率(%)|7.90|10.69|12.48|10.81|

|总资产周转率(%)|0.70|1.01|1.53|1.77|

|主营业务收入增长率|28.45|16.67|41.95|37.26|

|(%)|||||

|营业利润增长率(%)|26.09|12.74|50.95|123.01|

|税后利润增长率(%)|77.69|22.48|50.68|131.85|

|净资产增长率(%)|7.88|195.99|38.65|114.55|

|总资产增长率(%)|7.70|80.01|70.38|56.19|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘截至日期:

2012-09-30十大流通股东情况股东总户数:

35513

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称|持股数(万|占流通股比|股东性质|增减情况(

|股)|(%)||万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

MKCPDIRECTINVESTMENTS(MAU|7557.93|25.25A股|公司|-1279.09

RITIUS)IILTD.||||

张青青|1279.35|4.27A股|个人|未变

交通银行-博时新兴成长股票型|929.14|3.10A股|基金|204.87

证券投资基金||||

南通松禾创业投资合伙企业(有|535.50|1.79A股|公司|未变

限合伙)||||

瑞盛能源有限公司|403.00|1.35A股|公司|-297.00

中国农业银行股份有限公司-中|300.00|1.00A股|基金|新进

邮核心优势灵活配置混合型证券||||

投资基金||||

中国银行股份有限公司-银华领|270.06|0.90A股|基金|新进

先策略股票型证券投资基金||||

中国光大银行股份有限公司-泰|268.00|0.90A股|基金|-112.56

信先行策略开放式证券投资||||

长城证券有限责任公司|263.47|0.88A股|证券公司|新进

华泰证券股份有限公司客户信用|222.42|0.74A股|公司|1.38

交易担保证券账户||||

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:

2012-06-30十大股东情况股东总户数:

35325户均流通股:

8474

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称|持股数(万|占总股|股份性质|增减情况(

|股)|本比%||万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

刘国本|24054.10|28.61|限售A股|12027.05

湖北驼峰投资有限公司|11212.30|13.34|限售A股|5606.15

MKCPDIRECTINVESTMENTS(MAU|8837.03|10.51|无限售A股|8837.03

RITIUS)IILTD.||||

湖北驼铃投资有限责任公司|6927.24|8.24|限售A股|3463.62

刘长来|3268.34|3.89|限售A股|1634.17

杨诗军|2534.57|3.01|限售A股|1267.28

王从强|2270.93|2.70|限售A股|1135.47

谭文萍|1538.62|1.83|限售A股|769.31

张青青|1279.35|1.52|无限售A股|1279.35

路明占|1189.72|1.41|限售A股|594.86

─────────────────────────────────────

截至日期:

2012-06-30十大流通股东情况股东总户数:

35325

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称|持股数(万|占流通股比|股东性质|增减情况(

|股)|(%)||万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

MKCPDIRECTINVESTMENTS(MAU|8837.03|29.52A股|公司|新进

RITIUS)IILTD.||||

张青青|1279.35|4.27A股|个人|新进

交通银行-博时新兴成长股票型|724.27|2.42A股|基金|新进

证券投资基金||||

瑞盛能源有限公司|700.00|2.34A股|公司|新进

南通松禾创业投资合伙企业(有|535.50|1.79A股|公司|新进

限合伙)||||

中国光大银行股份有限公司-泰|380.56|1.27A股|基金|152.12

信先行策略开放式证券投资||||

卫勇|223.00|0.74A股|个人|新进

华泰证券股份有限公司客户信用|221.04|0.74A股|公司|115.95

交易担保证券账户||||

周涛|199.14|0.67A股|个人|新进

柳新论|190.00|0.63A股|个人|新进

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

合计持有13289.88万流通A股,分别占总股本15.81%,流通A股44.40%

─────────────────────────────────────

截至日期:

2012-03-31十大流通股东情况股东总户数:

26489

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称|持股数(万|占流通股比|股东性质|增减情况(

|股)|(%)||万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

施玉庆|250.08|3.01A股|个人|新进

中国光大银行股份有限公司-泰|228.44|2.75A股|基金|-76.60

信先行策略开放式证券投资||||

中国人寿保险股份有限公司-分|162.55|1.96A股|保险理财|新进

红-个人分红-005L-FH002沪||||

华泰证券股份有限公司客户信用|105.09|1.27A股|公司|新进

交易担保证券账户||||

中国人寿保险股份有限公司-万|75.76|0.91A股|保险理财|新进

能-国寿瑞安||||

董加兰|56.00|0.67A股|个人|新进

徐桂花|50.00|0.60A股|个人|新进

首创证券有限责任公司|50.00|0.60A股|证券公司|-30.00

交通银行股份有限公司-农银汇|50.00|0.60A股|基金|新进

理平衡双利混合型证券投资基金||||

刘学勤|48.12|0.58A股|个人|新进

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 小学教育 > 语文

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1