万科分析报告.docx

上传人:b****4 文档编号:12318616 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:36 大小:52.74KB
下载 相关 举报
万科分析报告.docx_第1页
第1页 / 共36页
万科分析报告.docx_第2页
第2页 / 共36页
万科分析报告.docx_第3页
第3页 / 共36页
万科分析报告.docx_第4页
第4页 / 共36页
万科分析报告.docx_第5页
第5页 / 共36页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

万科分析报告.docx

《万科分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万科分析报告.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

万科分析报告.docx

万科分析报告

【小组成员】:

09B511307陈一丹(组长、资料整理)

09B511311詹纯(查找资料、文档编排整理)

09B511312路光茜(查找资料、整理)

09B511318伍思杭(参与讨论、检查)

目录

一、公司治理结构分析1

1.公司简介1

2、高管分析2

3、董事会构成BoardofDirectors3

4.结论12

二、资本结构分析12

1、资本概况12

2.资本结构分析13

3.总结:

15

三.股利政策分析16

1.股利政策对经营业绩的影响16

2.股利政策的定义与经营业绩评价方法16

3.公司在制定股利政策时应该注意17

4.影响分析18

5.结论18

三、附注19

 

一、公司治理结构分析

1.公司简介

【公司概况】:

公司名称:

万科企业股份有限公司

英文全称:

CHINAVANKECO.LTD.

证券简称:

万科A

证券代码:

000002

当前行业:

房地产开发与经营业

【公司背景】:

    万科企业股份有限公司(“本公司”)原系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准,于1988年11月1日在深圳现代企业有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为“深圳万科企业股份有限公司”。

1991年1月29日,该公司发行之A股在深圳证券交易所上市。

1992年正式确定大众住宅开发为核心业务目前万科业务已经扩展到18个大中城市,并确定了以珠江三角洲长江三角洲和环渤海湾区域为中心的三大区域城市群带发展以及其它区域中心城市的发展策略。

公司连续四年入选“中国最受尊敬企业”连续三年获得“中国最佳企业公民”称号。

1993年5月28日,该公司发行之B股在深圳证券交易所上市。

1993年12月28日经深圳市工商行政管理局批准更名为“万科企业股份有限公司”。

该公司经营范围为:

兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理);房地产开发。

控股子公司主营业务包括房地产开发、物业管理、投资咨询等。

【主要股东】:

截至日期

2009-06-30

公告日期

2009-08-04

股东说明

博时新兴成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金同为博时基金管理有限公司管理的基金。

除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东总数

834131

平均持股数

13178股(按总股本计算)

编号

股东名称

持股数量(股)

持股比例(%)

股本性质

1

华润股份有限公司

1619094766 

14.73 

2

刘元生

133791208 

1.22 

A股流通股

3

博时新兴成长股票型证券投资基金

94999800 

0.86 

A股流通股

4

TOYOSECURITIESASIALIMITED-A/CCLIENT.

91805741 

0.83 

B股流通股

5

融通深证100指数证券投资基金

91581674

0.83

A股流通股

6

博时价值增长证券投资基金

91000000 

0.83 

A股流通股

7

博时主题行业股票证券投资基金

90000000 

0.82 

A股流通股

8

博时第三产业成长股票证券投资基金

85000000

0.77

A股流通股

9

HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD

76161115 

0.69 

B股流通股

10

建信优化配置混合型证券投资基金

75979918 

0.69 

A股流通股

 

2、高管分析

【高管介绍】:

姓名

职务

任职日期

离职日期

谭华杰

董事会秘书

2009-03-06

2012-03

徐洪舸

执行副总裁

2005-07-28

2009-12

王文金

执行副总裁

2007-10-26

2009-12

肖莉

执行副总裁

2007-10-26

2009-12

郁亮

总裁

2001-02-15

2009-12

王文金

财务负责人

2002-03-12

2009-12

肖莉

董事会秘书

1997-05-30

2009-12

总经理或CEO和董事会之间的冲突是公司治理所面临的最严峻的问题之一。

Hermallin和Weisbach认为,董事会的独立性取决于CEO和董事会之间的一种谈判博弈:

CEO倾向于有一个独立性差的董事会,而董事会则倾向于保持自己的独立性。

姓名

王石

年龄(岁)

58(1951年出生)

在公司服务年限(年)

25(1984年至今)

任CEO年限(年)

1996年起

任CEO薪酬(元)

0

持股数(股)

6817201

王石既是总经理,又是董事会主席,持股数量6817201股(CEO拥有较高的公司股份或股票期权激励,在一定程度上可以使CEO与股东的利益一致,充分调动其积极性,促进上市公司经营业绩的提高)。

两职合一,管理层对董事会的控制力度较大。

3、董事会构成BoardofDirectors

董事会的独立性是衡量董事会质量的一个重要标准。

在美国《商业周刊》1996年底推出的历史上首次董事会质量排名调查中,一个重要的评分指标就是董事会的独立性,其中对董事独立程序的评判标准如下:

内部董事不超过两人;完全由外部董事负责账目审计、人选提名及报酬委员会等。

如果某个董事会达到这一系列标准,就表明董事具有较高的独立性。

显然,要求董事具有较高独立性的最终目的,是为防止董事以权谋私或者CEO在董事会中一统天下这类事件的发生。

因此,作为现代公司治理结构核心的董事会,其独立性是衡量管理层是否受到有效监管的重要方面。

内部董事指兼任公司高管人员的董事。

由于所有权与经营权的分离,引致代理问题。

经理人员与出资者潜在利益的不一致性,产生内部人控制。

即独立于股东或投资者(外部人)的经理人员掌握了企业实际控制权,在公司战略决策中充分体现自身利益,甚至内部各方面联手谋取各自的利益,从而架空所有者的控制和监督,使所有者的权益受到侵害。

构成是决定董事会监控职能发挥的重要因素,由于经理层具有信息优势,如果经理层在董事会中占主导地位容易出现内部人控制现象,并进而导致股东财富的损失。

因此,内部董事比例可以用于衡量股东对经理层的制衡。

内部董事比例越高,则管理层对董事会的控制力度越大。

 

1、【董事会的成员】:

姓名

性别

职位

任职起始日期

王石

董事长

2005-04-29

宋林

副董事长

2005-04-29

王印

董事

2005-04-29

蒋伟

董事

2005-04-29

肖莉

董事

2005-04-29

郁亮

董事

2001-02-16

李家晖

独立董事

2005-04-29

徐林倩丽

独立董事

2005-04-29

齐大庆

独立董事

2008-04-23

李小加

独立董事

2008-04-23

谭华杰

董秘

2009-03-06

2.【关联方】:

┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐

|关联方名称|关联关系|所占权益(|比例(|是否|

|||万元)|%)|控制|

├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤

|大连万科魅力之城开发有限公司|合营公司|-|5.00|否|

|东莞市万科置地有限公司|合营公司|-|50.00|否|

|沈阳万科胜保企业管理咨询有限|合营公司|-|20.00|否|

|公司|||||

|杭州南都宋城置业有限公司|合营公司|-|50.00|否|

|东莞市新通实业投资有限公司|合营公司|-|38.60|否|

|上海加来房地产开发有限公司|合营公司|-|49.00|否|

|沈阳万科永达房地产开发有限公|合营公司|-|49.00|否|

|司|||||

|一航万科有限公司|合营公司|-|40.00|否|

|华润股份有限公司|控股股东|161909.48|14.73|是|

|深圳市万科南城房地产有限公司|控股子公司|900.00|90.00|是|

|广州市万科穗东房地产有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|珠海市万茂房地产开发有限公司|控股子公司|13290.70|55.00|是|

|福州市万科房地产有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|成都万科房地产有限公司|控股子公司|8000.00|100.00|是|

|上海朗达实业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|上海万科房地产有限公司|控股子公司|80000.00|100.00|是|

|镇江润都置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|浙江万科南都房地产有限公司|控股子公司|15000.00|100.00|是|

|厦门市万科房地产有限公司|控股子公司|5000.00|100.00|是|

|长沙南都物业服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|

|沈阳万科物业服务有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|宁波万科物业服务有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|

|天津万泰时尚置业有限责任公司|控股子公司|19200.00|96.00|是|

|厦门富春东方房地产开发有限公|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|司|||||

|沈阳万科浑南房地产开发有限公|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|司|||||

|天津万科房地产有限公司|控股子公司|39000.00|100.00|是|

|武汉万科天诚房地产有限公司|控股子公司|5326.53|55.00|是|

|上海万科物业服务有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|青岛万科企业有限公司|控股子公司|5000.00|100.00|是|

|深圳恒大物业有限公司|控股子公司|9637.50|100.00|是|

|浙江南都置业有限公司|控股子公司|30000.00|100.00|是|

|北京万信投资发展有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|

|东莞市万科房地产有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|成都万科物业服务有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|

|大连万科城置业有限公司|控股子公司|18145.74|55.00|是|

|长春万科房地产开发有限公司|控股子公司|5000.00|100.00|是|

|无锡万科物业服务有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|

|杭州万坤置业有限公司|控股子公司|17850.00|51.00|是|

|沈阳万科置业开发有限公司|控股子公司|750.00|75.00|是|

|天津万滨房地产开发有限公司|控股子公司|14000.00|100.00|是|

|长春万润房地产开发有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|广州市万科物业服务有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|

|深圳富春东方(集团)有限公司|控股子公司|10866.57|90.00|是|

|陕西华联置业发展有限公司|控股子公司|13988.57|51.00|是|

|南京万科物业管理有限公司|控股子公司|450.00|100.00|是|

|成都万科锦江置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|杭州余杭新都工程开发有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|上海恒大房产股份有限公司|控股子公司|14104.71|99.80|是|

|成都万科光华置业有限公司|控股子公司|57408.03|100.00|是|

|深圳市富春东方大酒楼有限公司|控股子公司|100.00|100.00|是|

|苏州南都建屋有限公司|控股子公司|21000.00|70.00|是|

|无锡鼎安房地产有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|广东上城建设有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|沈阳万科浑南金域房地产开发有|控股子公司|102252.03|100.00|是|

|限公司|||||

|万科地产(香港)有限公司|控股子公司|1461.18|100.00|是|

|上海万科宝山置业有限公司|控股子公司|5000.00|100.00|是|

|广州市鹏万房地产有限公司|控股子公司|10000.00|50.00|是|

|沈阳万科城市花园开发有限公司|控股子公司|1200.00|100.00|是|

|上海中林置业发展有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|大连万科房地产开发有限公司|控股子公司|3200.00|100.00|是|

|万科中粮(苏州)置业有限公司|控股子公司|11730.00|51.00|是|

|富阳泉水湾置业有限公司|控股子公司|6834.59|100.00|是|

|天津万科新里程房地产有限公司|控股子公司|12650.00|55.00|是|

|西安万科城南置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|深圳市富春东方房地产开发有限|控股子公司|15800.00|100.00|是|

|公司|||||

|西安市万科物业服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|

|镇江润中置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|上海郡科投资管理有限公司|控股子公司|35000.00|100.00|是|

|大连万科置业有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|

|深圳万科置业有限公司|控股子公司|8000.00|100.00|是|

|鞍山万科物业服务有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|

|杭州林庐房地产开发有限公司|控股子公司|17000.00|100.00|是|

|深圳万科华昱花园房地产开发有|控股子公司|5754.62|60.00|是|

|限公司|||||

|佛山市万科置业有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|广州市万科都华房地产有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|厦门市万科物业服务有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|

|佛山市万科物业服务有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|

|上海联图投资管理咨询有限公司|控股子公司|100.00|100.00|是|

|武汉万科天润房地产有限公司|控股子公司|43407.80|100.00|是|

|海南富春东方房地产开发有限公|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|司|||||

|深圳万科物业服务有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|江西万科青山湖房地产发展有限|控股子公司|1000.00|50.00|是|

|公司|||||

|鞍山万科房地产开发有限公司|控股子公司|2963.44|100.00|是|

|杭州南都佑圣房地产开发有限公|控股子公司|600.00|60.00|是|

|司|||||

|上海晶元置业有限公司|控股子公司|1714.90|55.00|是|

|佛山市南海区万科金域华庭房地|控股子公司|18451.23|55.00|是|

|产有限公司|||||

|上海万科中实房地产有限公司|控股子公司|1000.00|50.00|是|

|苏州汇华投资置业有限公司|控股子公司|21405.00|51.00|是|

|万轩置业(深圳)有限公司|控股子公司|8272.05|100.00|是|

|深圳市道霖投资发展有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|杭州钱江湾花园有限公司|控股子公司|2700.00|90.00|是|

|北京万科物业服务有限公司|控股子公司|2200.00|100.00|是|

|深圳市万科东海岸实业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|北京万科企业有限公司|控股子公司|100000.00|100.00|是|

|惠州市万科置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|珠海市珠宾置业发展有限公司|控股子公司|10900.00|100.00|是|

|上海天亿置业发展有限公司|控股子公司|4500.00|90.00|是|

|深圳市万装装饰设计工程有限公|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|司|||||

|深圳市易理房地产开发有限公司|控股子公司|3057.60|78.40|是|

|沈阳万科金域曦郡房地产开发有|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|限公司|||||

|江西万科益达物业服务有限公司|控股子公司|90.00|90.00|是|

|苏州万科置业有限公司|控股子公司|18490.33|55.00|是|

|深圳万科兴业房地产开发有限公|控股子公司|6241.32|100.00|是|

|司|||||

|西安万科企业有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|杭州万科置业有限公司|控股子公司|32000.00|100.00|是|

|中山市万科房地产有限公司|控股子公司|9879.65|100.00|是|

|天津万筑投资有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|武汉市万科房地产有限公司|控股子公司|15000.00|100.00|是|

|沈阳正达永丰房地产开发有限公|控股子公司|800.00|100.00|是|

|司|||||

|上海锦桦房地产开发有限公司|控股子公司|10000.00|100.00|是|

|大连万科锦绣花城开发有限公司|控股子公司|7000.00|100.00|是|

|南京恒越置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|上海万科宝南置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|东莞松山居置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|上海柏轩装修工程有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|

|沈阳万科四季花城房地产开发有|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|限公司|||||

|杭州银都置业有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|成都万科成华置业有限公司|控股子公司|55447.91|100.00|是|

|长沙四海置业有限公司|控股子公司|640.00|80.00|是|

|上海美兰华府置业有限公司|控股子公司|70000.00|100.00|是|

|东莞市新世纪明上居商住开发有|控股子公司|51.00|51.00|是|

|限公司|||||

|惠州市万科房地产有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|广州市富生装饰工程有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|成都万科置业有限公司|控股子公司|6002.79|60.00|是|

|富阳万科房地产开发有限公司|控股子公司|30000.00|100.00|是|

|耀晶有限公司|控股子公司|0.10|100.00|是|

|珠海市万科房地产有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|上海万科徐汇置业有限公司|控股子公司|1500.00|100.00|是|

|青岛豪仁置业有限公司|控股子公司|7762.19|55.00|是|

|南京金域蓝湾置业有限公司|控股子公司|9000.00|100.00|是|

|昆山嘉华投资有限公司|控股子公司|4250.00|85.00|是|

|天津万科新锐房地产有限公司|控股子公司|12000.00|100.00|是|

|深圳市万科九州房地产开发有限|控股子公司|900.00|90.00|是|

|公司|||||

|镇江润南置业有限公司|控股子公司|5000.00|100.00|是|

|东莞万科建筑技术研究有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|

|EustonCapitalLimited|控股子公司|0.09|100.00|是|

|沈阳万科房地产开发有限公司|控股子公司|10000.00|100.00|是|

|镇江润桥置业有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|

|鹏利国际置业(广州)有限公司|控股子公司|9110.63|100.00|是|

|北京万科四季花城房地产开发有|控股子公司|1000.00|1

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 商务科技

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1