方管理论重量表计算公式1DOC.docx
《方管理论重量表计算公式1DOC.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《方管理论重量表计算公式1DOC.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
方管理论重量表计算公式1DOC
方管理论重量表、计算公式
方管理论重量表、计算公式
型号
理论重量(kg/m)
型号
理论重量(kg/m)
20*20*1.2
0.75
50*30*2.5
3.02
25*25*1.2
0.94
50*30*3
3.6
40*40*2
2.29
50*32*2
2.2
40*40*2.5
3.02
50*35*2.5
3.32
40*40*4
4.68
55*38*2
2.8
50*50*2.5
3.81
60*40*2.5
3.81
50*50*3
4.44
60*40*3
4.44
50*50*4
5.74
60*40*4
5.74
60*60*2.5
4.52
70*50*4
7.02
60*60*3
5.38
80*60*3
7.09
60*60*4
7.02
80*60*4
8.22
70*70*4
8.22
80*60*5
10.25
70*70*5
10.2
90*40*2.5
5.19
80*80*4
9.96
90*60*5
10.47
80*80*6
13.85
100*60*3
7.3
100*100*4
11.65
100*60*4
9.16
100*100*8
23
100*60*5
11.53
120*120*4
14.16
100*60*4.5
14.41
160*160*4.5
19.2
160*80*4.5
15.84
220*80*6
27.1
计算公式:
4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85 其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。
如30x30x2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量为:
4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克,即约2.16公斤
当壁厚和边长都以毫米为单位时,4x壁厚x(边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积,以立方厘米为单位,再乘以铁的比重每立方厘米7.85克,得出即为每米方管以克为单位的重量。
管理论重量表计算公式:
4x壁厚x(边长-壁厚)x7.85 其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。
如30x30x2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量为:
4x2.5x(30-2.5)x7.85=275x7.85=2158.75克,即约2.16公斤
当壁厚和边长都以毫米为单位时,4x壁厚x(边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积,以立方厘米为单位,再乘以铁的比重每立方厘米7.85克,得出即为每米方管以克为单位的重量。
正方形和长方形(矩形)截面碳钢计算公式:
每米重量单位:
kg/m(千克/米)&lb/ft(磅/英尺) 公式:
kg/m=(Oc-4Wt)*Wt*0.00785
其中:
Oc是外周长,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 长方形Oc=2a+2ba,b是边长
管径(mm) 厚度(mm) 元/支kg/支 元/吨
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500 无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900 无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300无缝方管价格表:
无缝方管直销处*天津无缝方管供应商(方管价格表&无缝方管理论重量大全表
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 244