资源税税目税额明细表.docx
《资源税税目税额明细表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资源税税目税额明细表.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
资源税税目税额明细表
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
|一、原油 |大庆石油管理局 | 24元 | 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| |胜利石油管理局、辽河石油勘探局、大港石油| | |
| |管理局、河南石油勘探局、新疆石油管理局、| | |
| |塔里木石油会战指挥部、吐哈石油勘探开发会| 12元 | 吨 |
| |战指挥部 | | |
| |--------------------|-----|------|
| |华北石油管理局、吉林省油田管理局、中原石| | |
| |油勘探局、江苏石油勘探局、长庆石油勘探局| | |
| |冀东石油勘探开发公司、江汉石油管理局、玉| | |
| |门石油管理局、青海石油管理局、四川石油管| 8元 | 吨 |
| |理局、滇黔桂石油勘探局、延长油矿管理局、| | |
| |其它陆上石油开采企业 | | |
| |--------------------|-----|------|
| |各企业的稠油、高凝油 | 8元 | 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| |海上石油开采企业 | 8元 | 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
|二、天然气|四川石油管理局 | 15元 | 千立方米 |
| |--------------------|-----|------|
| |大庆石油管理局 | 12元 | 千立方米 |
| |--------------------|-----|------|
| |胜利石油管理局、辽河石油勘探局 | 8元 | 千立方米 |
| |--------------------|-----|------|
| |华北石油管理局、大港石油管理局、中原石油| | |
| |勘探局、河南石油勘探局、新疆石油管理局、| 4元 | 千立方米 |
| |冀东石油勘探开发公司、塔里木石油会战指挥| | |
| |部、吐哈石油勘探开发会战指挥部、吉林省油| | |
| |田管理局 | | |
| |--------------------|-----|------|
| |其他开采天然气企业 | 2元 | 千立方米 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
|三、煤炭 |统配矿 北京矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 开滦矿务局 |0.55元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 峰峰矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 井径矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 兴窿矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 邢台矿务局 |1.20元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 邯郸矿务局 |0.80元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 大同矿务局 |2.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 阳泉矿务局 |0.80元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 下花园煤矿 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 八宝山煤矿 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 西山矿务局 |0.80元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 汾西矿务局 |1.20元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 潞安矿务局 |2.00元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 轩岗矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 晋城矿务局 |2.00元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 包头矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 乌达矿务局 |0.40元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 海渤湾煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 宝日希勒煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 平庄矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 扎赉诺尔矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 霍林河煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 伊敏河煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 大雁矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 萍乡矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 丰城矿务局 |0.80元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 英岗岭矿务局 |0.60元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 洛市矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 淄博矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 新纹矿务局 |0.90元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 枣庄矿务局 |1.20元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 肥城矿务局 |0.90元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 兖州矿务局 |1.20元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 坊子煤矿 |0.50元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 龙口矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 临沂矿务局 |0.70元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 澄合矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 崔家沟煤矿 |0.60元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 窑街矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 靖远矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 阿干镇煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 石嘴山矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 石碳井矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 淮南矿务局 |0.80元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 淮北矿务局 |0.90元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 哈蜜矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 乌鲁木齐矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 艾维尔沟煤矿 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 抚顺矿务局 |0.60元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 阜新矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 北票矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 沈阳矿务局 |0.30元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 辽源矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 通化矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 舒兰矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 珲春煤矿 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 鸡西矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 鹤岗矿务局 |0.60元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 双鸭山矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 平项山矿务局 |1.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 焦作矿务局 |0.70元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 鹤壁矿务局 |0.70元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 义马矿务局 |0.60元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 郑州矿务局 |0.90元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 大屯煤电公司 |1.00元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 徐州矿务局 |1.00元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 涟邵矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 资兴矿务局 |0.30元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 白沙矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 广旺矿务局 |0.50元| 吨 |
-----------------------------------------
-----------------------------------------
| 税 目 | | 税 额 |课税数量单位|
|-----|--------------------|-----|------|
| | 芙蓉矿务局 |0.40元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 攀枝花矿务局 |0.70元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 南桐矿务局 |0.70元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 天府矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 松藻矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 中梁山矿务局 |0.50元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 永荣矿务局 |0.70元| 吨 |
| |--------------------|-----|------|
| | 六枝矿务局 |0.40元| 吨 |