ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.25KB ,
资源ID:9238446      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9238446.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 48.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 48.docx

1、小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 481 1 1 1 2.1:3.6 : 3 : 5 7 2 3 6 2.4:5.4 8 1 1 1 0.3升:750毫升 : 3 : 3 9 4 3 5 2.5吨:300千克 1 1 1 1 1.8:0.9 : 6 : 2 2 3 2 8 24:62 1 2 1 1 22:68 : 3 : 1 6 3 3 6 28:70 1 10 1 1 6.5吨:850千克 : 5 : 3 4 9 4 6 1.2升:700毫升 6 3 1 1 20:62 : 6 : 3 7 4 3 6 36:68 1 2 1 1 1.5时:65分 : 6 : 3 2 3 4 5 9

2、吨:550千克 1 1 1 1 0.5吨:150千克 : 1 : 4 3 2 3 5 1时:50分 9 5 1 1 2时:70分 : 3 : 3 8 4 3 8 8吨:750千克 9 8 1 1 6.5吨:800千克 : 1 : 2 8 9 2 6 30:70 3 7 1 1 1.5时:55分 : 5 : 6 2 8 2 6 2.5时:100分 1 3 1 1 0.6:5.4 : 2 : 3 2 4 3 5 2.5:1 4 1 1 1 4.5吨:350千克 : 3 : 6 5 4 3 8 24:52 5 5 1 1 2.5时:95分 : 6 : 3 4 4 3 8 4.5:2.5 6 1 1

3、1 2.7:2.7 : 6 : 2 7 3 2 5 3:1.5 3 2 1 1 9吨:650千克 : 2 : 3 2 3 4 8 0.9:1.8 1 1 1 1 9吨:750千克 : 6 : 5 3 2 4 5 2.5时:5分 1 4 1 1 28:52 : 3 : 1 6 3 3 6 36:54 1 3 1 1 5时:85分 : 1 : 1 7 2 2 5 5:2.5 1 1 1 1 2.5:0.75 : 6 : 1 3 3 3 5 4:0.75 6 1 1 1 2.1:3.6 : 1 : 5 7 5 3 8 5时:5分 5 1 1 1 2.5:2.5 : 3 : 6 6 2 4 6 3时:

4、90分 2 3 1 1 0.5时:20分 : 4 : 1 3 2 3 5 2.4:8.1 1 8 1 1 0.3:0.9 : 1 : 1 2 7 4 5 26:66 2 7 1 1 28:46 : 3 : 5 3 6 3 5 7吨:950千克 1 1 1 1 36:80 : 4 : 3 3 5 2 5 0.9:0.9 1 5 1 1 8吨:600千克 : 5 : 4 6 6 4 5 2.5时:60分 1 1 1 1 0.9:2.7 : 2 : 4 9 8 3 6 2升:150毫升 1 2 1 1 2:1 : 6 : 1 3 3 2 5 0.1升:300毫升 9 8 1 1 1.8:8.1 :

5、3 : 2 8 7 3 8 0.4升:300毫升 1 8 1 1 2时:10分 : 1 : 3 2 7 4 6 1.1升:150毫升 1 2 1 1 0.1升:850毫升 : 5 : 5 7 3 3 5 0.5时:100分 6 3 1 1 1.1升:500毫升 : 2 : 5 5 2 3 5 0.3升:600毫升 1 1 1 1 0.6:6.3 : 3 : 5 3 3 4 5 2吨:250千克 6 1 1 1 40:48 : 3 : 1 7 6 4 5 26:66 5 3 1 1 1.8:6.3 : 1 : 3 6 4 3 8 2.7:7.2 1 1 1 1 0.3:2.7 : 2 : 4 2

6、 5 2 8 28:56 1 1 1 1 2时:25分 : 3 : 3 2 9 2 5 5时:95分 6 1 1 1 1.5时:60分 : 1 : 4 7 2 3 5 8吨:1000千克 1 1 1 1 2.1:7.2 : 2 : 4 7 4 4 8 1时:40分 4 1 1 1 0.5吨:900千克 : 5 : 6 5 8 2 8 3.5:1.25 8 7 1 1 9吨:850千克 : 2 : 6 9 6 2 6 1.9升:500毫升 7 9 1 1 2.5:1.25 : 2 : 3 8 8 3 8 2.5:0.5 1 4 1 1 22:44 : 6 : 2 6 3 4 8 7.5吨:100

7、千克 3 3 1 1 3时:90分 : 4 : 5 4 4 4 5 4.5时:30分 1 4 1 1 1.6升:100毫升 : 6 : 5 2 5 3 8 0.4升:100毫升 1 5 1 1 0.5:1.5 : 6 : 3 7 4 2 8 1.7升:800毫升 1 5 1 1 7.5吨:900千克 : 6 : 5 8 4 4 6 0.9:6.3 6 5 1 1 4.5时:90分 : 1 : 6 7 4 4 6 1.2:7.2 2 9 1 1 2.5时:50分 : 2 : 3 3 8 3 5 2.1:4.5 3 1 1 1 1.5升:650毫升 : 2 : 4 2 9 2 6 34:74 8

8、6 1 1 7.5吨:950千克 : 3 : 6 9 5 4 8 1升:550毫升 1 1 1 1 0.6:8.1 : 6 : 6 2 8 3 6 0.5时:35分 1 1 1 1 1.4升:600毫升 : 1 : 4 3 5 2 8 2:2.5 7 1 1 1 0.4升:850毫升 : 1 : 3 6 4 4 5 2.1:7.2 1 7 1 1 9吨:300千克 : 5 : 2 2 8 4 5 0.3:2.7 1 1 1 1 1.5时:60分 : 3 : 5 3 6 2 5 1吨:150千克 6 3 1 1 22:64 : 5 : 2 7 4 3 5 0.6:3.6 7 5 1 1 0.9:

9、7.2 : 3 : 5 6 6 2 5 0.9:4.5 8 8 1 1 20:68 : 4 : 1 9 9 4 6 2:1.25 6 1 1 1 2.5时:85分 : 4 : 5 5 2 3 6 1.5:2 1 1 1 1 0.6:4.5 : 1 : 2 8 7 3 5 0.5升:950毫升 3 1 1 1 4.5时:90分 : 3 : 2 2 6 4 8 3.5:2.5 4 1 1 1 34:48 : 5 : 3 5 6 4 8 3.5:1.5 1 6 1 1 5.5吨:150千克 : 4 : 4 4 7 3 6 3时:80分 7 7 1 1 0.2升:650毫升 : 2 : 1 6 8 4

10、 8 4吨:650千克 6 2 1 1 2时:95分 : 6 : 3 5 3 4 5 40:64 3 2 1 1 3.5吨:350千克 : 6 : 1 4 3 2 8 0.5时:15分 8 6 1 1 4.5:2 : 1 : 6 7 5 3 5 7.5吨:1000千克 1 10 1 1 5:1.75 : 1 : 2 2 9 2 5 1.1升:300毫升 8 3 1 1 9.5吨:800千克 : 5 : 3 7 4 4 5 0.1升:900毫升 1 3 1 1 9.5吨:600千克 : 5 : 1 2 2 4 6 2时:90分 1 1 1 1 2.5时:80分 : 6 : 3 5 7 2 5 4

11、时:85分 7 1 1 1 1.2:6.3 : 4 : 2 6 8 3 5 1.4升:150毫升 1 1 1 1 1.5升:100毫升 : 6 : 4 8 2 2 8 22:58 3 1 1 1 28:74 : 4 : 6 4 2 2 6 2:1.25 5 2 1 1 7吨:850千克 : 3 : 6 6 3 4 5 3吨:100千克 5 8 1 1 0.7升:650毫升 : 1 : 5 6 9 3 5 5.5吨:900千克 1 1 1 1 4.5时:15分 : 6 : 3 2 9 4 8 20:68 9 3 1 1 4:2.25 : 2 : 3 8 4 2 6 5:2 1 4 1 1 1.2

12、升:1000毫升 : 5 : 1 7 3 2 5 1.6升:350毫升 3 1 1 1 9.5吨:200千克 : 6 : 5 2 9 2 5 1.5:1.75 6 4 1 1 4.5时:90分 : 6 : 2 5 3 3 8 2吨:800千克 6 5 1 1 1.5:5.4 : 4 : 3 7 6 4 8 4.5:1.25 1 1 1 1 2时:25分 : 1 : 1 5 6 3 6 28:74 5 1 1 1 0.9升:400毫升 : 3 : 3 4 5 3 8 10吨:250千克 10 1 1 1 4.5时:20分 : 1 : 2 9 2 3 6 3.5时:15分 1 1 1 1 7吨:4

13、00千克 : 2 : 1 3 8 3 6 2时:75分 6 8 1 1 1吨:200千克 : 6 : 6 5 7 3 5 3.5时:35分 1 6 1 1 6吨:950千克 : 3 : 3 4 5 2 6 4.5吨:100千克 8 1 1 1 9吨:250千克 : 2 : 3 7 3 4 5 36:42 1 4 1 1 32:52 : 1 : 1 5 3 4 5 2.5:2.5 1 1 1 1 0.5:1 : 1 : 1 2 8 4 8 1.8升:550毫升 6 1 1 1 0.7升:400毫升 : 2 : 1 5 9 4 5 1.9升:700毫升 6 6 1 1 20:60 : 2 : 3

14、5 5 4 6 30:42 1 5 1 1 1:1.5 : 6 : 1 4 4 2 8 1.2升:150毫升 1 4 1 1 8吨:200千克 : 3 : 5 9 5 4 8 1:2.25 4 1 1 1 1时:10分 : 1 : 4 5 4 2 5 2时:90分 7 1 1 1 0.5:1 : 2 : 6 8 3 4 5 5:0.75 7 1 1 1 2.4:3.6 : 5 : 2 6 5 3 5 2:2.5 3 1 1 1 0.5时:95分 : 6 : 6 2 6 3 6 9吨:800千克 1 7 1 1 0.3升:600毫升 : 5 : 2 5 6 2 6 5时:80分 7 1 1 1 0.6:0.9 : 3 : 4 8 6 4 5 2.1:7.2 9 2 1 1 7.5吨:50千克 : 6 : 6 8 3 4 8 2.4:0.9 1 1 1 1 22:64 : 3 : 6 9 5 4 8 3:0.25 10 1 1 1

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1