ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:90 ,大小:1.18MB ,
资源ID:9230705      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9230705.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(福州紫桥住宅小区1号楼设计本科论文.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

福州紫桥住宅小区1号楼设计本科论文.docx

1、福州紫桥住宅小区1号楼设计本科论文摘要 3摘要(英文) 4 1. 工程概况 本工程建于福州市,为6层钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为5318.1m2;根据任务书要求,选择1#进行详细的建筑设计与结构设计。1号楼为多层住宅,建筑层数为6层,其中一至六层全部为公寓用房;结构类型为现浇混凝土框架结构。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。基本风压为0.7kN/m2,地面粗糙度为B类。混凝土结构环境类别:上部结构为I类,基础为a类。建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年,基础设计等级为乙级。1.1 料设计资1.1.1、设计资料1.抗震设防烈度为7度,设计

2、基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。2.基本风压为0.7kN/m2,地面粗糙度为B类。3.混凝土结构环境类别:上部结构为I类,基础为a类。4.建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年,基础设计等级为乙级。1.1.2、场地土条件(1)地质勘察资料见下表土层厚度(m)天然重度kN/m3承载力标准值kN/m2极限侧阻力标准值qik,极限端阻力标准值qpk(kPa)预制桩沉管灌注桩冲钻孔灌注桩桩周桩端桩周桩端桩周桩端耕植土0.3015粘土()1.2018120302015粘土()4.5018.5180401000301500301200淤泥()8.501670151515粘土()4.

3、2019250453000402000402000含砾粘土5.0021300607500503800503200角砾粘土未钻穿属三类建筑场地(2)地下水位:地表以下1.4米,无侵蚀性。1.2 材料板混凝土采用C30,底筋采用HRB400,面筋采用HRB400。柱混凝土采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。梁混凝土采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。基础混凝土采用C35,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。2. 结构布置2.1 结构平面布置标准层结构平面布置如下图所示。 图1 标准层一结构平面布置简图图2 标准层一结构平面布置简图2.2 构件截面尺寸

4、计算2.2.1 梁截面L1: h= (1/121/8)4000=333500 取h=400mmb=(1/31/2)H=(1/31/2)400=133.5200 取b=200mmL2: h=(1/121/8)5000=416625 取h=500mmb=(1/31/2)H=(1/31/2)500=166250 取b=250mm2.2.2柱截面估算根据抗震设防烈度、结构形式、房屋高度,本工程确定抗震等级为三级,轴压比限值为0.85,据此计算柱截面尺寸500mmx500mm。3. 荷载计算3.1 楼板荷载计算3.1.1 楼面均布恒载二毡三油防水层 0.35 kN/ m2冷底子有热玛蹄脂 0.05 kN

5、/ m220mm厚1:2水泥砂浆找平 0.02 20=0.4 kN/ m2100140厚(2%坡度)膨胀珍珠岩 (0.1+0.14)7/2=0.84 kN/ m2120mm厚现浇钢筋混凝土楼板 15mm厚纸筋石灰抹底 0.01516=0.24 kN/ m2共计 1.88 kN/ m2 建模时取2.0 kN/ m2 输入3.1.2 屋面均布恒载 40mm厚C20细石混凝土保护层 0.0425=1.0 10mm厚低标号砂浆隔离层 0.1 3mm厚改性沥青防水材料 0.1 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 0.0220=0.4 45mm厚矿棉板隔热层 0.0454=0.2 顶棚 0.4 恒载标准值:3

6、.0 kN/ m23.1.3 楼屋面活载楼屋面活载根据荷规GB5009-2012 选取。3.2 墙体荷载计算外墙:200蒸压加气混凝土砌块。容重8kN /m3,水泥砂浆取20 kN /m380.2+200.022=2.6 kN /m2内墙:200蒸压加气混凝土砌块。容重8kN /m3,水泥砂浆取20 kN /m380.2+200.022=2.6 kN /m2有门窗时墙荷载折减系数取0.8。PKPM梁上荷载输入时,将上述荷载乘以墙净高得到的线荷载加载在梁上。3.3 荷载平面简图详见附图1-34.PMCAD楼板设计4.1双向板板厚预估板厚=(1/301/40)3800=95127 取h=100mm

7、4.2楼板配筋简图详见附图4-64.3 楼板挠度图详见附图7-94.4楼板裂缝图详见附图10-125.5 梁配筋简图详见附图13-155.6 梁挠度图详见附图16-185.7 柱配筋简图及轴压比详见附图19-215.8底层柱最大内力组合详见附图22 6 1 39.729 18.2311 17.800 888.8 33.0 0.0 0.81 5 1 39.619 18.1370 15.000 1016.0 118.1 0.0 1.003 4 1 39.619 18.1370 12.200 1016.0 118.1 0.0 1.00 3 1 39.619 18.1370 9.400 1016.0

8、118.1 0.0 1.00 2 1 39.619 18.1370 6.600 1016.0 118.1 0.0 1.06 1 1 39.695 18.3304 3.800 961.3 107.2 0.0 1.00 1( 2) 1 234(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 3.800 3.800 2( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 6.600 3( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 9.400 4( 3) 1 279(25/ 360) 84(

9、30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 12.200 5( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 15.000 6( 4) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 17.800 6 1 76.19 76.2 213.3 350.86 350.9 982.4 5 1 68.91 145.1 619.6 317.92 668.8 2855.0 4 1 61.77 206.9 1198.9 285.51 954.3 5527.1 3 1 55.15 262.0 1932.5 255.5

10、0 1209.8 8914.5 2 1 50.99 313.0 2809.0 237.07 1446.9 12965.7 1 1 49.59 362.6 4186.9 295.82 1742.7 19588.0 1 1 852.00 39.71 18.19 71.00 12.00 71.00 12.00 2 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53 3 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53 4 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53 5 1 94

11、2.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53 6 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53 6 1 0.73862E+04 0.9713E+04 1.030 1.300 5 1 0.93671E+04 0.1197E+05 1.233 1.323 4 1 0.11330E+05 0.1401E+05 1.137 1.137 3 1 0.12384E+05 0.1594E+05 1.134 1.134 2 1 0.14317E+05 0.1760E+05 1.130 1.130 1 0.63969 179.80

12、1.003 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 0.67366 89.55 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.66319 134.55 0.031 ( 0.00+0.00 ) 0.99 4 0.22330 179.90 1.003 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.21351 89.75 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00 6 0.21034 132.34 0.031 ( 0.00+0.00 ) 0.99 7 0.12734 179.98 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.11389 89.90 1.030 ( 0

13、.00+1.00 ) 0.00 9 0.11635 116.82 0.030 ( 0.00+0.00 ) 1.00 10 0.08835 179.99 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00 11 0.07934 89.93 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00 12 0.07737 107.25 0.030 ( 0.00+0.00 ) 1.00 13 0.06913 179.99 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00 14 0.05935 179.97 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00 15 0.05932 89.90 0.939 ( 0.0

14、0+0.99 ) 0.01 6 1 904.26 -2.97 1324.95 5 1 1062.34 -3.82 1517.77 4 1 960.90 -3.40 1347.77 3 1 811.48 -2.79 1106.53 2 1 621.13 -2.04 806.81 1 1 368.70 -1.02 433.20 6 1 0.06 7.39 -10.44 5 1 0.06 8.55 -12.00 4 1 0.06 7.59 -10.67 3 1 0.05 6.22 -8.77 2 1 0.04 4.53 -6.40 1 1 0.02 2.43 -3.43 6 1 4.00 -4.40

15、 -1327.23 5 1 4.57 -4.71 -1520.98 4 1 4.15 -4.17 -1350.84 3 1 3.52 -3.41 -1108.89 2 1 2.71 -2.48 -808.06 1 1 1.75 -1.41 -433.66 6 1 -249.17 0.41 -270.02 5 1 -183.65 0.33 -175.64 4 1 17.93 -0.06 50.03 3 1 210.58 -0.41 249.92 2 1 305.73 -0.56 327.33 1 1 240.97 -0.35 229.02 6 1 0.00 -1.15 1.36 5 1 0.00

16、 -0.76 0.92 4 1 0.00 0.20 -0.19 3 1 0.00 1.06 -1.20 2 1 0.01 1.40 -1.60 1 1 0.01 0.99 -1.13 6 1 -0.63 0.75 279.36 5 1 -0.45 0.43 182.44 4 1 0.03 -0.14 -49.07 3 1 0.51 -0.64 -254.32 2 1 0.76 -0.84 -335.61 1 1 0.70 -0.64 -237.74 6 1 98.76 -0.04 52.68 5 1 -7.93 0.00 -11.27 4 1 -121.68 0.06 -66.02 3 1 -

17、83.70 0.03 -31.37 2 1 58.49 -0.04 49.31 1 1 120.16 -0.04 67.37 6 1 0.00 0.18 -0.21 5 1 0.00 -0.03 0.03 4 1 0.00 -0.23 0.24 3 1 0.00 -0.13 0.14 2 1 0.00 0.13 -0.15 1 1 0.00 0.21 -0.23 6 1 0.06 -0.14 -58.37 5 1 0.00 0.03 11.39 4 1 -0.08 0.17 72.52 3 1 -0.07 0.10 40.94 2 1 0.02 -0.10 -42.88 1 1 0.11 -0

18、.17 -68.71 6 1 -39.73 0.01 -12.91 5 1 43.17 -0.01 16.49 4 1 36.04 -0.01 6.93 3 1 -50.83 0.01 -22.45 2 1 -25.59 0.00 -0.53 1 1 53.27 -0.01 27.77 6 1 0.00 -0.05 0.07 5 1 0.00 0.06 -0.08 4 1 0.00 0.04 -0.05 3 1 0.00 -0.07 0.09 2 1 0.00 -0.03 0.03 1 1 0.00 0.08 -0.10 6 1 -0.01 0.05 16.63 5 1 0.01 -0.06

19、-20.27 4 1 0.02 -0.03 -12.84 3 1 -0.01 0.06 23.23 2 1 -0.02 0.02 8.02 1 1 0.03 -0.07 -23.78 6 1 14.87 0.00 2.49 5 1 -30.21 0.01 -6.12 4 1 17.42 0.00 7.88 3 1 10.86 0.00 -1.93 2 1 -29.49 0.00 -9.03 1 1 21.22 0.00 13.96 6 1 -3.41 0.04 -3.30 5 1 9.21 -0.08 7.39 4 1 -12.61 0.05 -6.65 3 1 13.01 0.02 2.32

20、 2 1 -10.34 -0.07 1.25 1 1 5.07 0.06 -0.85 6 1 0.00 -0.03 0.05 5 1 0.00 0.06 -0.10 4 1 0.00 -0.04 0.06 3 1 0.00 -0.02 0.02 2 1 0.00 0.06 -0.09 1 1 0.00 -0.05 0.08 1 4728.82 2 0.29 3 20.69 4 342.39 5 0.01 6 0.91 7 64.09 8 0.00 9 0.05 10 16.34 11 0.00 12 0.01 13 4.67 14 0.93 15 0.00 1 91.10 2 0.01 3 0

21、.40 4 6.56 5 0.00 6 0.02 7 1.36 8 0.00 9 0.00 10 0.41 11 0.00 12 0.00 13 0.13 14 0.03 15 0.00 6 1 945.05 945.05(10.25%) (10.25%) 2646.13 1048.32 5 1 1081.82 2019.79( 9.82%) ( 9.82%) 8294.32 1087.02 4 1 972.47 2965.02( 9.29%) ( 9.29%) 16567.04 884.11 3 1 847.56 3758.17( 8.69%) ( 8.69%) 27024.31 681.2

22、0 2 1 700.42 4377.52( 8.02%) ( 8.02%) 39174.27 478.29 1 1 466.66 4760.63( 7.29%) ( 7.29%) 57107.38 259.43 6 1 -3.07 0.01 -4.50 5 1 -3.60 0.01 -5.15 4 1 -3.26 0.01 -4.57 3 1 -2.75 0.01 -3.75 2 1 -2.11 0.01 -2.74 1 1 -1.25 0.00 -1.47 6 1 7.07 930.05 -1314.87 5 1 8.17 1076.64 -1510.27 4 1 7.40 955.49 -

23、1343.82 3 1 6.26 783.71 -1104.47 2 1 4.81 570.57 -805.25 1 1 3.00 306.21 -432.01 6 1 -3.98 4.38 1319.97 5 1 -4.54 4.68 1512.67 4 1 -4.12 4.14 1343.45 3 1 -3.50 3.39 1102.83 2 1 -2.69 2.47 803.64 1 1 -1.74 1.40 431.29 6 1 0.47 0.00 0.51 5 1 0.35 0.00 0.33 4 1 -0.03 0.00 -0.09 3 1 -0.40 0.00 -0.47 2 1

24、 -0.58 0.00 -0.62 1 1 -0.45 0.00 -0.43 6 1 -1.23 -283.64 334.69 5 1 -0.89 -187.45 226.78 4 1 0.07 49.71 -47.73 3 1 1.01 260.06 -294.97 2 1 1.49 343.50 -393.98 1 1 1.28 243.70 -278.23 6 1 0.75 -0.90 -334.89 5 1 0.55 -0.52 -218.71 4 1 -0.04 0.17 58.82 3 1 -0.61 0.77 304.87 2 1 -0.91 1.01 402.31 1 1 -0

25、.83 0.77 285.00 6 1 -0.04 0.00 -0.02 5 1 0.00 0.00 0.01 4 1 0.06 0.00 0.03 3 1 0.04 0.00 0.01 2 1 -0.03 0.00 -0.02 1 1 -0.05 0.00 -0.03 6 1 0.19 114.90 -130.52 5 1 -0.01 -21.76 16.43 4 1 -0.22 -143.32 152.63 3 1 -0.18 -81.31 86.98 2 1 0.08 84.65 -93.55 1 1 0.29 136.15 -146.11 6 1 -0.14 0.31 126.13 5

26、 1 0.00 -0.07 -24.60 4 1 0.16 -0.37 -156.71 3 1 0.15 -0.21 -88.47 2 1 -0.05 0.21 92.66 1 1 -0.23 0.37 148.47 6 1 0.01 0.00 0.00 5 1 -0.01 0.00 0.00 4 1 -0.01 0.00 0.00 3 1 0.01 0.00 0.01 2 1 0.01 0.00 0.00 1 1 -0.01 0.00 -0.01 6 1 -0.05 -46.80 62.16 5 1 0.05 56.87 -68.02 4 1 0.07 36.42 -45.22 3 1 -0

27、.06 -65.38 80.61 2 1 -0.08 -22.78 24.70 1 1 0.10 67.02 -84.88 6 1 0.04 -0.16 -57.83 5 1 -0.03 0.20 70.48 4 1 -0.06 0.12 44.64 3 1 0.05 -0.22 -80.79 2 1 0.07 -0.09 -27.89 1 1 -0.09 0.23 82.70 6 1 0.00 0.00 0.00 5 1 0.00 0.00 0.00 4 1 0.00 0.00 0.00 3 1 0.00 0.00 0.00 2 1 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00

28、0.00 6 1 -0.06 0.00 -0.06 5 1 0.16 0.00 0.13 4 1 -0.21 0.00 -0.11 3 1 0.22 0.00 0.04 2 1 -0.18 0.00 0.02 1 1 0.09 0.00 -0.01 6 1 0.10 17.06 -29.54 5 1 -0.24 -37.06 59.52 4 1 0.29 24.62 -39.53 3 1 -0.25 10.02 -15.22 2 1 0.16 -35.60 56.65 1 1 -0.07 28.63 -48.61 1 0.05 2 4622.67 3 20.46 4 0.00 5 425.88

29、 6 1.30 7 0.00 8 89.30 9 0.24 10 0.00 11 25.35 12 0.09 13 0.00 14 0.00 15 7.67 1 0.00 2 88.53 3 0.39 4 0.00 5 8.16 6 0.02 7 0.00 8 1.95 9 0.01 10 0.00 11 0.66 12 0.00 13 0.00 14 0.00 15 0.22 6 1 982.12 982.12(10.65%) (10.65%) 2749.92 1048.32 5 1 1098.37 2069.16(10.06%) (10.06%) 8532.22 1087.02 4 1 972.06 3003.07( 9.41%) ( 9.41%) 16899.52 884.11 3 1 836.37 3766.61( 8.71%) ( 8.71%) 27358.48 681.20 2 1 677.81 4339.95( 7.95%) ( 7.95%) 39373.75 478.29 1 1 427.76 4665.71( 7.15%) ( 7.15%) 5

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1