ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:21.29KB ,
资源ID:9011642      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9011642.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(三年级数学下册除数是一位数的除法综合练习题36.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

三年级数学下册除数是一位数的除法综合练习题36.docx

1、三年级数学下册除数是一位数的除法综合练习题36一、口算。 2505 32008 888 7263005 63009 726 484304 2008 175 1624907 54006 382 6042505 27003 333 882106 3008 163 1433006 21003 444 8472709 14007 707 604509 8008 193 1921202 24004 393 2423604 8008 543 922805 5008 113 117二、笔算。 5055 5655 9247 4844 7364 4982 2302 3662 1098 681279 918498

2、 1023 5205 6123 6093 4022 三、脱式计算。 14434 3649 836159893 6486752 928(42) (944354)5 一、口算。 3208 3003 567 3336307 12002 363 303806 7008 164 2036309 9003 484 6044005 12002 633 782703 9004 115 1053204 35007 284 3634806 35007 393 202504 8008 122 184202 35007 805 4047208 42006 282 902404 4002 165 137二、笔算。 92

3、79 2122 7866 2582 5005 2642 3782 8762 1076 748149 250196 1703 4324 8324 9153 4042 三、脱式计算。 48696 2498 112634438 9189748 976(42) (826118)6 一、口算。 4808 45005 808 484303 8004 363 755105 9006 192 1741503 45005 222 4534907 15003 483 442605 6008 143 1361809 8002 183 7776309 7007 363 322504 6009 195 1432004

4、8004 705 2422403 6002 462 702402 3009 166 117二、笔算。 4164 6366 5484 6966 4244 4743 4653 8222 1077 134838 176100 1243 6426 6123 4142 2062 三、脱式计算。 36049 6387 534130136 6066226 984(42) (920460)4 一、口算。 7208 2002 182 6052807 42007 222 333908 7003 132 224202 8004 524 3632403 30005 302 462205 1007 166 114280

5、7 32008 568 5058109 8004 303 604909 8007 133 1541608 24003 604 8842505 32004 482 302606 2003 105 147二、笔算。 7077 8088 2642 4124 7455 9604 4923 4102 1077 738119 986736 1744 9639 8044 2022 8122 三、脱式计算。 33065 3634 856132201 4444383 618(32) (666444)2 一、口算。 4206 9009 455 505802 18002 404 484209 3006 102 15

6、47209 8008 564 3223505 56008 573 342403 5003 104 1052107 7007 222 8883204 5005 555 302504 2004 165 2021806 10005 555 4223204 5005 723 422903 6002 115 136二、笔算。 8248 5005 8897 5404 2602 7604 7563 5482 1108 303372 556387 1144 6486 3213 6033 6022 三、脱式计算。 93689 4068 288658302 8248561 726(32) (777333)4 一、

7、口算。 5406 32008 222 777804 4002 333 805303 1008 194 1223005 63007 955 4822103 30005 662 442804 6003 142 1471407 6003 606 7074806 6002 333 906604 8004 155 2421402 4004 362 5648109 6006 562 522905 7006 106 113二、笔算。 7427 5305 6455 4564 2922 2862 9693 3362 1027 879113 746479 1714 6426 8244 2022 6162 三、脱式

8、计算。 54095 1624 891101680 9279541 660(32) (666222)4 一、口算。 606 40005 66 9681204 45005 202 282306 3003 113 1933609 54006 573 6933604 9009 633 322305 2005 163 122602 4004 357 7075608 49007 707 666906 6002 112 1721809 5005 282 3935607 24003 662 242905 9009 113 112二、笔算。 6366 2082 5205 4443 5684 2442 2302

9、3462 1046 310349 102100 1823 4244 2182 2082 6102 三、脱式计算。 63777 3066 171484201 5405422 672(32) (702117)5 一、口算。 1202 27009 488 2024005 45009 333 322507 4008 104 1531505 10002 905 3023204 48008 873 942707 3002 155 1155608 24008 568 2427209 12002 777 393908 8008 162 2222107 10005 655 3425406 36009 502 9

10、82906 6006 144 115二、笔算。 4084 4244 7105 5055 3442 3333 5142 9122 1084 580208 459413 1353 8408 3063 6063 2182 三、脱式计算。 63097 4549 180282252 9189730 424(22) (735105)6 一、口算。 1204 81009 284 3633609 5005 786 666605 6002 172 194602 36004 453 363808 12006 502 282504 6006 114 133707 20005 33 4442403 12002 262

11、 333908 6006 142 2241608 36006 543 6843609 18003 423 582805 9007 156 142二、笔算。 6186 3573 5004 6604 6524 9004 4722 8782 1045 702292 489216 1404 4164 4082 3093 2082 三、脱式计算。 18035 2827 169163123 7217464 612(32) (777111)6 一、口算。 1602 14002 357 2222005 35005 333 404102 9003 125 1941203 20005 805 513606 140

12、02 542 782304 5004 114 1031002 8004 77 5051608 63009 666 966508 2002 123 1422103 18002 444 2022406 54006 302 962504 5004 164 132二、笔算。 2222 9608 4233 6524 4684 2622 3402 5882 1046 448191 713502 1333 9459 6273 4062 8062 三、脱式计算。 75697 4565 698224654 5155699 496(22) (868372)4 一、口算。 5607 16008 909 484300

13、6 28004 917 805408 7002 134 142802 36006 362 3033507 12003 513 342309 4003 104 1337209 54006 217 3631602 2002 666 302404 9003 112 232505 16002 605 9243609 20005 562 802705 1005 166 105二、笔算。 4364 3363 2602 7506 5313 4623 7743 2102 1023 458357 675597 1504 2022 4142 2182 4182 三、脱式计算。 26446 2749 4992196

14、41 7497878 660(32) (861492)3 一、口算。 3505 12004 408 3333006 40005 444 604108 3007 163 2421802 24004 955 4425607 32008 562 302104 8009 146 1247208 9009 486 6664505 16004 444 484703 9002 115 1422004 36004 404 764603 5005 723 302907 2006 156 133二、笔算。 5205 8728 7917 2582 3202 3882 3882 7522 1088 582340 43

15、5207 2182 5055 2122 3093 6022 三、脱式计算。 36447 2844 306265337 6246741 666(32) (744372)3 一、口算。 5608 42007 142 4042804 48006 555 444204 9005 134 1941505 12004 655 4441604 42007 393 862402 2006 132 1154207 63007 88 8883006 21003 726 644607 4008 114 1742804 16008 855 453707 24006 693 222702 8009 164 117二、笔

16、算。 2062 5255 4684 6966 3762 5044 3902 4502 1023 538362 293219 2403 8648 4102 6062 2062 三、脱式计算。 81979 7268 539129363 6486239 444(22) (960360)5 一、口算。 2807 42007 82 9682408 7007 333 262802 5005 112 242303 21003 855 3334207 81009 422 782402 7005 114 1423208 2002 606 8884509 54006 393 202603 9003 144 1842505 20004 484 9641204 6006 222 662209 7009 165 112二、笔算。 8568 6055 2462 8305 3063 6183 3093 5922 1088 117189 153135 2192 7427 6123 6102 6182 三、脱式计算。 33647 4038 361381351 5555840 8

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1