ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:14 ,大小:17.75KB ,
资源ID:7222529      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/7222529.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(点算法大全.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

点算法大全.docx

1、点算法大全【趣味数学】24点算法大全(序号前面带*号的,解中用到了分数) 1)1118(1+1+1)*8 2)1126(1+1+2)*6 3)1127(1+2)*(1+7) 4)1128(1+1*2)*8 5)1129(1+2)*(9-1) 6)11344*(1+1)*3 7)1135(1+3)*(1+5) 8)1136(1+1*3)*6 9)11373*(1+1*7) 10)1138(1-1+3)*8 11)1139(1+1)*(3+9) 12)11444*(1+1+4) 13)11454*(1+1*5) 14)1146(1-1+4)*6 15)11471*4*(7-1) 16)1148(1

2、+1)*(4+8) 17)1149(4-1)*(9-1) 18)1155(5-1)*(1+5) 19)1156(1*5-1)*6 20)1157(1+1)*(5+7) 21)1158(5-(1+1)*8 22)1166(1+1)*(6+6) 23)11686/(1+1)*8 24)11696+(1+1)*9 25)11888+(1+1)*8 26)12244*2*(1+2) 27)1225(2+2)*(1+5) 28)1226(1+2)*(2+6) 29)1227(2+2)*(7-1) 30)1228(2-1+2)*8 31)12292*(1+2+9) 32)12333*2*(1+3) 33)

3、12344*(1+2+3) 34)1235(1+2)*(3+5) 35)12363*(1*2+6) 36)12371+2+3*7 37)12382*(1+3+8) 38)12391*2*(3+9) 39)1244(1+2)*(4+4) 40)12454*(2-1+5) 41)1246(2-1)*4*6 42)12472*(1+4+7) 43)12481*2*(4+8) 44)12494+2*(1+9) 45)12551+5*5-2 46)1256(1+5-2)*6 47)12571*2*(5+7) 48)1258(1+5)/2*8 49)12599+(1+2)*5 50)12666+(1+2)

4、*6 51)1267(1+7)/2*6 52)12681*6/2*8 53)12696+1*2*9 54)1277(7*7-1)/2 55)12781+7+2*8 56)12791+9+2*7 57)12888+1*2*8 58)12899+2*8-1 59)1333(1+3)*(3+3) 60)13344*(1*3+3) 61)13351*3*(3+5) 62)13363+3*(1+6) 63)13371*3+3*7 64)13383*(1+8)-3 65)1339(1+3)*(9-3) 66)13441*3*(4+4) 67)13451+3+4*5 *68)13466/(1-3/4) 69

5、)1347(1+3)*7-4 70)13488+(1+3)*4 71)13491+3*9-4 72)13561+5+3*6 73)1357(7-3)*(1+5) 74)13581+8+3*5 75)13599+1*3*5 76)13666+1*3*6 77)1367(7-3)*1*6 78)1368(1+6/3)*8 79)13693*(1+9)-6 80)1377(7-3)*(7-1) 81)1378(7-(1+3)*8 82)1379(1+7)*9/3 83)1388(1+3)*8-8 84)13891*8*9/3 85)1399(9-1)*9/3 86)14444+4*(1+4) 87)

6、14451*4+4*5 88)14464*(1+6)-4 89)14471+7+4*4 90)14488+1*4*4 91)14494*(1+9-4) 92)14554+(5-1)*5 *93)14564/(1-5/6) 94)14571+4*7-5 95)1458(8-4)*(1+5) 96)14599+(4-1)*5 97)1466(1+4)*6-6 98)1467(1+7-4)*6 99)1468(1+6-4)*8 100)1469(9-(1+4)*6 101)1477(7-4)*(1+7) 102)14784*(1+7)-8 103)1479(7-4)*(9-1) 104)14881*

7、4*8-8 105)14891+4*8-9 *106)1555(5-1/5)*5 107)15565*(1+5)-6 108)1559(9-5)*(1+5) 109)15661*5*6-6 110)15671+5*6-7 111)1568(1+8-5)*6 112)1569(9-5)*1*6 113)1578(1+7-5)*8 114)1579(9-5)*(7-1) 115)1588(1*8-5)*8 116)1589(8-5)*(9-1) 117)15999+1+5+9 118)1666(6-1)*6-6 *119)16686/(1-6/8) 120)1669(1+9-6)*6 121)16

8、79(9-6)*(1+7) 122)1688(1+8-6)*8 123)16899+1+6+8 124)16999+1*6+9 125)17799+7+1+7 126)17888+1+7+8 127)17899+1*7+8 128)17999+7-1+9 129)18888+1*8+8 130)18899+8-1+8 131)22233*2*(2+2) 132)22244*(2+2+2) 133)22252*(2+2*5) 134)22272*(2*7-2) 135)2228(2/2+2)*8 136)22292+2*(2+9) 137)2233(2+2)*(3+3) 138)22343*(2

9、+2+4) 139)22353*(2*5-2) 140)22362*(2*3+6) 141)22372*(2+3+7) 142)22382+2*(3+8) 143)2239(2+2)*(9-3) 144)22442*(4+2*4) 145)22452+2+4*5 146)2246(2-2+4)*6 147)22472+2*(4+7) 148)22488+(2+2)*4 149)22492+4+2*9 150)22552*(5+2+5) 151)22562+2*(5+6) 152)22572*5+2*7 153)22582*(5+8)-2 154)22592*(5-2+9) 155)2266(2

10、+6)/2*6 156)22676+2*(2+7) 157)22688+2*(2+6) 158)22692*(2*9-6) 159)22772*(7-2+7) 160)22782+8+2*7 161)2288(2+2)*8-8 162)22898+2*9-2 163)23333*(3+2+3) 164)23352*(3*5-3) 165)23362*(3+3+6) 166)2337(7-3)*2*3 167)2338(3/3+2)*8 168)23399+3*(2+3) 169)23444+4*(2+3) 170)23452*(5+3+4) 171)23462+4+3*6 172)23474+

11、2*(3+7) 173)2348(8-4)*2*3 174)23492*4*9/3 175)23552+5*5-3 176)23565*2*3-6 177)23572+7+3*5 178)23588+2*(3+5) 179)23592+3*9-5 180)2366(2+3)*6-6 181)23673*(2*7-6) 182)23683*(2+8)-6 183)23699+3+2*6 184)23777+3+2*7 185)2378(2+7)/3*8 186)23792*(3*7-9) 187)23883*(2*8-8) 188)23898/2*(9-3) 189)23999+2*3+9 19

12、0)24442*(4+4+4) 191)24454*(2+5)-4 192)24462+6+4*4 193)2447(7-4)*2*4 194)2448(4/4+2)*8 195)24494*(9-2)-4 196)24554+2*(5+5) 197)24565*(2+4)-6 198)2457(4-2)*(5+7) 199)2458(2*4-5)*8 200)2459(9-5)*(2+4) 201)2466(2+6-4)*6 202)24672+4*7-6 203)24684*(2+6)-8 204)2469(9-6)*2*4 205)24772*(7+7)-4 206)24784*(2*7

13、-8) 207)24799+7+2*4 208)24888+2*4+8 209)2489(9-(2+4)*8 210)24999+2+4+9 211)25575+5+2*7 212)2558(5/5+2)*8 213)25599+5+2*5 214)2566(2*5-6)*6 215)25677+5+2*6 216)25682+5*6-8 217)25699+5*6/2 218)25777+7+2*5 219)2578(2*5-7)*8 220)25795*7-(2+9) 221)25885*8-2*8 222)25899+2+5+8 223)26666+6+2*6 224)2667(6+6*

14、7)/2 225)2668(6/6+2)*8 226)2669(9-6)*(2+6) 227)2678(2+7-6)*8 228)26799+7+2+6 229)26888+2+6+8 230)2689(2*6-9)*8 231)26992*(9-6+9) 232)27788+7+2+7 233)2788(2+8-7)*8 234)27892*(7+9)-8 235)2888(8/8+2)*8 236)2889(2+9-8)*8 237)2899(9/9+2)*8 238)33333*3*3-3 239)33343+3*(3+4) 240)33353*3+3*5 241)33363+3+3*6

15、 242)33373*(3/3+7) 243)3338(3+3-3)*8 244)33393*(9-3/3) 245)33443*(3*4-4) 246)33454*(3/3+5) 247)3346(3-3+4)*6 248)33473*(4-3+7) 249)3348(8-4)*(3+3) 250)33493+9+3*4 251)33555*5-3/3 252)33563+6+3*5 253)33573*(3*5-7) 254)3359(9-5)*(3+3) 255)33663*(6/3+6) 256)33673*(3+7)-6 257)3368(3*3-6)*8 258)33699+6+3

16、*3 *259)3377(3/7+3)*7 260)33788+7+3*3 261)33793+7*9/3 *262)33888/(3-8/3) 263)33893*(3+8)-9 264)33999+3+3+9 265)34444*(3+4)-4 266)34453+5+4*4 267)3446(4/4+3)*6 268)34473*(4/4+7) 269)3448(3+4-4)*8 270)34493*(9-4/4) 271)34555+4+3*5 272)3456(3+5-4)*6 273)34577+5+3*4 274)34584*(3+5)-8 275)34593*(4+9-5) 2

17、76)34666+6+3*4 277)3468(3*4-8)*6 278)34694*(3+9-6) 279)34773+4*7-7 280)34788+(7-3)*4 281)34793*(4+7)-9 282)34899+3+4+8 283)34999+3*(9-4) 284)3556(5/5+3)*6 285)35573*(5/5+7) 286)3558(3+5-5)*8 287)35593*(9-5/5) 288)3566(3+6-5)*6 289)35673*(6-5+7) 290)35683*(6-5)*8 291)35693+5*6-9 292)35788+3*7-5 293)3

18、5799+7+3+5 294)35888+3+5+8 295)35895+3*9-8 296)35999+5*9/3 297)3666(6/6+3)*6 298)36673*(6/6+7) 299)3668(3+6-6)*8 300)36699+6+3+6 301)36773*(7-6+7) 302)36788+7+3+6 303)36793*(6+9-7) 304)3688(8/8+3)*6 305)3689(3+9-8)*6 306)36996+3*9-9 307)37777+7+3+7 308)3778(3+7-7)*8 309)37793*(9-7/7) 310)37883*(8/8+

19、7) 311)37893*(7+9-8) 312)37993*(9/9+7) 313)3888(3+8-8)*8 314)3889(9-8)*3*8 315)38999+3*8-9 316)39993*(9-9/9) 317)44444+4+4*4 318)44454*(4/4+5) 319)4446(4+4-4)*6 320)4447(7-4)*(4+4) 321)44484*(4+4)-8 322)44494+4*(9-4) 323)44554*(5-4+5) 324)44564*(5-4)*6 325)44574*(4+7-5) 326)4458(4+4-5)*8 327)44684*(

20、4+8-6) 328)4469(9-6)*(4+4) *329)4477(4-4/7)*7 330)44784+4*7-8 331)44799+7+4+4 332)44888+4+4+8 333)44894*9-(4+8) 334)45554+5*5-5 335)4556(4+5-5)*6 336)45574*(7-5/5) 337)4558(4-5/5)*8 338)45599+4*5-5 339)45664*(6/6+5) 340)45674*(5+7-6) 341)4568(4+5-6)*8 342)45699+6+4+5 343)45774*(7/7+5) 344)45788+7+4+

21、5 345)45795+4*7-9 346)45884*(8/8+5) 347)45894*(5+9-8) 348)45994*(9/9+5) 349)4666(4+6-6)*6 350)4667(7-6)*4*6 351)46688+6+4+6 352)46694*9-(6+6) 353)46777+7+4+6 354)4678(4+6-7)*8 355)4679(7+9)/4*6 356)46888+4*6-8 357)4689(9-8)*4*6 358)46999+4*6-9 359)47774*(7-7/7) 360)4778(4-7/7)*8 361)4788(4+7-8)*8 36

22、2)47894*(7+8-9) 363)47994*(7-9/9) 364)4888(4-8/8)*8 365)4889(4+8-9)*8 366)4899(4-9/9)*8 367)55555*5-5/5 368)55565+5*5-6 369)55599+5+5+5 370)5566(5+5-6)*6 371)55676+5*5-7 372)55688+6+5+5 373)55777+7+5+5 374)5578(5+5-7)*8 375)55885*5-8/8 376)55898+5*5-9 377)55995*5-9/9 378)5666(5-6/6)*6 379)56677+6+5+

23、6 380)56686+(8-5)*6 381)56696*9-5*6 382)5677(5-7/7)*6 383)5678(5+7-8)*6 384)56796+(7-5)*9 385)5688(5+6-8)*8 386)5689(5+8-9)*6 387)56999+(9-6)*5 388)5779(9-7)*(5+7) 389)57888+(7-5)*8 390)5789(5+7-9)*8 391)58885*8-(8+8) 392)5889(9-5)*8-8 393)66666+6+6+6 394)6668(6+6-8)*6 395)66696*6*6/9 396)6679(6+7-9)*6 397)66886/(8-6)*8 398)6689(6+6-9)*8 399)67896*8/(9-7) 400)67996*7-(9+9) 401)68888+(8-6)*8 402)68899*(8+8)/6 403)6899(9+9)/6*8 404)78898+(9-7)*8

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1