1、小学六年级数学上册化简比专项练习 695 1 1 1 5.5吨:100千克 : 6 : 5 6 9 4 6 0.3:8.1 5 4 1 1 7.5吨:450千克 : 3 : 1 4 5 4 8 6.5吨:700千克 5 1 1 1 3时:75分 : 5 : 1 6 3 3 6 38:70 6 5 1 1 9.5吨:550千克 : 1 : 3 5 6 4 8 0.5时:25分 1 7 1 1 0.5吨:350千克 : 6 : 4 2 6 4 6 26:54 5 7 1 1 2:1.75 : 3 : 5 4 8 3 8 0.5:0.25 3 7 1 1 6.5吨:750千克 : 4 : 6 2 6
2、 2 5 4.5:2.5 4 7 1 1 4:2.25 : 6 : 1 3 8 4 5 4:0.75 1 1 1 1 5时:65分 : 2 : 5 2 4 4 8 7吨:700千克 5 7 1 1 1.6升:700毫升 : 2 : 6 6 8 2 6 1.5吨:800千克 1 7 1 1 2时:100分 : 4 : 2 4 8 2 6 26:70 1 9 1 1 0.2升:500毫升 : 5 : 2 4 8 4 6 1:2 8 7 1 1 3时:20分 : 2 : 3 9 6 2 8 3时:40分 1 1 1 1 4.5吨:650千克 : 5 : 6 9 2 2 8 0.5:0.75 8 6
3、1 1 3.5时:100分 : 1 : 4 9 5 3 6 4:0.75 1 8 1 1 1.2:7.2 : 2 : 1 8 9 4 6 4时:10分 5 1 1 1 3:2.5 : 5 : 1 6 8 4 5 1.5:6.3 1 5 1 1 3.5吨:750千克 : 4 : 1 2 6 2 8 0.5:0.5 1 1 1 1 1.5时:40分 : 1 : 5 9 8 3 5 3:0.75 1 7 1 1 38:50 : 6 : 4 4 8 2 5 20:60 4 7 1 1 4.5时:40分 : 2 : 4 3 8 2 5 0.9:2.7 1 3 1 1 26:44 : 1 : 5 3 2
4、3 8 0.2升:500毫升 8 7 1 1 2:1.5 : 1 : 4 9 8 3 8 5吨:150千克 6 9 1 1 4时:85分 : 1 : 2 5 8 2 6 5时:25分 7 9 1 1 10吨:750千克 : 5 : 1 8 8 2 5 1.2:7.2 1 2 1 1 0.5时:95分 : 2 : 5 4 3 2 5 4时:90分 8 2 1 1 0.8升:850毫升 : 1 : 1 7 3 4 5 0.6:6.3 7 8 1 1 0.5:1.25 : 4 : 1 8 9 2 8 32:46 5 1 1 1 4.5:2.25 : 5 : 4 4 8 3 6 3.5吨:400千克
5、1 3 1 1 24:66 : 5 : 6 2 4 3 8 0.5:1.5 5 5 1 1 28:44 : 4 : 6 4 4 3 8 24:50 5 4 1 1 1.2:6.3 : 4 : 5 6 3 2 6 5时:70分 4 7 1 1 2.5:0.25 : 5 : 5 3 6 4 6 2.7:6.3 1 1 1 1 36:48 : 3 : 5 7 3 2 6 1:0.5 8 8 1 1 1.5:2 : 6 : 4 9 7 3 6 0.9:8.1 1 7 1 1 40:62 : 6 : 3 6 8 4 5 7吨:50千克 10 1 1 1 2.1:0.9 : 1 : 1 9 4 3 6 5
6、吨:50千克 6 6 1 1 24:62 : 5 : 4 5 5 3 6 7吨:100千克 5 5 1 1 30:48 : 1 : 4 4 4 4 5 2.7:4.5 1 1 1 1 0.5:2.5 : 6 : 4 3 4 2 6 0.6:7.2 1 1 1 1 2升:550毫升 : 5 : 3 8 5 4 8 4时:70分 3 1 1 1 38:54 : 6 : 3 2 2 2 6 0.5:2.25 6 6 1 1 2升:900毫升 : 2 : 3 7 7 3 8 1.3升:100毫升 7 1 1 1 1时:40分 : 4 : 6 6 7 2 6 36:74 4 1 1 1 40:66 :
7、6 : 5 5 2 4 6 34:46 6 3 1 1 3.5时:5分 : 2 : 5 5 4 2 8 7吨:600千克 1 1 1 1 1.5升:100毫升 : 6 : 2 6 4 2 6 36:48 5 8 1 1 40:56 : 6 : 1 6 9 2 6 0.3:5.4 2 3 1 1 4:1 : 5 : 4 3 2 4 6 5.5吨:350千克 4 6 1 1 2.4:6.3 : 4 : 2 5 7 2 6 4.5时:70分 1 6 1 1 0.6升:800毫升 : 1 : 5 6 5 4 8 38:64 10 5 1 1 1.5:0.25 : 2 : 1 9 4 2 8 7吨:50
8、千克 5 1 1 1 0.2升:800毫升 : 3 : 6 4 2 3 8 1.3升:650毫升 1 3 1 1 1.1升:150毫升 : 2 : 2 2 2 3 8 38:74 1 1 1 1 3:1.25 : 3 : 6 5 2 2 6 1.5:0.75 3 2 1 1 28:60 : 2 : 3 4 3 4 5 4.5时:80分 2 5 1 1 1.5升:600毫升 : 3 : 6 3 6 4 8 1.2升:700毫升 1 9 1 1 3吨:300千克 : 6 : 5 7 8 2 6 1.5:2.7 1 3 1 1 2时:85分 : 5 : 6 4 2 2 8 2.5时:5分 1 1 1
9、 1 1升:50毫升 : 2 : 2 9 4 2 8 2.5吨:1000千克 7 10 1 1 3.5吨:950千克 : 3 : 4 8 9 2 5 34:78 2 4 1 1 1升:350毫升 : 2 : 6 3 3 2 5 7.5吨:250千克 6 5 1 1 4.5吨:50千克 : 5 : 5 7 6 3 6 2.1:2.7 1 10 1 1 4.5:1.75 : 4 : 1 4 9 4 5 28:46 1 1 1 1 5:2.5 : 4 : 3 3 8 4 6 0.5升:200毫升 4 1 1 1 2.1:4.5 : 1 : 5 3 7 3 6 3时:40分 6 4 1 1 3时:25
10、分 : 3 : 5 7 5 4 8 0.9升:400毫升 1 1 1 1 2.5:1.25 : 5 : 5 2 3 2 8 4.5:1.25 10 9 1 1 4时:50分 : 3 : 6 9 8 4 8 6.5吨:550千克 5 1 1 1 1.4升:500毫升 : 6 : 4 6 5 2 6 1.1升:200毫升 1 1 1 1 0.3升:600毫升 : 2 : 6 2 7 4 5 2.4:4.5 7 4 1 1 38:54 : 6 : 6 6 3 4 8 1.4升:700毫升 8 1 1 1 0.6升:400毫升 : 4 : 3 9 3 2 8 1.9升:850毫升 4 7 1 1 20
11、:58 : 2 : 1 5 6 3 5 0.3:5.4 10 8 1 1 6.5吨:500千克 : 2 : 5 9 7 2 5 0.6:4.5 1 3 1 1 2.7:0.9 : 3 : 3 3 2 3 5 2.7:3.6 5 7 1 1 0.7升:650毫升 : 5 : 6 4 8 2 8 2时:45分 2 2 1 1 8.5吨:950千克 : 1 : 4 3 3 2 8 1.5吨:200千克 1 8 1 1 2.4:4.5 : 2 : 1 3 9 3 6 40:42 1 1 1 1 0.9:7.2 : 3 : 2 7 8 2 6 3:1 4 1 1 1 2.4:1.8 : 1 : 3 5
12、2 2 8 0.4升:950毫升 1 1 1 1 1升:600毫升 : 5 : 2 2 4 3 5 24:56 5 1 1 1 36:76 : 4 : 2 6 5 2 6 1.2:6.3 1 8 1 1 1.5吨:750千克 : 6 : 4 4 7 4 6 4.5时:25分 1 1 1 1 1.2升:300毫升 : 6 : 5 5 9 4 6 1.8:6.3 8 1 1 1 6吨:400千克 : 1 : 2 9 7 3 6 1.2:4.5 5 3 1 1 30:56 : 1 : 3 6 2 4 8 30:56 1 8 1 1 2.5吨:50千克 : 3 : 3 2 7 2 8 4吨:300千克
13、 1 1 1 1 4:2.25 : 2 : 3 6 3 3 6 40:74 1 7 1 1 1.1升:100毫升 : 4 : 2 2 8 3 6 0.5:1 6 1 1 1 1.2升:350毫升 : 1 : 5 7 4 3 6 0.5:0.5 1 7 1 1 1.8升:550毫升 : 5 : 2 8 8 4 8 4.5:1.5 8 1 1 1 2吨:700千克 : 2 : 3 7 5 4 6 22:58 2 6 1 1 30:50 : 6 : 3 3 5 4 5 0.4升:100毫升 2 1 1 1 20:44 : 4 : 5 3 2 3 8 8.5吨:350千克 1 8 1 1 2.4:5.
14、4 : 2 : 2 6 9 2 5 1.8:7.2 9 6 1 1 0.3:1.8 : 4 : 5 8 5 4 6 2.7:4.5 9 3 1 1 4:0.25 : 1 : 4 8 2 4 8 1:0.5 7 1 1 1 2.4:5.4 : 2 : 3 8 7 4 5 9吨:700千克 6 4 1 1 0.8升:800毫升 : 4 : 4 5 3 4 6 2.7:1.8 6 7 1 1 4.5时:70分 : 5 : 1 7 6 3 6 3.5:1.75 10 8 1 1 1.8:0.9 : 6 : 5 9 7 3 5 2:1.25 1 8 1 1 0.5:1 : 2 : 5 7 9 4 8 8吨:500千克 1 8 1 1 3:0.5 : 1 : 4 4 7 2 5 28:58 1 5 1 1 1.2升:450毫升 : 6 : 4 9 4 4 6 30:46 1 7 1 1 1.5时:70分 : 3 :
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1