ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:43 ,大小:33.21KB ,
资源ID:6536983      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6536983.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小学六年级数学上册化简比专项练习 17.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小学六年级数学上册化简比专项练习 17.docx

1、小学六年级数学上册化简比专项练习 173 1 1 1 2.4:3.6 : 2 : 3 4 2 3 8 2升:100毫升 1 5 1 1 0.6升:950毫升 : 3 : 3 4 6 4 6 0.6:0.9 1 6 1 1 28:60 : 1 : 4 3 5 2 8 3时:50分 9 5 1 1 1.5:1 : 4 : 1 8 6 3 5 0.5时:65分 4 10 1 1 5:1.25 : 6 : 1 3 9 2 6 0.5时:60分 6 4 1 1 0.3:5.4 : 5 : 2 7 3 3 8 1.4升:300毫升 1 1 1 1 36:68 : 3 : 2 8 9 2 6 0.3:7.2

2、 1 5 1 1 5:2 : 6 : 5 8 4 3 6 0.3升:200毫升 7 10 1 1 6.5吨:650千克 : 3 : 2 8 9 2 5 36:52 7 1 1 1 3.5吨:450千克 : 3 : 3 6 7 2 5 3吨:300千克 5 4 1 1 1.5:7.2 : 6 : 2 4 5 4 6 40:58 4 1 1 1 1.3升:1000毫升 : 4 : 4 3 3 3 5 1.7升:250毫升 6 7 1 1 1.5:6.3 : 2 : 5 7 8 4 8 28:68 8 4 1 1 1.2升:50毫升 : 2 : 4 7 3 2 8 0.9:5.4 1 7 1 1 4

3、时:45分 : 6 : 4 8 8 4 5 1.5升:850毫升 7 7 1 1 22:70 : 5 : 3 6 6 4 8 7吨:50千克 9 1 1 1 4:0.5 : 1 : 5 8 7 2 5 10吨:900千克 5 2 1 1 1.5:0.5 : 4 : 3 6 3 2 8 1.5:7.2 1 1 1 1 3.5时:75分 : 2 : 4 2 8 4 8 24:60 1 1 1 1 2.5时:80分 : 1 : 6 2 6 3 5 0.6:1.8 3 1 1 1 0.4升:800毫升 : 1 : 6 2 3 4 8 4.5:1.25 9 1 1 1 0.3:2.7 : 4 : 2 8

4、 2 4 6 1.5吨:1000千克 1 7 1 1 3时:95分 : 2 : 3 5 8 4 8 0.5时:95分 5 1 1 1 20:80 : 5 : 2 6 2 4 8 1:2.25 1 4 1 1 38:62 : 6 : 3 2 3 4 5 0.5吨:500千克 1 7 1 1 0.6升:300毫升 : 1 : 6 5 8 4 8 3.5:1.5 1 9 1 1 4:0.5 : 1 : 4 8 8 3 6 20:46 1 1 1 1 1.3升:400毫升 : 2 : 4 5 5 2 6 1吨:250千克 1 7 1 1 1.8升:800毫升 : 4 : 4 7 8 2 6 40:52

5、 1 7 1 1 2时:95分 : 2 : 5 8 6 2 6 30:72 1 6 1 1 0.5升:150毫升 : 4 : 6 7 5 3 8 2.5吨:200千克 1 1 1 1 2吨:600千克 : 1 : 4 3 9 3 5 0.6升:300毫升 7 1 1 1 5:0.5 : 5 : 2 6 2 4 8 3.5时:85分 1 7 1 1 4.5时:50分 : 4 : 6 8 6 2 5 1.5:5.4 8 3 1 1 3时:40分 : 1 : 2 7 2 2 6 1.8升:450毫升 1 7 1 1 1.8升:50毫升 : 6 : 5 4 8 2 5 0.9:3.6 6 1 1 1

6、1.5吨:650千克 : 3 : 5 7 6 2 8 10吨:150千克 6 1 1 1 0.5:0.5 : 4 : 5 7 3 3 5 4.5时:15分 3 6 1 1 40:70 : 3 : 2 4 7 3 6 3.5时:25分 1 3 1 1 0.7升:300毫升 : 1 : 2 5 4 4 6 0.3升:450毫升 8 3 1 1 4吨:700千克 : 2 : 1 7 4 4 6 4时:55分 1 5 1 1 0.5升:650毫升 : 6 : 2 4 6 2 6 0.6:6.3 6 1 1 1 4.5:0.5 : 6 : 4 7 2 3 8 1吨:500千克 1 1 1 1 5吨:60

7、0千克 : 6 : 1 2 7 2 8 1升:50毫升 1 1 1 1 0.3:4.5 : 6 : 5 2 2 2 8 4.5:2 1 8 1 1 1.2升:250毫升 : 1 : 4 3 9 2 8 0.4升:200毫升 2 1 1 1 4.5:1 : 6 : 3 3 5 3 6 0.7升:800毫升 8 1 1 1 4:0.25 : 4 : 6 7 5 3 5 2时:85分 1 1 1 1 1.5:2.5 : 6 : 1 7 2 3 8 6吨:800千克 1 1 1 1 34:72 : 6 : 1 8 2 3 8 9吨:800千克 7 10 1 1 1.5升:850毫升 : 1 : 5 8

8、 9 3 6 24:74 1 1 1 1 2.4:0.9 : 2 : 5 3 5 4 8 4.5:2.25 1 7 1 1 3吨:650千克 : 2 : 4 5 8 4 6 2时:80分 4 3 1 1 1时:85分 : 1 : 5 5 2 4 5 1.8:5.4 1 1 1 1 2.4:4.5 : 1 : 3 2 2 4 6 4时:5分 10 7 1 1 8.5吨:900千克 : 3 : 1 9 6 2 8 5时:80分 1 3 1 1 0.5吨:750千克 : 6 : 3 7 4 3 5 40:44 1 8 1 1 1.5吨:1000千克 : 1 : 1 2 7 2 8 5时:10分 10

9、 1 1 1 2.7:8.1 : 1 : 3 9 3 2 5 32:66 9 1 1 1 1.5:1.25 : 4 : 2 8 6 4 8 3.5吨:700千克 1 8 1 1 1.9升:800毫升 : 4 : 6 2 7 3 6 5吨:50千克 1 1 1 1 3:0.5 : 1 : 5 3 8 3 5 2.4:8.1 1 1 1 1 0.2升:800毫升 : 3 : 3 4 6 3 6 7.5吨:200千克 1 7 1 1 5时:95分 : 1 : 2 2 6 3 8 0.4升:850毫升 4 6 1 1 1.5升:200毫升 : 3 : 6 5 7 3 5 5吨:50千克 8 1 1 1

10、 2.7:4.5 : 2 : 6 7 6 3 8 24:78 4 6 1 1 3.5:1.5 : 5 : 2 5 5 4 8 1.3升:800毫升 1 1 1 1 3:0.75 : 6 : 2 3 8 4 5 0.9升:950毫升 8 4 1 1 1时:85分 : 6 : 6 9 3 4 5 3.5吨:600千克 6 7 1 1 0.9:2.7 : 6 : 5 5 8 4 6 4:0.25 1 1 1 1 6.5吨:700千克 : 5 : 1 3 7 4 8 1升:400毫升 9 7 1 1 3.5:1 : 6 : 6 8 6 3 5 26:64 1 1 1 1 0.3:1.8 : 6 : 4

11、 7 2 3 5 3.5:0.25 1 8 1 1 0.4升:450毫升 : 4 : 1 3 7 3 6 6吨:250千克 6 7 1 1 2升:900毫升 : 1 : 4 5 8 4 6 3时:50分 6 1 1 1 24:52 : 2 : 4 5 6 2 5 0.9升:600毫升 1 10 1 1 1.2升:400毫升 : 1 : 2 5 9 3 8 22:78 1 8 1 1 1.8升:600毫升 : 3 : 5 7 9 4 8 1.9升:500毫升 4 1 1 1 20:48 : 5 : 5 5 3 4 5 1.6升:400毫升 1 1 1 1 1.5时:85分 : 6 : 3 9 6

12、 2 5 1时:10分 10 1 1 1 1吨:50千克 : 3 : 4 9 4 2 8 0.4升:450毫升 8 5 1 1 32:64 : 4 : 5 9 4 3 6 34:80 6 3 1 1 1升:850毫升 : 3 : 3 7 2 4 8 34:78 1 1 1 1 4.5时:10分 : 1 : 2 4 6 3 5 10吨:700千克 8 1 1 1 38:64 : 4 : 3 9 3 3 6 4.5:0.5 1 1 1 1 4吨:300千克 : 3 : 6 5 5 4 8 4.5时:65分 5 1 1 1 4.5:1.75 : 1 : 5 6 6 3 5 2.1:7.2 3 9 1

13、 1 1.2升:200毫升 : 6 : 2 4 8 2 5 6吨:350千克 4 10 1 1 1.8:2.7 : 5 : 6 3 9 4 5 5时:50分 7 9 1 1 0.1升:550毫升 : 5 : 1 8 8 2 6 24:60 1 4 1 1 32:74 : 5 : 4 3 3 2 5 1.2:5.4 10 3 1 1 3.5:1.75 : 1 : 6 9 2 3 5 0.9升:600毫升 8 7 1 1 1.4升:600毫升 : 2 : 3 9 8 3 5 1.2:6.3 9 4 1 1 28:44 : 1 : 1 8 5 4 8 7.5吨:750千克 10 7 1 1 1.5时

14、:90分 : 6 : 1 9 6 4 6 7.5吨:350千克 8 6 1 1 1.8:7.2 : 5 : 1 7 7 2 5 1:1.25 1 2 1 1 22:46 : 4 : 6 5 3 4 5 4.5吨:350千克 6 8 1 1 1.5:1 : 4 : 2 7 9 2 6 28:64 6 3 1 1 2:1.75 : 2 : 6 5 2 2 5 2:1.75 1 6 1 1 0.9:6.3 : 2 : 5 2 7 3 6 0.5时:5分 6 7 1 1 28:60 : 3 : 4 5 6 3 6 2.5:2.25 2 4 1 1 3.5时:30分 : 6 : 4 3 3 2 6 1.8:5.4 5 4 1 1 1.4升:800毫升 : 3 : 2 4 5 3 5 1:1.75 1 1 1 1 1.9升:1000毫升 : 4 : 4 2 6 4 6 3.5:1.75 1 2 1 1 1.2:8.1 : 2 : 1 5 3 2 5 5时:80分

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1