ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:54 ,大小:33.76KB ,
资源ID:6263060      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6263060.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(网架计算书.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

网架计算书.docx

1、网架计算书空间网架结构分析设计程序 SFCAD2002=Copyright by Frank Chu 北京云光, 1986-1992-2002. 存档时间: Fri Aug 08 12:00:48 2014 工程名称: 西墅综合服务中心 项目编号: 计 算: 设 计: 校 对: 审 核: 网架结构参数 节 点 数 = 284 杆 件 数 = 1048 支 座 数 = 4 荷载工况数 = 6 荷载组合数 = 30 温度变化值 = 30.0 (度) 设计参数和依据 设计规范: 网架规程 JGJ7-2010 节点类型: 螺栓球 钢材屈服强度(N/mm2): 235 钢材设计强度(N/mm2): 19

2、0 拉杆控制最大长细比: 180 压杆控制最大长细比: 180 网架分析结果 杆件按中心长度计重量 = 12.25 (吨) 杆件按中心长度计重量 = 17.55 (kg/m2) 输入的结构投影面积 = 698 (m2) 节点 = 276 最大X向位移 = -11.4 (mm) 节点 = 148 最大Y向位移 = 11.5 (mm) 节点 = 271 最大Z向位移 = -33.5 (mm) 杆件 = 813 164, 165 最大拉力 = 170.2 (kN) 杆件 = 632 84, 98 最大压力 = -148.2 (kN) 支座反力最大设计值(包络值) 支座 号 负值 组合 正值 组合 负

3、值 组合 正值 组合 负值 组合 正值 组合 98 -0 16 1 22 -1 13 1 22 -330 22 -0 0 104 -0 13 1 22 -1 22 1 13 -329 12 -0 0 179 -1 22 0 13 -1 16 1 22 -346 22 -0 0 185 -1 22 0 16 -1 22 1 16 -346 12 -0 0 - SUM -2 2 -4 4 -1351 0 所有节点静载 1荷载总和: -548 -0.79 kN/m2 + 网架自重 = 1.30 x 杆件中心长度重量 -0.23 kN/m2 所有节点活载 2荷载总和: -365 -0.52 kN/m2

4、 所有节点风载 3荷载总和: 349 0.50 kN/m2 所有节点风载 4荷载总和: 349 0.50 kN/m2 所有节点风载 5荷载总和: 349 0.50 kN/m2 所有节点风载 6荷载总和: 349 0.50 kN/m2 自定义的荷载组合 = 30 荷载组合 1: 1.2*静载*1.0 荷载组合 2: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0 荷载组合 3: 1.2*静载*1.0+1.4*工况3*1.0 荷载组合 4: 1.2*静载*1.0+1.4*工况4*1.0 荷载组合 5: 1.2*静载*1.0+1.4*工况5*1.0 荷载组合 6: 1.2*静载*1.0+1.4*工况6*

5、1.0 荷载组合 7: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况3*0.6 荷载组合 8: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况4*0.6 荷载组合 9: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况5*0.6 荷载组合 10: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况6*0.6 荷载组合 11: 1.2*静载*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 12: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 13: 1.2*静载*1.0+1.4*工况3*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 14: 1.

6、2*静载*1.0+1.4*工况4*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 15: 1.2*静载*1.0+1.4*工况5*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 16: 1.2*静载*1.0+1.4*工况6*1.0+1.0*温差*1.0 荷载组合 17: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况3*0.6+1.0*温差*1.0 荷载组合 18: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况4*0.6+1.0*温差*1.0 荷载组合 19: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况5*0.6+1.0*温差*1.0 荷载组合 20: 1.2*静载*1.0+

7、1.4*活载*1.0+1.4*工况6*0.6+1.0*温差*1.0 荷载组合 21: 1.2*静载*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 22: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 23: 1.2*静载*1.0+1.4*工况3*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 24: 1.2*静载*1.0+1.4*工况4*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 25: 1.2*静载*1.0+1.4*工况5*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 26: 1.2*静载*1.0+1.4*工况6*1.0+1.0*温差*(-1.0) 荷载组

8、合 27: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况3*0.6+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 28: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况4*0.6+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 29: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况5*0.6+1.0*温差*(-1.0) 荷载组合 30: 1.2*静载*1.0+1.4*活载*1.0+1.4*工况6*0.6+1.0*温差*(-1.0) 截面材料统计 序号 截面规格 截面积 回转半径 数量 长度 -(cm2)-(cm)-(米)- 1 D60x3.5 6.212 2.001 951 21

9、32.781 2 D75.5x3.75 8.453 2.540 62 168.400 3 D88.5x4 10.619 2.991 27 56.897 4 D114x4 13.823 3.892 8 23.314 杆件结果列表 - * 超应力杆件 = 0 根 最大应力比 = 0.94 -0.99 * - 杆件 两端 中心长度 截面规格 长细比 最大拉力 组合 应力 最大压力 组合 应力 _号_节点_mm_值_kN_N/mm2_kN_N/mm2_ 1 34 35 2600 1 D60x3.5 130 -19 12 -77 2 35 36 1 -16 12 -65 3 36 37 1 -12 12

10、 -50 4 37 38 1 -15 12 -64 5 38 39 1300 1 65 -33 12 -69 6 39 40 1800 1 90 -33 12 -87 7 74 75 2600 1 130 18 22 29 8 75 76 1 2 22 4 9 76 77 1 -37 12 -153 10 77 78 1 -36 12 -151 11 78 79 1300 1 65 3 23 4 12 79 81 2151 1 107 5 12 8 13 101 102 2600 1 130 29 22 46 14 102 103 1 1 27 2 -1 11 -3 15 103 104 2

11、D75.5x3.75 102 -73 12 -161 16 104 105 2 -78 22 -171 17 105 106 1300 1 D60x3.5 65 5 17 8 18 106 108 2151 1 107 7 12 12 19 128 129 2600 1 130 26 22 42 20 129 130 1 -10 12 -41 21 130 131 2 D75.5x3.75 102 -70 12 -154 22 131 132 2 -69 12 -151 23 132 133 1300 1 D60x3.5 65 1 23 2 -11 12 -22 24 74 101 2400

12、2 D75.5x3.75 94 -58 12 -116 25 101 128 2800 3 D88.5x4 94 -79 12 -124 26 75 102 2400 2 D75.5x3.75 94 -56 12 -112 27 102 129 2800 2 110 -70 12 -168 28 76 103 2400 2 94 -74 12 -148 29 103 130 2800 3 D88.5x4 94 -82 12 -130 30 77 104 2400 2 D75.5x3.75 94 -71 22 -142 31 104 131 2800 2 110 -74 12 -177 32 7

13、8 105 2400 1 D60x3.5 120 -32 22 -116 33 105 132 2800 1 140 -30 12 -141 34 79 106 2400 1 120 -8 22 -30 35 106 133 2800 1 140 -6 12 -29 36 81 108 2400 1 120 -30 22 -110 37 21 22 2600 1 130 -6 12 -26 38 22 23 1 -5 12 -21 39 23 24 1 -7 12 -30 40 24 25 1 -4 12 -19 41 25 26 1800 1 90 5 12 8 42 47 48 2600

14、1 130 10 17 16 43 48 49 1 33 12 54 44 49 50 1 46 22 74 45 50 51 1 30 22 49 46 51 53 2243 1 112 15 12 25 47 87 88 2600 1 130 5 23 9 48 88 89 1 45 22 73 49 89 90 3 D88.5x4 87 161 22 152 50 90 91 1 D60x3.5 130 46 22 74 51 91 93 2243 1 112 21 22 33 52 114 115 2600 1 130 9 27 14 53 115 116 1 53 22 86 54

15、116 117 2 D75.5x3.75 102 142 12 169 55 117 118 1 D60x3.5 130 54 22 86 56 118 120 2243 1 112 27 22 44 57 141 142 2600 1 130 12 22 20 58 142 143 1 61 22 99 59 143 144 1 93 12 150 60 144 145 1 57 22 93 61 145 147 2243 1 112 33 22 53 62 21 47 1 29 12 47 63 47 87 2600 1 130 37 12 60 64 87 114 2600 1 58 1

16、2 93 65 114 141 2600 1 74 12 119 66 22 48 2243 1 112 29 12 46 67 48 88 2600 1 130 44 12 71 68 88 115 2600 1 72 12 115 69 115 142 2600 1 77 12 124 70 23 49 2243 1 112 24 22 39 71 49 89 2600 1 130 53 22 85 72 89 116 2600 3 D88.5x4 87 161 12 152 73 116 143 2600 1 D60x3.5 130 76 22 122 74 24 50 2243 1 1

17、12 18 22 29 75 50 90 2600 1 130 45 22 72 76 90 117 2600 2 D75.5x3.75 102 143 22 169 77 117 144 2600 1 D60x3.5 130 64 22 103 78 25 51 2243 1 112 13 22 22 79 51 91 2600 1 130 35 22 56 80 91 118 2600 1 66 22 106 81 118 145 2600 1 70 22 113 82 26 53 1800 1 90 8 12 13 83 53 93 2600 1 130 8 22 13 84 93 12

18、0 2600 1 6 22 10 85 120 147 2600 1 9 22 15 86 21 34 1866 1 93 7 22 12 87 21 35 1 1 11 1 88 22 35 1 11 22 17 89 22 36 1 -3 22 -8 90 23 36 1 4 22 7 91 23 37 1 1 13 1 -1 22 -2 92 24 37 1 -8 12 -21 93 24 38 1 5 12 9 94 25 38 1 -9 12 -25 95 25 39 1338 1 67 4 12 6 96 26 40 1 -12 12 -25 97 47 74 2373 1 119

19、 -9 12 -32 98 47 75 1 -16 12 -58 99 48 75 1 -6 22 -21 100 48 76 1 -33 12 -120 101 49 76 1 -21 22 -77 102 49 77 1 -40 12 -144 103 50 77 1 -34 22 -124 104 50 78 1 -20 12 -73 105 51 78 1 -18 22 -66 106 51 79 1985 1 99 -19 12 -55 107 53 79 2226 1 111 23 12 36 108 53 81 1866 1 93 -19 12 -50 109 74 87 237

20、3 1 119 10 12 16 110 75 87 1 3 12 5 111 75 88 1 21 22 34 112 76 88 1 1 13 2 -2 22 -6 113 76 89 1 58 22 93 114 77 89 1 41 12 66 115 77 90 1 35 22 56 116 78 90 1 55 12 88 117 78 91 1 -15 12 -53 118 79 91 1985 1 99 24 12 39 119 79 93 2226 1 111 -27 12 -89 120 81 93 1866 1 93 16 12 26 121 87 101 2269 1

21、113 -8 12 -28 122 87 102 1 -20 12 -67 123 88 102 1 9 12 14 124 88 103 1 -43 12 -146 125 89 103 1 37 12 60 126 89 104 4 D114x4 58 -148 12 -131 127 90 104 4 -142 22 -126 128 90 105 1 D60x3.5 113 40 22 64 129 91 105 1 -38 22 -128 130 91 106 1860 1 93 -8 12 -21 131 93 106 2116 1 106 13 12 21 132 93 108

22、1732 1 87 -15 12 -38 133 101 114 2488 1 124 10 12 17 134 102 114 1 -4 12 -16 135 102 115 1 19 12 30 136 103 115 1 -22 12 -84 137 103 116 1 31 12 50 138 104 116 3 D88.5x4 83 -115 12 -162 139 104 117 3 -113 22 -160 140 105 117 1 D60x3.5 124 35 12 56 141 105 118 1 -35 22 -137 142 106 118 2121 1 106 17

23、12 27 143 106 120 2349 1 117 -18 22 -66 144 108 120 2010 1 100 13 22 21 145 114 128 2373 1 119 -3 12 -11 146 114 129 1 -19 22 -70 147 115 129 1 15 22 24 148 115 130 1 -28 22 -103 149 116 130 1 44 22 71 150 116 131 1 20 12 32 151 117 131 1 18 22 30 152 117 132 1 39 12 63 153 118 132 1 -25 12 -89 154

24、118 133 1985 1 99 1 23 1 -1 12 -3 155 120 133 2226 1 111 1 23 2 -2 12 -6 156 120 135 1866 1 93 -6 22 -16 157 128 141 2373 1 119 4 12 7 158 129 141 1 -12 12 -44 159 129 142 1 19 12 31 160 130 142 1 -25 12 -92 161 130 143 1 13 12 20 162 131 143 1 -17 12 -62 163 131 144 1 -18 12 -66 164 132 144 1 15 12

25、 24 165 132 145 1 -27 22 -99 166 133 145 1985 1 99 5 12 8 167 133 147 2226 1 111 -13 22 -43 168 135 147 1866 1 93 6 22 10 169 59 60 2600 1 130 4 22 6 170 60 61 1 -1 12 -3 171 61 62 1 -8 12 -34 172 62 63 1 -10 12 -43 173 63 64 1300 1 65 -16 12 -33 174 64 67 2151 1 107 11 22 18 175 59 74 1300 1 65 -37

26、 22 -77 176 60 75 1 -31 22 -64 177 61 76 1 1 13 1 -13 22 -27 178 62 77 1 12 12 19 179 63 78 1 11 22 18 180 64 79 1 -8 12 -17 181 67 81 1 -42 12 -86 182 21 59 2226 1 111 -14 22 -47 183 22 60 1 -18 22 -58 184 23 61 1 -13 22 -43 185 24 62 1 5 17 8 186 25 63 1 23 12 36 187 21 60 1 -7 12 -24 188 22 61 1

27、-3 12 -11 189 23 62 1 -4 12 -12 190 24 63 1 -16 12 -52 191 25 64 1807 1 90 -4 12 -9 192 26 67 2243 1 112 -3 22 -11 193 47 59 1985 1 99 -4 22 -12 194 47 60 1 -11 22 -31 195 48 60 1 5 22 9 196 48 61 1 -8 22 -24 197 49 61 1 12 22 19 198 49 62 1 7 12 12 199 50 62 1 3 22 5 200 50 63 1 15 12 25 201 51 63

28、1 -10 12 -29 202 51 64 1500 1 75 6 22 10 203 53 64 1807 1 90 -25 12 -66 204 53 67 1338 1 67 12 12 19 205 34 59 2151 1 107 -17 22 -55 206 35 60 1 -13 22 -41 207 36 61 1 2 13 3 208 37 62 1 13 12 20 209 38 63 1 7 22 11 210 39 64 1 -6 12 -18 211 40 67 1800 1 90 -19 12 -49 212 8 21 2243 1 112 8 12 12 213

29、 9 22 1 8 22 12 214 10 23 1 8 22 12 215 11 24 1 8 22 12 216 12 25 1 7 12 11 217 13 26 1 6 12 9 218 8 9 2600 1 130 -31 12 -131 219 9 10 2 D75.5x3.75 102 -45 12 -98 220 10 11 2 -48 12 -106 221 11 12 1 D60x3.5 130 -28 12 -118 222 12 13 1800 1 90 11 12 18 223 8 34 2220 1 111 -9 22 -29 224 9 35 1 -15 22 -49 225 10 36 1 -7 22 -24 226 11 37 1 13 12 22 227 12 38 1 28

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1