ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:16.54KB ,
资源ID:6029923      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6029923.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(亚太IIR卫星Ku波段春季日凌时间表.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

亚太IIR卫星Ku波段春季日凌时间表.docx

1、亚太IIR卫星Ku波段春季日凌时间表亚太IIR卫星Ku波段2008年春季日凌时间表卫星名称:亚太IIR卫星 东经76.5度地点: 北京经度: 116.43度 纬度: 39.92度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 02 | 15:23 | 15:26 | 032008 03 03 | 15:21 | 15:27 | 062008 03 04 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 05 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 06 | 15:20 | 15:27 | 07

2、2008 03 07 | 15:22 | 15:24 | 02地点: 天津经度: 117.2度 纬度: 39.13度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 03 | 15:22 | 15:28 | 062008 03 04 | 15:21 | 15:28 | 072008 03 05 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 06 | 15:20 | 15:27 | 072008 03 07 | 15:22 | 15:26 | 04地点: 石家庄 经度: 114.47度 纬度: 38.05度天

3、线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 03 | 15:21 | 15:26 | 052008 03 04 | 15:20 | 15:27 | 072008 03 05 | 15:19 | 15:28 | 092008 03 06 | 15:19 | 15:27 | 082008 03 07 | 15:20 | 15:26 | 06地点: 太原 经度: 112.5度 纬度: 37.92度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 0

4、3 03 | 15:21 | 15:26 | 052008 03 04 | 15:19 | 15:27 | 082008 03 05 | 15:19 | 15:27 | 082008 03 06 | 15:19 | 15:26 | 072008 03 07 | 15:20 | 15:25 | 05地点: 呼和浩特 经度: 111.65度 纬度: 40.83度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 02 | 15:20 | 15:25 | 052008 03 03 | 15:18 | 15:26 | 0820

5、08 03 04 | 15:18 | 15:26 | 082008 03 05 | 15:18 | 15:25 | 072008 03 06 | 15:19 | 15:24 | 05地点: 沈阳 经度: 123.45度 纬度: 41.8度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 02 | 15:24 | 15:28 | 042008 03 03 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 04 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 05 | 15:22 | 15:29 | 072

6、008 03 06 | 15:22 | 15:28 | 06地点: 长春 经度: 125.32度 纬度: 43.88度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 01 | 15:25 | 15:27 | 022008 03 02 | 15:23 | 15:29 | 062008 03 03 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 04 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 05 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 06 | 15:23 | 15:26 | 0

7、3地点: 哈尔滨 经度: 126.68度 纬度: 45.75度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 01 | 15:23 | 15:28 | 052008 03 02 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 03 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 04 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 05 | 15:22 | 15:28 | 06地点: 上海 经度: 121.47度 纬度: 31.23度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持

8、续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 05 | 15:27 | 15:29 | 022008 03 06 | 15:24 | 15:31 | 072008 03 07 | 15:24 | 15:31 | 072008 03 08 | 15:23 | 15:31 | 082008 03 09 | 15:24 | 15:30 | 062008 03 10 | 15:26 | 15:28 | 02地点: 南京 经度: 118.8度 纬度: 32度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分-2008 03

9、 05 | 15:24 | 15:29 | 05 2008 03 06 | 15:23 | 15:30 | 07 2008 03 07 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 08 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 09 | 15:23 | 15:29 | 06地点: 杭州 经度: 117.65度 纬度: 24.55度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 08 | 15:24 | 15:30 | 062008 03 09 | 15:23 | 15:31 | 08200

10、8 03 10 | 15:23 | 15:31 | 082008 03 11 | 15:23 | 15:30 | 072008 03 12 | 15:24 | 15:28 | 04地点: 合肥 经度: 117.28度 纬度: 30.85度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 05 | 15:25 | 15:28 | 032008 03 06 | 15:23 | 15:30 | 072008 03 07 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 08 | 15:22 | 15:30 | 082

11、008 03 09 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 10 | 15:24 | 15:26 | 02地点: 福州 经度: 119.28度 纬度: 26.1度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 07 | 15:26 | 15:30 | 042008 03 08 | 15:24 | 15:31 | 072008 03 09 | 15:23 | 15:31 | 082008 03 10 | 15:23 | 15:31 | 082008 03 11 | 15:24 | 15:30 | 06

12、地点: 南昌 经度: 115.88度 纬度: 28.68度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 06 | 15:24 | 15:28 | 042008 03 07 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 08 | 15:22 | 15:30 | 082008 03 09 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 10 | 15:22 | 15:28 | 06地点: 济南 经度: 117度 纬度: 36.6度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年

13、月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 03 | 15:24 | 15:26 | 022008 03 04 | 15:22 | 15:28 | 062008 03 05 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 06 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 07 | 15:21 | 15:28 | 072008 03 08 | 15:23 | 15:26 | 03地点: 郑州 经度: 113.65度 纬度: 34.8度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 0

14、4 | 15:22 | 15:27 | 052008 03 05 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 06 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 07 | 15:20 | 15:27 | 072008 03 08 | 15:21 | 15:26 | 05地点: 武汉 经度: 114.28度 纬度: 30.6度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 05 | 15:24 | 15:26 | 022008 03 06 | 15:22 | 15:28 | 062008 03

15、07 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 08 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 09 | 15:21 | 15:28 | 072008 03 10 | 15:23 | 15:25 | 02地点: 长沙 经度: 112.97度 纬度: 28.2度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 06 | 15:23 | 15:27 | 042008 03 07 | 15:21 | 15:28 | 072008 03 08 | 15:21 | 15:29 | 082008 03

16、 09 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 10 | 15:21 | 15:27 | 06地点: 广州 经度: 113.27度 纬度: 23.1度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 08 | 15:24 | 15:28 | 042008 03 09 | 15:22 | 15:29 | 072008 03 10 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 11 | 15:21 | 15:29 | 082008 03 12 | 15:22 | 15:28 | 06地点: 南宁

17、 经度: 108.33度 纬度: 22.8度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 08 | 15:22 | 15:25 | 032008 03 09 | 15:20 | 15:27 | 072008 03 10 | 15:19 | 15:27 | 082008 03 11 | 15:19 | 15:26 | 072008 03 12 | 15:19 | 15:25 | 06地点: 海口 经度: 110.55度 纬度: 20.05度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日

18、 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 09 | 15:23 | 15:26 | 032008 03 10 | 15:21 | 15:28 | 072008 03 11 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 12 | 15:20 | 15:28 | 082008 03 13 | 15:20 | 15:27 | 072008 03 14 | 15:23 | 15:24 | 01地点: 重庆 经度: 106.58度 纬度: 29.57度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 06

19、| 15:19 | 15:25 | 062008 03 07 | 15:18 | 15:25 | 072008 03 08 | 15:17 | 15:25 | 082008 03 09 | 15:17 | 15:25 | 082008 03 10 | 15:19 | 15:23 | 04地点: 成都 经度: 104.07度 纬度: 43.88度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 01 | 15:16 | 15:21 | 052008 03 02 | 15:15 | 15:22 | 072008 03 0

20、3 | 15:14 | 15:22 | 082008 03 04 | 15:14 | 15:22 | 082008 03 05 | 15:15 | 15:21 | 06地点: 贵阳 经度: 106.72度 纬度: 26.58度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 07 | 15:19 | 15:25 | 062008 03 08 | 15:18 | 15:26 | 082008 03 09 | 15:18 | 15:26 | 082008 03 10 | 15:18 | 15:25 | 072008 03

21、 11 | 15:19 | 15:23 | 04地点: 昆明 经度: 102.63度 纬度: 25.05度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 07 | 15:19 | 15:22 | 032008 03 08 | 15:17 | 15:23 | 062008 03 09 | 15:16 | 15:24 | 082008 03 10 | 15:16 | 15:23 | 072008 03 11 | 15:16 | 15:22 | 06地点: 拉萨 经度: 91.15度 纬度: 29.67度天线尺寸:Ku波

22、段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 05 | 15:13 | 15:15 | 022008 03 06 | 15:10 | 15:17 | 072008 03 07 | 15:09 | 15:17 | 082008 03 08 | 15:09 | 15:17 | 082008 03 09 | 15:09 | 15:16 | 072008 03 10 | 15:11 | 15:14 | 03地点: 西安 经度: 108.9度 纬度: 34.3度天线尺寸:Ku波段1.8米- 开始时间 | 结束时间 |持续时间 年 月 日 | 时 分 | 时 分 | 分 -2008 03 04 | 15:20 | 15:25 | 052008 03 05 | 15:18 | 15:26 | 082008 03 06 | 15:18 | 15:26 | 082008 03 07 | 15:18 | 15:25 | 072008 03 08 | 15:19 | 15:24 | 05地点: 兰州 经度: 103.88度 纬度: 36.02度天线尺寸:Ku波段1.8米-

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1