ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:27 ,大小:35.03KB ,
资源ID:5305708      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/5305708.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(第三季度全国星级饭店统计公报附件16.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

第三季度全国星级饭店统计公报附件16.docx

1、第三季度全国星级饭店统计公报附件16附件1:2010年第三季度全国各地星级饭店统计完成情况表单位:家地 区星级饭店总 数已经添加星级饭店数完成数退回重填填报率(%)完成率(%)合 计14543133321113231879.2576.55甘 肃314311308198.4198.09山 东912870869195.39 95.29河 南492490456794.1192.68天 津111109100090.0990.09上 海317298284290.2289.59贵 州3233222851091.9588.24广 西435411383288.5188.05宁 夏575650291.2387.

2、72北 京757745653186.3986.26吉 林2302121951290.0084.78福 建4203993531086.4384.05四 川507474406984.0280.08新 疆4624143631782.6878.57重 庆2652422081082.2678.49青 海11911392885.7177.31辽 宁526503404477.5776.81内蒙古313246240377.6476.68海 南238233177579.4174.37安 徽470384347875.7473.83浙 江1096947798172.9072.81湖 北6025424351776.0

3、872.26湖 南5385263841876.3971.38江 苏944735664070.3470.34广 东122511698615774.9470.29江 西414364289972.7169.81新疆兵团484633072.9268.75陕 西347298238570.0368.59西 藏14613499168.4967.81河 北488396328668.8567.21云 南7637634636670.1260.68山 西3553362131269.3060.00黑龙江3092441541454.6949.84附件2:2010年第三季度全国五十个重点旅游城市星级饭店统计完成情况表单位

4、:家地 区星级饭店数填报数退回重填填报率(%)合 计5960468912078.67济 南1061060100.00呼和浩特32320100.00福 州73730100.00兰 州53530100.00青 岛154153199.35厦 门7069098.57长 春5655198.21海 口6361196.83贵 阳5755196.49深 圳151144095.36南 宁8378093.98长 沙8680093.02南 京120111092.50洛 阳6661092.42南 昌4642191.30银 川3330090.91天 津111100090.09秦皇岛6356188.89上 海317284

5、289.59郑 州113101289.38黄 山7667088.16武 汉96831086.46泉 州7363486.30北 京757653186.26乌鲁木齐9581585.26广 州2642251485.23桂 林6958184.06无 锡6857083.82苏 州159132083.02西 宁4940581.63成 都139112380.58重 庆2652081078.49杭 州249195178.31宜 昌6147177.05大 连178137076.97温 州10479075.96沈 阳10275073.53西 安10878072.22三 亚7453471.62宁 波20113606

6、7.66合 肥4931163.27珠 海9049154.44昆 明98501051.02拉 萨8642048.84太 原9442044.68东 莞9642543.75哈尔滨9634435.42丽 江202543026.73石家庄6014023.33张家界538015.09附件3:2010年第三季度全国星级饭店经营情况汇总表(按地区分)统计时间: 2010.10 统计范围:全国 统计数量: 11132家 指标地区数量(家)营业收入(元)餐饮收入比重(%)客房收入比重(%)平均房价 (元/间夜)平均出租率(%)每间可供出租客房收入(元/间夜)每间客房平摊营业收入(元)与上季度相比(%)平均房价 平

7、均出租率每间可供出租客房收入每间客房平摊营业收入全 国1113250,671,143,883 42.3445.14294.3564.00188.3829411.22-0.936.285.287.11北 京6536,076,886,00033.4847.73418.4861.73258.3348944.39-4.349.304.55221.52天 津100605,565,22041.3941.00349.3352.30182.7037456.87-0.077.197.1213.03河 北3281,551,877,52943.2135.29251.5460.70152.6837413.57-3.5

8、021.1116.8629.39山 西213804,078,46955.2238.15272.4463.12171.9611246.010.1210.0010.13-64.83内蒙古240808,757,79547.4547.11288.1063.53183.0334550.4926.3020.3451.9847.99辽 宁4041,835,012,69843.1944.92300.2864.52193.7430631.5313.565.8120.161.60吉 林195670,916,38248.9943.60254.2172.44184.1536572.1742.2532.4188.359

9、5.05黑龙江154369,265,50445.8650.38258.4458.81151.9924508.236.1314.8021.8257.64上 海2845,120,174,80030.4057.60684.2577.92533.1784138.67-0.606.235.595.76江 苏6643,641,700,10050.2336.55276.3262.23171.9542109.830.01-0.94-0.934.75浙 江7984,165,736,10047.8238.89286.5865.04186.3940932.05-2.731.64-1.1311.13安 徽3471,0

10、63,514,16547.8243.15231.7559.60138.1227838.50-1.21-4.35-5.51-63.80福 建3531,717,742,85749.2842.05296.7561.08181.2526743.627.15-1.825.21-1.63江 西289635,375,68940.1153.12202.3462.91127.2911884.8422.787.0131.38-19.63山 东8693,867,646,26148.4744.86296.1973.47217.6141367.417.2111.5719.6235.20河 南4561,370,347,6

11、3849.2941.43196.4460.26118.3724846.74-5.04-1.36-6.33-3.35湖 北4351,097,908,89641.2847.69217.9163.58138.5525519.12-2.393.400.938.65湖 南3841,403,679,00147.2348.18221.8877.54172.059121.974.733.618.5240.06广 东8614,971,326,21446.3039.65298.6158.66175.1638043.73-17.390.84-16.70-2.10广 西3831,110,191,60340.5240.

12、36168.5062.12104.6722959.66-3.083.400.2029.68海 南177671,084,97430.6449.96255.1649.17125.4621368.73-16.65-10.45-25.3611.90重 庆208770,129,08146.0242.93246.0258.13143.0129204.74-12.971.50-11.66-9.15四 川4061,544,593,38037.5250.92282.1066.95188.8733710.766.325.2511.911.99贵 州285424,009,23635.7658.42190.4166.

13、17125.9916553.81-4.2218.9513.9410.74云 南463704,757,10231.8854.07174.0459.49103.544947.8513.6013.1428.54-67.43西 藏99332,809,92614.1136.97283.2663.16178.9128151.7479.5944.80160.01189.05陕 西2381,074,592,54146.8844.43250.4865.40163.8121510.781.241.793.06-81.12甘 肃308587,170,60540.3153.02191.9657.13109.67190

14、15.217.4316.5225.1616.78青 海92220,906,42429.7464.76280.6161.77173.3324547.8953.0543.78120.0671.20宁 夏50156,264,75048.7245.46214.1870.44150.8729855.707.8718.2327.5321.02新 疆3631,196,806,65940.8748.23236.0171.59168.9630074.3020.9330.9558.3528.11新 疆兵 团33100,316,28237.9158.46189.6974.48141.2820418.5434.173

15、2.4177.66452.55附件4:2010年第三季度全国星级饭店经营情况平均指标统计表(按地区星级分)统计时间: 2010.10 统计范围:全国 统计数量: 11132家星级 指标 地区一星二星三星四星五星饭店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)饭店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)饭店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)饭店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)饭店数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)全 国202111.3654.623552145.6961.125037206.7964.411856344.1165.56485661.7363.56北 京23197.

16、2936.78210202.9061.00248299.2662.67119431.9961.9053745.1061.86天 津173.1455.7315173.3662.6446246.3452.8128365.6453.6110652.7044.82河 北4124.1051.2881166.1648.55157192.83 61.9078314.7964.438522.5961.52山 西00078162.4158.3189255.7663.8040320.9266.276578.4060.29内蒙古1176.8149.88132158.9258.3476281.9965.1514386

17、.3369.267557.9970.42辽 宁10114.3753.30108182.2660.11207214.3163.0364354.5468.9115626.6766.70吉 林1100.0062.1171149.0669.2178169.4868.8938302.4279.307511.5070.72黑龙江3136.7956.4953121.1151.0468200.7957.6925264.5060.455650.8574.77上 海4175.9772.7969287.5877.49114419.5479.0460637.9777.85371133.6876.68江 苏000141

18、151.2363.52307178.8462.93165300.1361.5451496.0061.57浙 江21119.6266.72279152.4463.14317216.5466.32143347.2566.4238596.2961.02安 徽394.3770.46111117.9355.88144167.3758.8179315.0460.5910393.3867.38福 建280.6874.2281139.6654.62174202.7862.2479362.8863.1417596.2657.75江 西177.4656.3572112.3459.83156159.2862.295

19、3277.4264.417448.4867.70山 东3155.1171.19255162.0070.50454221.1473.91135374.4773.4622755.0676.80河 南569.0241.60152113.2454.15227161.1261.5361273.6465.6011555.0053.52湖 北1489.0165.15188134.6964.35168176.3963.9355297.5662.2910524.1862.73湖 南795.6871.75153129.7075.60170172.8275.5542280.0078.3112477.8689.28广

20、 东288.1164.80178151.9358.63462204.3557.69156318.0160.3863544.0058.15广 西373.9556.1512894.7459.73194130.9664.1445220.0762.2713435.2857.38海 南296.9056.472270.9643.5584113.4449.5649188.2753.6420679.5342.42重 庆1104.1746.3843110.7949.37106179.2356.3847295.1361.0011392.0163.69四 川869.3253.13147134.0364.171631

21、84.3367.9768301.1471.0020726.9562.39贵 州1367.2249.96125111.8961.25116177.5466.8929283.8072.082313.5157.51云 南2672.8854.6825996.4157.65134146.9459.4638273.0562.976537.5063.07西 藏797.8478.6044172.1372.0640270.1265.928605.9743.78000陕 西00065132.8551.66137183.6167.3829292.5468.487639.4668.53甘 肃13139.9750.93

22、131130.6651.42123176.4155.6738257.6167.493480.5172.42青 海2108.8333.1337114.0052.3241183.0161.7711506.5573.8211073.1768.34宁 夏00.000.007126.9076.5236200.0569.907299.0969.45000新 疆1291.2564.30111128.5967.11178169.4673.3849287.0172.6013706.2770.68新 疆兵 团0006118.7976.1223158.3375.174300.2872.11000.附件5:2010年第三季度全国50个重点旅游城市星级饭店经营情况汇总表(按地区分)统计时间: 2010.10 统计范围:50个城市 统计数量:4689家 指标地区数量(家)营业收入(元)餐饮收入比重(%)客房收入比重(%)平均房价 (元/间夜)平均出租率(%)每间可供出租客房收入(元/间夜)每间客房平摊营业收入(元)与上季度相比(%)平均房价 平均出租率每间可供出租客房收入每间客房平摊营业收

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1