1、六年级数学毕业考试口算题总复习391.20.5 1 4 1 7 3 89.72 5 3 4 9 4 1.70.8 1 3 1 1 8 1.50.8 8 2 2 2 1.60.9 1 5 4 2 5 19.59 7 6 5 15 4 1.90.1 1 8 1 6 8 70.62 4 7 7 7 50.08 1 8 1 7 3 1.10.6 9 7 4 3 4 40.28 6 3 7 1 3 1.70.1 7 2 4 2 60.62 1 1 1 2 2 1.40.7 5 2 2 19 1 19.46 1 4 1 1 6 10.64 2 3 2 2 49.76 1 2 1 1 5 29.18 8 3
2、 6 8 6 20.54 9 4 1 1 2 29.68 8 3 6 3 30.29 1 7 6 2 7 40.06 2 6 7 7 6 1.90.5 7 3 1 8 3 30.51 6 2 9 9 70.02 1 7 1 7 1 90.74 5 6 2 3 2 80.54 4 5 1 1 2 1.80.1 5 4 8 4 59.83 1 5 3 2 4 40.63 4 6 4 15 3 1.50.5 4 3 1 8 7 1.50.6 3 2 9 9 1.40.8 1 4 1 1 1 1.50.5 4 5 2 4 2 1.70.7 5 5 1 1 3 1.40.7 4 4 8 4 10.62
3、1 6 9 2 10 79.57 3 7 10 11 9 1.10.7 8 11 1 8 3 1.70.9 7 10 9 9 29.32 1 5 1 7 2 10.45 5 4 3 3 3 1.80.3 1 7 5 1 6 70.66 5 6 3 6 69.11 1 4 9 2 10 39.59 9 5 10 19 9 70.78 1 6 1 3 8 30.64 2 5 4 4 50.87 1 1 1 7 1 20.57 9 8 2 6 2 50.38 1 5 5 1 2 1.50.4 7 4 6 4 39.75 1 1 5 2 6 1.20.6 2 6 6 5 5 1.60.2 1 3 1
4、3 3 89.48 2 2 4 4 79.93 1 1 1 7 8 1.40.1 3 7 9 9 9 1.90.9 1 10 7 1 4 10.77 2 9 8 9 49.25 1 2 1 2 2 1.50.2 5 3 2 9 1 1.80.3 6 7 1 5 8 80.59 7 6 6 6 10.87 1 4 1 5 3 1.50.3 8 3 4 6 4 90.51 1 10 1 1 3 50.15 2 9 6 9 10.44 1 3 4 2 5 70.78 3 2 5 5 4 90.02 6 7 1 7 9 70.45 7 6 8 8 1.50.4 1 7 1 1 6 20.84 3 8
5、7 2 7 20.03 7 5 5 1 6 60.89 8 4 3 4 1.20.5 1 4 2 2 3 1.80.5 4 3 3 19 2 79.43 9 9 1 7 9 1.90.3 8 8 8 8 1.60.7 1 1 1 1 3 40.86 5 2 4 2 4 1.30.8 1 5 1 1 8 1.60.7 4 4 6 4 19.44 1 3 8 2 9 80.67 5 4 9 19 8 39.85 7 4 1 1 7 89.65 8 3 2 2 39.49 1 1 1 1 7 60.65 7 5 8 9 8 69.45 1 5 1 1 4 49.39 4 4 8 4 19.53 1
6、7 3 2 4 80.03 6 8 4 17 3 89.79 1 6 1 1 3 1.50.1 2 5 2 2 39.92 1 1 1 7 1 1.40.1 5 5 2 3 2 10.16 1 6 7 1 3 1.50.8 5 5 9 5 1.20.6 1 3 3 2 4 90.24 4 2 4 17 3 1.50.5 8 8 1 4 5 1.70.3 7 7 5 5 89.62 1 5 1 1 5 1.70.1 9 4 6 9 6 1.20.4 5 8 7 1 4 39.67 4 7 2 7 80.48 1 4 6 2 7 1.20.3 4 3 7 11 6 1.40.5 1 11 1 7
7、3 10.36 5 10 8 8 89.38 1 5 1 1 4 59.38 4 6 5 8 5 29.87 9 3 1 1 7 29.58 8 2 2 2 59.16 1 1 8 2 9 50.15 8 7 9 5 8 1.70.8 1 9 1 6 4 90.32 6 8 7 7 49.53 1 7 1 5 7 89.36 9 8 8 8 8 19.67 1 7 5 1 2 1.90.3 6 6 3 6 59.28 1 6 5 2 6 70.42 4 5 6 11 5 50.03 5 6 1 7 9 30.69 4 5 8 8 20.44 1 6 1 5 2 59.49 4 7 3 3 3
8、69.65 1 5 1 1 4 10.79 8 4 9 4 20.66 1 1 5 2 6 89.25 9 7 6 9 5 20.51 1 5 1 4 3 39.62 5 4 5 5 1.70.9 1 1 1 5 2 59.16 6 2 3 3 3 90.28 7 10 5 1 8 1.20.9 8 9 6 9 1.40.4 1 1 9 2 10 80.59 2 8 10 11 9 1.40.9 1 4 1 4 3 19.57 7 3 5 5 1.50.1 1 3 1 5 1 60.24 7 4 2 9 2 89.73 3 8 7 1 7 70.34 2 7 8 7 40.01 1 6 6 2
9、 7 69.28 2 7 7 21 6 90.05 1 5 1 1 7 1.30.2 4 4 2 2 1.70.2 1 1 1 7 7 60.74 3 8 8 6 8 1.80.2 1 10 5 1 4 40.17 4 9 2 9 1.70.9 1 1 5 2 6 19.52 9 6 6 9 5 89.17 1 6 1 5 5 1.70.5 8 5 6 6 1.10.4 1 5 1 5 7 10.65 4 4 8 3 8 50.17 4 4 7 1 2 70.54 3 3 4 3 1.70.9 1 1 8 2 9 79.95 3 7 9 21 8 90.57 1 6 1 7 8 49.61 8
10、 5 8 8 1.70.3 1 7 1 5 8 80.76 8 8 9 8 9 39.88 1 7 7 1 7 60.51 4 6 6 6 1.40.2 1 3 1 2 2 70.79 4 4 2 13 1 79.68 2 10 1 2 3 49.99 3 9 3 3 29.76 1 7 1 7 1 20.71 8 6 2 9 2 1.80.9 2 5 7 1 9 19.64 3 4 9 4 29.22 1 6 6 2 7 19.46 7 5 7 19 6 1.90.4 5 8 1 8 4 40.27 6 7 9 9 1.50.6 1 1 1 5 1 1.40.4 4 3 2 8 2 69.32 1 5 7 1 5 70.25 5 4 3 4 1.60.3 1 1 9 2 10 49.83 7 2 10 15 9 40.11 1 5 1 6 4 29.34 5 4 7 7 79.61 1 4 1 1 6 80.12 3 3 7 8 7 20.84 1 10 1 1 6 89.14 6 9 2 9 39.84 1 5 9 2 10 49.43 8 6 10 11 9 1.60.7 7 6 1 1 5 49.73 6 5 2
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1