ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:14 ,大小:18.94KB ,
资源ID:4481893      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4481893.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(完整word版北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题200.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

完整word版北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题200.docx

1、完整word版北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题200一、照样子,填一填。 1.7910.70.09 13.66_ 3.08_ 14.919_ 二、列竖式计算。 2.52.1 1.55.3 5.41.13 77.713.2 11.042.0 88.7651.1 三、计算。 9.882.72.77 7.33(3.561.8) 1.385.94.95 一、照样子,填一填。 4.1440.10.04 11.34_ 3.05_ 4.163_ 二、列竖式计算。 9.42.4 5.42.8 5.22.21 87.743.2 51.322.2 75.8534.4 三、计算。 9.133.23

2、4.53 8.5(4.471.64) 4.338.382.96 一、照样子,填一填。 9.2790.20.07 4.42_ 3.08_ 6.546_ 二、列竖式计算。 9.79.4 5.24.6 3.44.03 77.853.0 13.214.3 76.7952.0 三、计算。 6.161.444.59 7.4(3.871.81) 7.248.21.93 一、照样子,填一填。 2.9720.90.07 6.48_ 1.02_ 11.952_ 二、列竖式计算。 7.64.3 22.3 2.12.01 89.635.3 10.144.2 66.6624.1 三、计算。 7.431.737.25 9

3、.29(3.010.59) 2.658.373.61 一、照样子,填一填。 2.9620.90.06 15.24_ 14.09_ 3.925_ 二、列竖式计算。 9.77.4 7.22.3 44.4 85.742.1 43.123.4 65.8651.1 三、计算。 7.51.574.4 9.96(3.531.17) 6.125.355.19 一、照样子,填一填。 9.2890.20.08 3.44_ 9.04_ 7.282_ 二、列竖式计算。 31.2 4.82.5 1.44.01 86.545.3 13.322.5 78.5543.3 三、计算。 5.211.251.12 9.46(3.5

4、81.04) 5.736.614.84 一、照样子,填一填。 6.3860.30.08 15.19_ 13.02_ 3.488_ 二、列竖式计算。 3.12.3 6.71.4 5.14.21 87.844.2 20.143.5 89.9633.4 三、计算。 7.213.818.7 7.98(3.741.56) 8.917.584.93 一、照样子,填一填。 4.5240.50.02 15.17_ 7.01_ 11.843_ 二、列竖式计算。 6.36.1 5.53.8 13.23 56.633.0 31.311.2 68.6825.0 三、计算。 9.093.395.1 9.23(3.21.

5、46) 3.88.140.6 一、照样子,填一填。 6.5760.50.07 13.95_ 12.05_ 8.981_ 二、列竖式计算。 2.41.4 2.36.9 2.13.31 99.911.4 32.425.2 65.6942.3 三、计算。 5.93.786.56 7.55(4.861.44) 9.395.312.79 一、照样子,填一填。 8.2480.20.04 11.54_ 11.08_ 2.992_ 二、列竖式计算。 21.4 81.6 5.34.32 97.530.4 52.120.1 55.5950.1 三、计算。 5.91.319.03 8.78(4.960.21) 8.

6、976.482.92 一、照样子,填一填。 5.9550.90.05 1.45_ 11.06_ 14.473_ 二、列竖式计算。 6.22.1 6.32.7 53.2 95.911.2 51.325.1 98.8922.0 三、计算。 9.11.517.69 7.78(4.21.54) 6.486.564.61 一、照样子,填一填。 8.1780.10.07 11.75_ 10.07_ 3.876_ 二、列竖式计算。 2.71.4 6.62.9 5.12 66.925.1 34.330.4 79.9744.0 三、计算。 5.981.57.09 9.68(3.50.21) 8.319.172.

7、1 一、照样子,填一填。 6.1760.10.07 12.14_ 10.08_ 2.438_ 二、列竖式计算。 2.51.4 8.41.1 4.33.01 96.930.4 12.242.0 65.5625.1 三、计算。 7.893.949.14 7.68(3.510.72) 4.788.475.86 一、照样子,填一填。 9.8790.80.07 7.83_ 10.03_ 13.353_ 二、列竖式计算。 7.34.4 33.8 1.24.2 95.623.2 54.444.5 56.7531.1 三、计算。 5.454.118.67 9.87(3.170.52) 4.958.375.49

8、 一、照样子,填一填。 9.1390.10.03 15.18_ 13.06_ 3.183_ 二、列竖式计算。 71.8 3.35 51.2 97.751.4 23.120.1 79.7724.2 三、计算。 6.32.443.15 9.47(3.710.36) 7.348.853.43 一、照样子,填一填。 6.3360.30.03 2.26_ 10.08_ 8.922_ 二、列竖式计算。 2.52.3 5.44.4 2.24 67.620.1 12.211.5 68.6911.2 三、计算。 9.842.519.79 8.18(3.971.19) 8.428.31.26 一、照样子,填一填。

9、 7.2270.20.02 12.86_ 12.05_ 12.817_ 二、列竖式计算。 5.43.4 7.11.3 3.42.02 85.520.2 24.042.0 79.5955.1 三、计算。 7.921.981.25 7.37(4.611.36) 4.398.222.04 一、照样子,填一填。 2.2920.20.09 4.58_ 10.02_ 1.611_ 二、列竖式计算。 4.53 4.55.3 5.14.32 56.634.3 20.135.0 67.9640.1 三、计算。 7.862.324.62 7.47(4.691.03) 4.387.895.17 一、照样子,填一填。

10、 5.8250.80.02 1.77_ 7.04_ 5.856_ 二、列竖式计算。 7.44.6 6.12.9 2.21.12 98.940.4 50.041.5 68.5655.1 三、计算。 9.444.211.18 9.41(3.991.62) 9.688.44.92 一、照样子,填一填。 4.9240.90.02 15.81_ 11.06_ 14.474_ 二、列竖式计算。 1.11 3.85.9 1.24.13 87.635.4 50.330.0 59.5752.4 三、计算。 5.393.779.22 9(4.070.83) 8.539.35.42 一、照样子,填一填。 4.794

11、0.70.09 9.26_ 5.02_ 9.226_ 二、列竖式计算。 82.2 8.21.1 5.31.03 95.554.0 14.132.0 98.5625.2 三、计算。 9.583.171.67 9.93(3.31.01) 9.217.774.3 一、照样子,填一填。 5.6450.60.04 6.14_ 15.03_ 9.351_ 二、列竖式计算。 4.83.7 6.23.8 3.21.34 85.631.2 40.222.5 86.7635.0 三、计算。 9.442.644.42 8.1(3.130.86) 7.077.044.2 一、照样子,填一填。 8.2180.20.01

12、 5.44_ 11.05_ 5.977_ 二、列竖式计算。 8.32 3.54.8 5.11.2 87.525.0 22.340.4 65.6752.1 三、计算。 9.563.493.95 9.01(4.941.5) 4.446.950.16 一、照样子,填一填。 5.3950.30.09 8.26_ 11.09_ 1.682_ 二、列竖式计算。 1.31.2 8.41 1.24.34 99.520.2 43.413.3 58.6554.0 三、计算。 7.581.245.69 7.55(4.991.39) 6.439.995.38 一、照样子,填一填。 1.7610.70.06 3.38_

13、 9.01_ 1.754_ 二、列竖式计算。 3.52.2 4.23.9 1.24.2 88.644.1 42.435.2 65.9622.0 三、计算。 5.73.860.39 7.7(3.320.21) 6.857.453.03 一、照样子,填一填。 6.5660.50.06 10.61_ 9.08_ 14.548_ 二、列竖式计算。 8.11.9 3.53.3 3.31 56.831.0 43.412.0 75.8610.0 三、计算。 5.293.594.64 9.67(4.291.69) 1.795.480.42 一、照样子,填一填。 5.2650.20.06 9.14_ 15.08

14、_ 13.599_ 二、列竖式计算。 5.81.9 7.22.8 1.32.3 55.724.3 54.131.2 99.9752.4 三、计算。 5.932.826.58 7.19(4.471.57) 1.017.962.6 一、照样子,填一填。 8.5680.50.06 2.22_ 1.07_ 11.155_ 二、列竖式计算。 9.64.5 5.44.6 4.41.11 67.540.0 33.243.0 66.7951.4 三、计算。 7.432.164.89 9.8(4.950.1) 6.27.974.04 一、照样子,填一填。 5.9850.90.08 1.71_ 1.03_ 6.919_ 二、列竖式计算。 8.87.7 5.14.8 3.13.21 76.510.3 20.341.4 59.6744.2 三、计算。 5.891.992.27 8.77(3.221.72) 8.49.481.96 一、照样子,填一填。 5.2850.20.08 14.83_ 15.07_ 5.431_ 二、列竖式计算。 2.11.3 4.61.2 51.32 96.512.1 44.131.0 55.8811.4 三、计算。 5.481.272.57 9.44(3.060.75) 7.486.925.35

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1