ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:18.82KB ,
资源ID:4242511      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4242511.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(人教版三年级数学下册第二单元综合复习题58.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

人教版三年级数学下册第二单元综合复习题58.docx

1、人教版三年级数学下册第二单元综合复习题58一、口算。 1402 40008 255 444606 6006 393 555609 3009 132 242804 56008 382 9244808 24006 633 482808 8005 165 1044207 14002 126 7261407 18006 423 726808 4008 174 2121203 16004 655 6041505 21003 342 562906 5005 144 142二、笔算。 6246 2482 7005 8286 5405 8244 7773 3642 1087 327453 430106 221

2、3 3153 8044 3153 6162 三、脱式计算。 20045 1836 239154131 8168279 824(42) (819351)4 一、口算。 1505 64008 555 4445607 36006 606 484805 4007 154 183808 36004 393 6044008 16008 502 422203 8009 126 1125409 56008 22 777707 36006 222 705208 3002 172 1533507 3003 655 5136309 30005 303 782809 5007 152 124二、笔算。 2002 83

3、37 2682 5884 3082 7364 4162 5002 1017 624163 908606 1442 2182 4022 9033 2042 三、脱式计算。 54069 2478 474475270 7637524 600(32) (618103)5 一、口算。 7208 40005 153 6061206 6006 555 484609 8007 143 1148109 35005 755 6048109 54006 282 482204 1005 116 104505 4004 189 4043208 12006 242 966309 7002 134 153602 27003

4、 393 3625607 7007 963 402707 4006 152 106二、笔算。 5055 3633 2742 2802 2662 4684 2722 6202 1014 242369 469466 1763 8488 6213 3063 4062 三、脱式计算。 43249 1555 726264474 6486354 642(32) (812464)3 一、口算。 707 27003 355 4844505 20005 786 705208 3008 143 2231206 18003 573 4221202 21003 513 942805 9002 114 1334907

5、32004 819 404808 40005 363 805607 4004 144 1524505 42006 453 564802 16002 422 322805 5006 146 112二、笔算。 6006 6246 5905 2142 7364 5703 6202 5342 1069 721170 279271 1603 6126 4244 6273 6102 三、脱式计算。 43249 2024 675190233 7007410 684(32) (624104)5 一、口算。 402 20004 366 8471005 16008 786 755906 6006 123 1521

6、002 54009 604 4621005 36004 442 902606 1007 116 124603 32004 637 6052807 28004 524 564508 8004 193 142802 8008 655 5432408 12002 483 862605 4008 166 145二、笔算。 4244 9688 4023 3123 3102 4004 6933 9682 1049 167331 903487 2394 2182 6243 6183 8102 三、脱式计算。 50487 4535 381364121 8808396 738(32) (742212)5 一、口

7、算。 3609 36009 189 2424907 16002 484 242805 3005 194 2331602 16004 483 6441203 56007 333 382605 9007 146 143909 2002 153 8475406 72009 423 333703 5009 162 2342107 16004 393 5132004 18003 262 482504 5002 152 135二、笔算。 8888 2262 6606 4764 4383 6603 4443 6382 1013 285695 909664 1354 9639 4022 3183 8122 三

8、、脱式计算。 24339 5486 174592762 8408232 888(42) (936234)6 一、口算。 802 56007 427 777505 35007 242 655509 8004 194 1523505 28007 564 9644206 9003 663 662809 2004 113 1143604 48008 123 3332804 45005 484 666403 2005 164 143909 45005 524 9242505 63007 642 962305 5004 165 127二、笔算。 7427 2082 4263 5044 5193 4203

9、5013 5102 1086 570287 938869 1014 9729 4324 2122 2022 三、脱式计算。 25055 4256 757110580 5105626 726(32) (777111)6 一、口算。 7208 27009 147 4044808 6006 262 393706 1002 104 2231608 6002 362 4222406 32008 993 202305 7002 143 1343604 40005 777 606202 20004 363 605304 3002 182 1033005 4004 955 3821503 24004 303

10、502904 4009 165 123二、笔算。 3333 5455 5355 2222 4953 2162 6423 6082 1088 281632 907525 1744 2182 4124 9033 4142 三、脱式计算。 19836 3639 733193660 4004885 904(42) (630315)3 一、口算。 7208 9009 124 6661806 6006 282 605602 1009 195 162909 8002 303 5134505 42006 462 822207 6002 112 1272403 56007 102 6661803 9003 48

11、4 262604 7005 175 1321203 30005 242 2621806 56007 222 922202 8003 135 106二、笔算。 4004 2022 7077 8766 9855 3402 7053 3822 1026 446263 844110 2162 3243 2062 6273 8042 三、脱式计算。 38484 4848 765159326 5105509 944(42) (928116)7 一、口算。 404 35007 505 8885607 72009 242 484609 1009 104 1334505 56008 444 8043507 3003 663 822807 2007 105 123707 72009 488 8883606 9003 786 786306 3006 185 2042709 45009 202 3933208 18003 753 582305 2008 165 102二、笔算。 6546 3063 5805 4563 4324 6243 5973 4522 1089 308482 798213 1803 6366 4042 2022 4082 三、脱式计算。 43294 2847 871112684 8168609 488(22) (928116)7

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1