1、人教版三年级数学上册第六单元46一、口算。 20004 80003 222 213369 356 518 8003409 303 422 222568 693 683 2003二、竖式。 25 878 703 340 9 5 5 8 26 527 103 930 5 6 4 9 三、笔算。 455 8086 1069 7408 8929 4036 4017 2614 3797 4095 6089 2594 一、口算。 207 40009 432 332122 148 207 70002305 608 112 122153 546 232 508二、竖式。 92 482 403 970 6 5
2、3 5 56 564 506 610 6 7 5 9 三、笔算。 149 1026 2056 1107 4469 2043 8088 2862 4137 8053 4095 6295 一、口算。 20006 608 332 233324 642 152 80054002 20009 432 22363 177 323 504二、竖式。 75 691 805 540 9 3 5 3 68 138 503 860 9 9 6 4 三、笔算。 512 4012 4095 4903 6706 7047 7046 6636 6038 7014 8034 3352 一、口算。 208 704 322 21
3、3155 484 885 9006407 705 242 112124 259 765 90008二、竖式。 68 175 206 320 6 2 2 4 88 151 307 940 5 5 7 7 三、笔算。 945 6072 5097 8809 4017 4073 5062 1529 1879 9056 5059 3567 一、口算。 7005 30003 122 332567 539 155 8084006 606 322 132366 557 859 8005二、竖式。 59 385 205 800 6 3 7 2 15 511 903 280 9 9 2 5 三、笔算。 192 3
4、043 6088 5908 5982 9068 1022 2148 4673 3044 7093 2406 一、口算。 403 9009 242 33393 292 326 900055004 703 142 223248 496 276 4008二、竖式。 36 379 405 630 6 2 7 2 44 741 204 980 3 5 5 8 三、笔算。 776 6095 4017 3403 8592 7062 6047 5787 3526 1014 5038 5585 一、口算。 4002 4007 112 202369 292 778 402403 407 142 102182 48
5、4 774 708二、竖式。 95 106 702 310 9 6 6 7 48 494 602 110 9 9 5 2 三、笔算。 164 4058 9013 1709 8716 1044 4086 6895 1783 3073 6032 7527 一、口算。 506 4002 432 312189 194 743 3000680007 6002 342 23393 435 576 3007二、竖式。 75 852 601 630 5 9 4 5 55 959 504 880 5 8 6 9 三、笔算。 569 3085 7013 8207 3986 9014 1044 9318 7336
6、5087 3054 8867 一、口算。 6003 6009 342 132255 313 833 807506 705 142 312549 198 295 903二、竖式。 79 806 302 200 5 8 4 6 96 292 908 320 3 5 3 4 三、笔算。 152 2049 9013 8903 7772 4076 4023 7889 1266 1092 9066 5243 一、口算。 9006 405 312 103287 482 249 6068004 60004 102 332455 628 263 7005二、竖式。 46 799 503 320 9 4 7 6
7、77 242 506 190 4 8 9 6 三、笔算。 612 3024 7023 7903 5782 2016 8022 4382 2275 3068 9063 3009 一、口算。 705 903 302 123183 198 857 206805 3002 122 323102 782 309 50007二、竖式。 97 642 101 480 9 4 6 8 66 597 607 880 5 8 5 7 三、笔算。 777 3016 5093 3604 2737 5043 2074 3962 2432 7078 4088 6839 一、口算。 40006 6007 322 22330
8、5 509 827 600760003 402 122 313357 218 849 70002二、竖式。 52 742 201 110 7 4 5 9 86 161 209 550 7 2 8 3 三、笔算。 147 6072 2053 5204 4196 2067 9077 3494 1563 3012 3089 2217 一、口算。 20004 80006 102 212244 494 762 5000940007 507 212 112205 873 756 506二、竖式。 32 245 405 880 9 8 8 8 41 773 601 700 6 3 9 8 三、笔算。 517
9、 8052 5089 6603 4255 4078 9028 6262 4425 9026 7048 8933 一、口算。 4002 507 332 332488 789 584 70064002 8006 102 322369 288 252 507二、竖式。 41 139 706 700 2 7 9 4 45 112 707 680 6 4 8 3 三、笔算。 955 9036 5057 9509 2783 8057 8089 6844 9972 5014 6057 7955 一、口算。 50004 805 232 103648 283 557 9006208 6008 132 20327
10、3 158 455 50008二、竖式。 67 143 709 550 4 5 6 7 91 361 205 940 6 7 3 6 三、笔算。 396 1089 5098 8903 4492 5015 8038 3324 8238 9082 5024 8703 一、口算。 9007 3009 312 133427 712 768 90750006 6006 312 303497 264 655 903二、竖式。 45 950 101 970 2 6 9 4 91 188 106 990 8 5 5 7 三、笔算。 548 6038 3029 7903 4866 1024 2034 5472
11、7416 2094 6054 7322 一、口算。 8009 50005 412 333639 256 147 90550007 308 102 233204 519 615 60004二、竖式。 43 272 207 250 4 9 2 2 52 677 506 810 5 2 8 4 三、笔算。 158 3049 5049 1208 4244 4048 7065 8589 5624 4056 9022 3642 一、口算。 7005 8003 112 233328 113 214 400460006 7005 102 123819 836 504 607二、竖式。 56 809 104 9
12、00 6 5 6 4 96 551 504 530 3 2 8 3 三、笔算。 866 5069 3056 6007 1797 7045 5074 1064 9939 7093 9057 9693 一、口算。 5002 80002 122 203273 654 357 40088002 7009 432 213728 149 684 8002二、竖式。 24 948 905 740 7 7 5 6 35 117 508 620 3 4 2 7 三、笔算。 773 8022 9087 6904 9292 5085 2072 5487 8939 3092 7027 3744 一、口算。 2009 203 212 212305 606 886 8056003 4003 232 203366 195 284 809二、竖式。 31 301 305 830 3 6 3 3 18 795 102 140 8 7 7 4 三、笔算。 726 1042 1042 4609 1554 2052 7078 3373 2299 7013 7044 8224
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1