1、小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 745 9 1 1 2.1:7.2 : 2 : 4 4 8 3 5 1吨:650千克 3 8 1 1 1.5:0.25 : 1 : 4 2 9 4 6 10吨:800千克 1 1 1 1 1.5:0.5 : 4 : 2 2 9 3 6 2.5时:70分 1 6 1 1 22:62 : 1 : 1 6 5 2 5 1.5:0.25 1 3 1 1 2.4:2.7 : 1 : 6 3 2 2 8 9.5吨:750千克 1 5 1 1 1.5时:60分 : 6 : 1 6 6 4 5 0.5:2.5 3 3 1 1 1.5:0.5 : 2 : 1 4 2 4
2、 8 1吨:800千克 7 5 1 1 4时:30分 : 1 : 6 6 4 3 5 0.5升:450毫升 1 8 1 1 3:0.75 : 5 : 1 6 9 4 5 1.5:2 8 6 1 1 1:1.5 : 3 : 3 9 5 4 8 0.5时:95分 1 8 1 1 3吨:400千克 : 5 : 4 5 9 4 5 2.5时:30分 1 2 1 1 38:42 : 3 : 2 8 3 3 6 5吨:500千克 2 1 1 1 22:52 : 4 : 3 3 4 3 5 2.5吨:750千克 8 9 1 1 3吨:800千克 : 1 : 4 7 8 3 6 1.2:2.7 10 4 1
3、1 0.4升:100毫升 : 2 : 2 9 3 4 5 2.5时:75分 3 1 1 1 1:1.25 : 6 : 5 4 8 3 8 1.5升:200毫升 4 10 1 1 30:68 : 1 : 1 3 9 3 8 0.5升:400毫升 3 2 1 1 0.3:8.1 : 5 : 1 2 3 4 5 3.5时:95分 1 9 1 1 32:74 : 2 : 4 5 8 3 5 0.1升:200毫升 1 9 1 1 0.6:8.1 : 1 : 3 6 8 3 8 2.5吨:550千克 1 1 1 1 3时:25分 : 3 : 6 5 4 2 6 2:0.75 2 10 1 1 2.7:2.
4、7 : 5 : 2 3 9 4 6 7.5吨:600千克 8 5 1 1 24:46 : 5 : 6 7 4 4 5 1时:10分 1 10 1 1 5:0.25 : 6 : 2 5 9 4 6 2.5吨:800千克 10 8 1 1 2吨:400千克 : 4 : 4 9 9 3 5 10吨:400千克 7 7 1 1 24:78 : 1 : 4 6 8 4 5 0.8升:200毫升 1 10 1 1 1.9升:450毫升 : 5 : 2 3 9 2 8 38:56 1 8 1 1 0.6:1.8 : 3 : 4 2 7 3 6 2.1:8.1 6 6 1 1 28:50 : 3 : 2 5
5、5 4 6 4时:30分 1 4 1 1 2.5:2.25 : 5 : 5 7 5 4 6 38:44 1 4 1 1 5时:5分 : 5 : 3 8 3 2 5 4.5:0.75 6 7 1 1 1.8:4.5 : 6 : 5 7 8 4 5 4时:20分 3 1 1 1 5时:55分 : 4 : 2 2 8 3 8 30:74 7 8 1 1 1.3升:500毫升 : 6 : 4 8 9 3 6 3.5时:50分 1 1 1 1 2.4:7.2 : 3 : 2 9 2 4 5 26:56 4 4 1 1 4.5时:30分 : 3 : 3 3 5 4 8 0.3:6.3 7 8 1 1 2升
6、:850毫升 : 1 : 4 6 7 2 5 4:2.25 6 1 1 1 0.8升:650毫升 : 4 : 6 7 7 4 5 0.9:0.9 5 5 1 1 1.8:7.2 : 1 : 2 4 6 4 8 32:66 1 1 1 1 5时:30分 : 5 : 6 4 5 2 8 1时:10分 1 1 1 1 0.8升:550毫升 : 6 : 1 3 7 3 8 2.7:8.1 1 7 1 1 2.5时:55分 : 6 : 2 5 6 4 6 4.5吨:950千克 6 1 1 1 7.5吨:250千克 : 6 : 5 5 5 2 6 1:1.5 1 6 1 1 1.5:2.5 : 4 : 3
7、 2 5 3 6 1.5:8.1 7 2 1 1 3时:15分 : 4 : 5 8 3 4 8 1.5升:900毫升 10 7 1 1 2.4:2.7 : 1 : 3 9 8 3 6 34:56 1 4 1 1 0.5吨:250千克 : 3 : 3 2 3 4 5 2时:55分 9 1 1 1 0.5时:40分 : 3 : 5 8 2 2 6 0.9:1.8 1 2 1 1 0.5时:5分 : 2 : 2 9 3 2 5 1.8升:400毫升 1 1 1 1 0.5升:400毫升 : 1 : 6 5 5 2 8 1.9升:750毫升 1 4 1 1 1.6升:950毫升 : 2 : 2 8 3
8、 4 5 3.5:0.25 2 7 1 1 1.7升:700毫升 : 4 : 3 3 6 4 6 5时:40分 9 7 1 1 4.5:0.75 : 2 : 5 8 8 4 5 1:0.25 6 7 1 1 8吨:700千克 : 1 : 5 5 8 3 6 2时:20分 6 4 1 1 0.8升:550毫升 : 6 : 4 7 5 4 6 4:2.5 1 7 1 1 0.5升:950毫升 : 6 : 6 2 6 2 8 24:60 3 1 1 1 0.5吨:400千克 : 2 : 4 2 7 4 8 0.3升:500毫升 4 1 1 1 0.8升:550毫升 : 2 : 4 5 3 2 5 0
9、.3升:850毫升 1 10 1 1 0.3:4.5 : 3 : 1 3 9 4 5 36:52 4 1 1 1 30:68 : 3 : 4 3 2 2 6 34:44 3 2 1 1 6吨:100千克 : 5 : 5 4 3 3 8 3.5时:95分 4 6 1 1 20:76 : 1 : 5 3 5 4 5 30:64 9 1 1 1 3.5时:25分 : 4 : 2 8 5 3 5 0.3:6.3 7 4 1 1 0.9升:450毫升 : 6 : 6 6 3 2 6 7吨:600千克 5 5 1 1 1.2升:1000毫升 : 4 : 4 4 6 4 6 0.6:5.4 4 1 1 1
10、9吨:550千克 : 4 : 6 5 6 4 8 2.4:7.2 2 1 1 1 4.5:2.25 : 2 : 1 3 2 3 6 0.5:0.75 10 3 1 1 1时:25分 : 2 : 5 9 4 3 5 1.2升:850毫升 3 6 1 1 24:76 : 5 : 3 2 5 2 5 0.5:2.25 1 1 1 1 4.5:2.25 : 4 : 5 6 3 2 5 1.5吨:50千克 7 2 1 1 2.7:7.2 : 5 : 4 8 3 4 6 30:70 7 8 1 1 0.6:3.6 : 4 : 3 6 9 4 6 0.5:2 6 1 1 1 0.3:2.7 : 4 : 5
11、5 5 3 5 0.5:2.5 7 4 1 1 8.5吨:750千克 : 5 : 1 8 5 4 6 1.5:2.25 1 1 1 1 0.6:4.5 : 6 : 3 9 5 4 6 0.5:1.75 5 1 1 1 1.5:4.5 : 6 : 6 6 7 2 8 4:1.25 9 1 1 1 0.5时:90分 : 6 : 2 8 5 2 6 1.5:0.9 3 4 1 1 3时:30分 : 1 : 2 4 3 3 5 4时:95分 7 10 1 1 1时:20分 : 4 : 6 6 9 3 6 1.8升:550毫升 1 3 1 1 8吨:400千克 : 3 : 6 4 2 2 8 0.5:1
12、 1 6 1 1 0.5吨:1000千克 : 2 : 2 5 7 3 5 28:60 8 4 1 1 28:70 : 5 : 6 9 3 3 6 4时:95分 3 9 1 1 2:1.5 : 2 : 2 4 8 3 8 30:60 7 10 1 1 2.5时:75分 : 4 : 4 6 9 2 8 4:1.75 9 1 1 1 0.6:3.6 : 2 : 6 8 7 3 6 2时:100分 2 1 1 1 1:2.5 : 4 : 4 3 4 3 5 32:56 5 3 1 1 0.5时:40分 : 3 : 2 6 2 4 6 1时:15分 4 1 1 1 2.5:1.5 : 4 : 5 5 4
13、 4 6 1升:350毫升 3 1 1 1 4.5时:80分 : 1 : 6 2 2 2 8 3.5:1.75 1 9 1 1 4时:15分 : 2 : 3 8 8 3 5 0.6:1.8 9 4 1 1 30:74 : 6 : 2 8 3 3 5 1:2.25 1 10 1 1 1.5吨:450千克 : 6 : 6 2 9 3 6 2.1:5.4 1 10 1 1 5时:55分 : 6 : 6 5 9 3 5 0.5时:45分 9 5 1 1 1.4升:450毫升 : 5 : 2 8 4 2 5 0.9升:300毫升 5 6 1 1 20:52 : 6 : 6 4 7 2 6 3.5时:35
14、分 8 7 1 1 8吨:700千克 : 3 : 1 7 6 3 6 3.5吨:250千克 8 9 1 1 4.5:2 : 4 : 6 9 8 4 6 3吨:650千克 1 3 1 1 1.4升:450毫升 : 1 : 1 8 4 4 5 0.3升:400毫升 1 7 1 1 38:52 : 1 : 1 7 8 4 6 34:46 6 1 1 1 1.5:0.25 : 5 : 6 5 7 4 6 0.5:0.25 1 8 1 1 1:0.25 : 4 : 1 7 9 2 5 0.3升:650毫升 1 6 1 1 1.8:1.8 : 6 : 1 7 5 4 6 1:1 5 1 1 1 2.5:2.5 : 6 : 2 6 8 3 5 0.4升:750毫升 5 8 1 1 22:42 : 4 : 6 4 7 4 5 26:56 9 1 1 1 1吨:700千克 : 5 : 6 8 9 4 5 1.6升:50毫升 5 7 1 1 0
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1