1、七年级数学上册有理数的认识及运算练习题精选541、在数轴上将下列各数表示出来: 4 4, 3 ,0 , 4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 14 ,11 ,6.3 3 3、写出下列各数的绝对值。 1 9, 1 ,3 ,0.4 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)10与9 (2)4.5与2.25 (3)|7.5|与|2.5| 1 2 (4)与 (5)4与|9| (6)|27.5|与|2.3| 6 7 5、计算。 7 7 9 15(4)8(4) 9 12 4 4 5 () (78)16(18) 5 3 4 5 1 5 ()180 610(3)2 6 5 6 1、在数轴上将下列各数表示出来
2、: 2 2, 4.5 ,0 ,4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 4.5 ,6 ,9.8 8 3、写出下列各数的绝对值。 5 7, 0.25 ,3 , 0.24 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)16与4 (2)2.5与1 (3)|9.1|与|3.4| 1 2 (4)与 (5)11与|2| (6)|6.9|与|4.1| 8 3 5、计算。 1 1 8 19(18)17(18) 9 15 8 6 3 () (180)16(9) 7 5 4 2 1 5 ()54 71(4)3 3 3 6 1、在数轴上将下列各数表示出来: 1 1, 3 ,0 ,4.8 5 2、写出下列各数的相反数。 1
3、 , 7 ,3 ,2.3 9 3、写出下列各数的绝对值。 5 3, 1.75 ,5 ,0.4 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)20与2 (2)4与1.25 (3)|6.8|与|1| 1 2 (4)与 (5)16与|7| (6)|40|与|8.9| 4 5 5、计算。 1 11 9 9(10)12(10) 9 15 1 9 7 () (150)14(21) 6 8 6 4 6 8 ()105 72(2)2 3 5 7 1、在数轴上将下列各数表示出来: 4 1, 4.5 ,0 ,6.4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 24 ,15 ,4.7 6 3、写出下列各数的绝对值。 2 1,
4、1.6 ,0 , 0.72 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)16与4 (2)4与1 (3)|8.1|与|1.6| 1 2 (4)与 (5)3与|3| (6)|79.5|与|1.3| 5 7 5、计算。 5 7 9 28(9)17(9) 9 15 1 1 1 () (174)8(6) 8 7 6 9 7 1 ()336 214(2)3 8 6 7 1、在数轴上将下列各数表示出来: 3 5, 2.5 ,0 , 6.4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 24 ,8 ,3.1 8 3、写出下列各数的绝对值。 2 2, 3.95 ,10 , 0.16 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)1
5、6与3 (2)4与0.5 (3)|6|与|1| 1 2 (4)与 (5)10与|2| (6)|57.3|与|0.2| 9 3 5、计算。 7 13 3 26(18)3(18) 3 15 4 1 7 () (90)16(21) 5 8 8 5 6 4 ()90 817(1)3 6 5 3 1、在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 3.5 ,0 ,3.2 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 9.5 ,6 ,5.3 9 3、写出下列各数的绝对值。 2 8, 4.55 ,8 ,0.8 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)16与6 (2)2.25与1.5 (3)|6.1|与|0.6| 1 2 (
6、4)与 (5)2与|7| (6)|67.1|与|3| 2 9 5、计算。 5 7 6 22(1)11(1) 9 12 1 1 5 () (108)8(15) 6 6 6 6 1 3 ()112 118(1)3 7 4 4 1、在数轴上将下列各数表示出来: 2 4, 2 ,0 , 0.8 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 23.5 ,0 ,3.2 7 3、写出下列各数的绝对值。 5 6, 3.75 ,5 , 0.32 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)12与2 (2)3与1 (3)|8.8|与|2.7| 1 2 (4)与 (5)2与|1| (6)|18|与|6.2| 7 5 5、计算。
7、 5 11 2 27(7)9(7) 9 12 3 1 5 () (60)12(3) 4 6 6 4 1 8 ()84 65(4)3 3 4 7 1、在数轴上将下列各数表示出来: 1 1, 5 ,0 , 6.4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 23 ,20 ,3.5 2 3、写出下列各数的绝对值。 2 1, 4.3 ,7 , 0.48 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)13与1 (2)3.5与1.75 (3)|8.1|与|2.6| 1 2 (4)与 (5)11与|6| (6)|59.4|与|0.8| 8 5 5、计算。 5 1 1 10(18)13(18) 3 15 1 4 5 ()
8、 (144)16(15) 6 3 4 1 8 1 ()84 819(1)3 4 7 3 1、在数轴上将下列各数表示出来: 3 3, 2.5 ,0 ,1.6 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 23.5 ,4 ,2.7 3 3、写出下列各数的绝对值。 4 8, 2.65 ,8 ,0.64 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)9与6 (2)3与1.75 (3)|3.9|与|1.3| 1 2 (4)与 (5)8与|5| (6)|29.8|与|7.6| 9 9 5、计算。 7 11 1 15(19)15(19) 3 12 6 1 9 () (180)2(21) 7 6 8 9 5 7 ()256
9、 79(2)3 8 4 8 1、在数轴上将下列各数表示出来: 3 2, 2.5 ,0 , 7.2 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 16 ,20 ,6.2 4 3、写出下列各数的绝对值。 1 9, 0.45 ,9 , 0.24 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)13与6 (2)4.5与0.75 (3)|8.8|与|3| 1 2 (4)与 (5)19与|2| (6)|78.8|与|0.9| 3 9 5、计算。 5 1 2 14(1)7(1) 3 15 1 9 8 () (102)8(27) 8 8 7 7 1 3 ()224 817(2)2 8 7 4 1、在数轴上将下列各数表示出来:
10、 3 2, 3.5 ,0 , 4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 2 ,2 ,6.1 4 3、写出下列各数的绝对值。 5 4, 4.6 ,7 , 0.48 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)13与3 (2)4.5与1.5 (3)|5.4|与|0.9| 1 2 (4)与 (5)11与|1| (6)|17.1|与|3.2| 8 5 5、计算。 7 11 6 14(20)26(20) 9 18 5 1 7 () (108)18(15) 4 7 6 3 1 5 ()168 16(4)3 4 7 6 1、在数轴上将下列各数表示出来: 1 2, 2 ,0 , 8 5 2、写出下列各数的相反数。
11、 1 , 4 ,0 ,1.4 9 3、写出下列各数的绝对值。 4 8, 4.2 ,7 ,0.16 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)12与1 (2)2.75与0 (3)|4.9|与|0.1| 1 2 (4)与 (5)18与|10| (6)|19.5|与|1.7| 2 7 5、计算。 5 1 2 4(16)1(16) 3 18 7 1 6 () (66)8(6) 8 8 5 6 1 7 ()210 612(4)3 7 5 6 1、在数轴上将下列各数表示出来: 1 4, 1.5 ,0 ,0.8 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 5 ,20 ,8.3 5 3、写出下列各数的绝对值。 1 3
12、, 2.6 ,2 , 0.4 9 4、比较下列各组数的大小。 (1)18与8 (2)2.75与1.75 (3)|6.9|与|2.9| 1 2 (4)与 (5)2与|1| (6)|84.5|与|7.9| 4 3 5、计算。 1 7 9 10(17)4(17) 6 15 1 6 4 () (102)14(12) 7 7 3 1 1 1 ()120 99(3)3 6 4 5 1、在数轴上将下列各数表示出来: 2 1, 0.5 ,0 ,8 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 14 ,6 ,5.1 2 3、写出下列各数的绝对值。 2 8, 2.45 ,8 , 0.48 7 4、比较下列各组数的大小。
13、 (1)13与8 (2)4.75与1 (3)|4.8|与|0.2| 1 2 (4)与 (5)9与|9| (6)|94.1|与|1.4| 5 7 5、计算。 7 13 6 13(6)14(6) 9 12 7 8 7 () (102)18(15) 8 7 6 6 1 1 ()147 618(1)2 7 3 7 1、在数轴上将下列各数表示出来: 4 1, 0.5 ,0 , 4 5 2、写出下列各数的相反数。 1 , 15 ,19 ,1.6 5 3、写出下列各数的绝对值。 5 3, 3.5 ,9 ,0.64 7 4、比较下列各组数的大小。 (1)20与9 (2)4.75与0.75 (3)|5.3|与|2| 1 2 (4)与 (5)5与|5| (6)|53.1|与|6.4| 9 5 5、计算。 7 13 1 9(19)20(19) 3 15 1 6 1 () (102)14(9) 7 5 3 1 8 7 ()294 71(5)3 7 7 6
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1