1、北师大版三年级数学下册乘法综合习题30 一、口算。 290 50050 2011 5100 917 6080 2004 214 6080 90090 4130 30120 40050 2005 42 2015 二、竖式计算。 11 12 21 24 12 23 77 23 86 19 57 58 36 79 94 19 99 66 44 53 76 87 21 92 96 92 49 22 23 45 34 89 一、口算。 70500 100300 308 42 200200 8002 1850 3005 570 803 5015 415 6240 2090 13040 215 二、竖式计算
2、。 23 21 43 79 21 31 78 19 61 29 47 35 89 85 47 95 23 33 51 86 15 93 87 33 49 11 58 41 96 28 38 84 一、口算。 790 604 2090 6010 724 55 14060 200100 6070 730 20150 6016 90013 37 1740 404 二、竖式计算。 13 23 76 65 32 11 35 55 41 59 11 73 79 26 13 23 41 63 54 29 98 83 61 24 27 91 55 71 43 51 56 96 一、口算。 5080 70100
3、 403 610 30190 20100 6060 50040 60300 190 30160 2002 700250 91 1230 20110 二、竖式计算。 31 24 53 92 33 12 24 47 31 25 42 84 95 91 36 67 32 47 16 29 37 27 86 64 36 89 31 28 95 17 73 41 一、口算。 5400 570 2018 410 70030 4900 4050 3003 4800 200200 440 200110 500150 1020 805 23 二、竖式计算。 11 14 44 11 11 23 14 98 58
4、91 35 48 52 35 39 92 19 91 46 72 66 33 45 12 26 27 81 43 85 35 95 28 一、口算。 2020 3600 508 500140 6070 1030 904 213 9400 600600 307 42 514 69 1450 550 二、竖式计算。 11 13 17 52 11 32 44 42 13 33 19 77 83 94 69 76 51 43 52 22 13 24 29 16 88 71 91 34 13 95 55 66 一、口算。 70800 4050 2015 6006 5170 2200 2004 3110
5、8500 900900 50120 400120 50011 3500 14060 6010 二、竖式计算。 33 13 36 26 32 21 95 58 86 92 29 62 91 47 32 83 76 39 32 85 46 97 96 53 33 44 91 24 45 12 69 98 一、口算。 2900 8900 5160 20060 7150 700900 84 6015 290 7005 416 32 5012 904 1820 6009 二、竖式计算。 13 12 26 76 13 22 24 85 67 25 33 55 56 31 84 77 94 99 22 36
6、 94 47 31 22 42 43 65 43 79 84 53 49 一、口算。 4800 700200 26 5150 90180 1050 805 309 2070 204 36 5070 40100 702 19050 22 二、竖式计算。 12 12 22 84 31 21 55 79 51 88 72 79 61 25 62 76 22 35 17 48 87 62 66 87 58 63 54 28 43 71 31 68 一、口算。 4500 3005 310 330 50140 61 402 6020 6080 603 4130 407 6090 23 185 4150 二
7、、竖式计算。 31 11 65 38 13 12 86 94 72 54 59 68 96 12 17 75 84 24 63 88 96 11 51 87 16 74 17 23 86 18 36 62 一、口算。 720 80700 410 3014 830 1050 9020 6140 590 4600 5190 2160 709 20300 404 40130 二、竖式计算。 13 23 27 55 11 32 68 52 43 91 35 15 71 98 16 16 43 17 84 93 26 25 13 71 71 51 84 37 56 23 47 43 一、口算。 9090
8、0 40030 370 30080 4007 6020 8030 30140 3400 706 3017 500120 470 4008 1450 30060 二、竖式计算。 33 24 18 54 13 21 11 91 53 78 55 83 35 77 23 38 76 85 67 27 95 23 58 97 67 43 94 28 67 29 68 65 一、口算。 90600 8020 28 40080 3080 60060 430 48 9100 210 4014 5012 50220 8001 6040 5090 二、竖式计算。 11 11 82 72 21 11 47 16
9、63 96 33 72 18 28 38 75 69 92 39 27 62 46 46 81 76 49 59 33 75 56 97 94 一、口算。 2050 500400 22 42 6250 304 19050 56 60900 900200 460 2009 60180 20200 1830 3004 二、竖式计算。 13 23 86 77 13 31 23 53 62 26 78 72 66 19 55 95 29 94 78 19 19 84 98 17 96 92 23 57 95 87 84 56 一、口算。 330 101 308 50020 620 2900 26 51
10、5 8500 3005 213 50070 203 10090 8040 60060 二、竖式计算。 22 23 24 13 21 22 17 39 74 14 12 76 52 63 24 42 71 51 38 99 62 53 53 65 52 69 63 97 79 21 96 32 一、口算。 280 4900 4170 4050 3012 2300 903 4010 60100 208 2018 60120 50190 805 605 540 二、竖式计算。 32 23 83 13 21 13 35 59 22 27 39 89 46 92 11 11 79 67 29 99 99
11、 83 38 99 78 28 34 28 95 14 84 93 一、口算。 5300 900600 30170 3110 4060 10100 82 5090 3010 70010 416 507 900230 7030 1602 6070 二、竖式计算。 22 23 15 81 32 13 86 15 48 22 64 66 85 79 56 62 63 41 14 36 58 53 49 32 67 27 99 21 18 36 73 76 一、口算。 910 58 40120 400140 90240 6030 75 6010 9100 604 440 560 608 10800 1
12、505 3010 二、竖式计算。 11 22 47 61 31 11 44 67 86 27 91 81 23 65 29 26 44 76 15 62 81 59 74 15 78 18 72 57 38 65 66 55 一、口算。 790 190 36 2012 2005 76 920 50080 8700 50090 3020 60060 6050 6006 1104 4070 二、竖式计算。 21 14 88 64 33 33 23 74 55 22 66 36 88 32 38 38 44 51 27 36 69 35 75 69 55 83 84 73 76 11 46 21 一、口算。 5080 9020 5050 4008 60120 27 1420 30011 8020 305 30140 6013 3180 980 1620 2100 二、竖式计算。 22 24 12 22 11 13 11 86 25 96 93 86 74 78 85 27 28 48 44 57 68 29 77 57 15 99 68 66 33 59 74 68
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1