ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.28KB ,
资源ID:26868882      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/26868882.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小学六年级数学上册求比值专项训练 11.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小学六年级数学上册求比值专项训练 11.docx

1、小学六年级数学上册求比值专项训练 115 8 1 1 1.2:5.4 : 4 : 1 6 9 3 6 5.5吨:500千克 6 4 1 1 9.5吨:800千克 : 5 : 2 7 3 2 5 24:74 3 4 1 1 3吨:400千克 : 1 : 3 2 5 4 5 9.5吨:700千克 8 7 1 1 8.5吨:650千克 : 1 : 6 9 6 4 8 3.5时:100分 1 1 1 1 0.9:5.4 : 2 : 3 2 9 2 6 3.5:2.25 9 1 1 1 1时:70分 : 2 : 5 8 3 3 6 4:1.75 1 1 1 1 1.6升:700毫升 : 3 : 2 5

2、3 3 5 1.5时:45分 6 1 1 1 0.2升:750毫升 : 6 : 5 5 2 2 6 5:0.25 1 9 1 1 1升:900毫升 : 2 : 5 8 8 2 8 28:76 1 5 1 1 7.5吨:700千克 : 2 : 6 3 4 3 6 4.5时:60分 2 8 1 1 34:58 : 2 : 2 3 9 3 5 1.8:6.3 7 1 1 1 0.3:6.3 : 5 : 6 8 4 2 6 0.5:1.5 1 6 1 1 40:48 : 3 : 4 4 7 4 6 0.5升:150毫升 5 4 1 1 8吨:600千克 : 4 : 2 4 3 3 8 34:74 1

3、3 1 1 6吨:450千克 : 4 : 5 7 4 3 5 1时:40分 1 1 1 1 1.2:7.2 : 3 : 5 3 6 2 6 2.5时:70分 9 4 1 1 0.4升:500毫升 : 1 : 5 8 5 3 6 1时:90分 3 5 1 1 26:50 : 3 : 1 2 4 4 6 4.5吨:600千克 1 3 1 1 0.3:0.9 : 2 : 4 4 4 4 8 3.5:0.75 1 1 1 1 6吨:1000千克 : 3 : 3 9 5 4 6 26:68 1 8 1 1 2.1:1.8 : 1 : 2 2 9 2 8 1.5吨:350千克 1 5 1 1 32:62

4、: 4 : 1 4 4 2 5 28:44 2 3 1 1 4.5时:20分 : 2 : 5 3 4 3 8 28:74 8 8 1 1 2.7:0.9 : 6 : 1 7 9 4 8 0.5:1.25 8 1 1 1 28:52 : 5 : 6 7 8 3 5 0.1升:700毫升 10 3 1 1 0.7升:850毫升 : 5 : 3 9 2 3 6 2.5:2.5 1 5 1 1 2:1.75 : 4 : 6 9 6 2 5 40:66 4 3 1 1 8吨:800千克 : 4 : 3 3 2 3 8 5:1.75 1 8 1 1 30:52 : 2 : 6 5 9 3 8 3时:65分

5、 1 1 1 1 3.5时:15分 : 4 : 2 6 3 4 5 1.2升:500毫升 6 1 1 1 36:66 : 3 : 6 7 4 4 5 0.3:5.4 1 2 1 1 2.7:4.5 : 4 : 4 3 3 3 5 5:2 4 5 1 1 34:60 : 2 : 5 3 4 3 8 24:76 1 3 1 1 4.5时:20分 : 3 : 3 8 2 2 5 0.7升:650毫升 6 8 1 1 0.9升:900毫升 : 6 : 5 5 7 3 5 3时:85分 3 9 1 1 2.1:2.7 : 1 : 5 4 8 3 8 4时:10分 2 1 1 1 1.8:1.8 : 6

6、: 6 3 6 3 5 0.8升:500毫升 1 3 1 1 10吨:450千克 : 5 : 3 9 4 2 8 0.9升:550毫升 1 1 1 1 0.6升:150毫升 : 4 : 4 7 9 3 8 2升:400毫升 9 1 1 1 0.4升:700毫升 : 6 : 5 8 6 3 5 1.5吨:1000千克 1 10 1 1 2.1:7.2 : 1 : 4 5 9 4 6 34:42 5 8 1 1 1.5时:95分 : 6 : 3 6 9 4 8 1.5时:60分 7 1 1 1 1.2升:600毫升 : 5 : 3 6 3 3 6 40:72 1 1 1 1 0.6升:50毫升 :

7、 5 : 4 5 9 2 8 1.5:0.25 6 1 1 1 4时:25分 : 6 : 4 7 7 2 8 26:60 1 4 1 1 0.7升:150毫升 : 1 : 1 2 5 2 8 0.6:5.4 5 1 1 1 28:56 : 2 : 5 6 5 2 5 9吨:250千克 2 1 1 1 1.5:1.8 : 4 : 3 3 9 4 6 4时:70分 10 5 1 1 30:76 : 6 : 2 9 4 2 5 1.8:2.7 6 6 1 1 6吨:450千克 : 2 : 4 7 7 3 6 1时:45分 1 1 1 1 2升:500毫升 : 5 : 1 9 5 4 8 9.5吨:1

8、000千克 3 4 1 1 22:70 : 1 : 5 2 3 4 8 2.1:5.4 1 4 1 1 24:70 : 3 : 6 8 3 3 5 1.7升:600毫升 1 8 1 1 9.5吨:500千克 : 2 : 3 8 9 3 6 1.8:3.6 1 9 1 1 7.5吨:1000千克 : 1 : 2 2 8 4 6 2吨:1000千克 10 8 1 1 9.5吨:150千克 : 4 : 1 9 7 2 5 4.5:2 1 5 1 1 3.5时:85分 : 6 : 4 3 6 2 6 1.4升:150毫升 4 1 1 1 5.5吨:250千克 : 3 : 3 5 6 4 6 0.5升:

9、900毫升 8 4 1 1 28:42 : 2 : 6 9 3 3 5 30:46 9 9 1 1 2.7:2.7 : 1 : 6 8 8 2 6 38:72 1 8 1 1 5时:30分 : 5 : 6 7 7 2 6 0.9:2.7 1 1 1 1 0.9:6.3 : 3 : 3 5 4 2 8 20:52 1 5 1 1 0.5升:700毫升 : 1 : 5 7 4 4 8 30:58 7 4 1 1 38:72 : 3 : 6 8 3 3 5 36:62 6 7 1 1 4:2 : 1 : 1 5 8 3 5 1.6升:50毫升 10 6 1 1 2.5时:75分 : 3 : 2 9

10、7 3 5 5:0.5 4 1 1 1 0.6升:1000毫升 : 4 : 3 3 7 3 5 26:48 1 7 1 1 0.2升:450毫升 : 4 : 2 9 8 2 5 5:1 5 5 1 1 0.5升:150毫升 : 4 : 6 6 6 3 8 0.2升:450毫升 1 1 1 1 0.5吨:250千克 : 2 : 2 5 7 2 8 3:0.75 1 8 1 1 0.2升:900毫升 : 4 : 5 4 7 2 6 0.6:3.6 7 8 1 1 3时:40分 : 4 : 6 8 7 4 8 3吨:950千克 5 1 1 1 2.5吨:800千克 : 2 : 2 4 2 3 5 3

11、.5时:15分 1 8 1 1 0.5升:900毫升 : 4 : 4 8 7 3 8 0.3升:1000毫升 1 1 1 1 4.5吨:650千克 : 2 : 6 2 7 2 5 40:64 9 10 1 1 4吨:750千克 : 6 : 4 8 9 3 6 24:60 1 1 1 1 3.5:1.25 : 4 : 5 4 5 3 6 1.9升:350毫升 3 1 1 1 0.2升:450毫升 : 5 : 2 4 7 4 8 5:2.5 1 1 1 1 10吨:550千克 : 6 : 6 6 2 4 8 0.5时:10分 8 8 1 1 2.4:7.2 : 6 : 2 7 9 3 6 1.2:

12、0.9 3 8 1 1 2:1.5 : 4 : 2 4 7 3 6 1.8升:1000毫升 1 2 1 1 24:60 : 4 : 1 9 3 4 5 0.9:6.3 1 4 1 1 9吨:550千克 : 5 : 5 8 3 2 5 5:1.5 1 2 1 1 0.3:3.6 : 5 : 5 9 3 4 6 5:0.25 3 1 1 1 38:68 : 1 : 6 4 4 4 5 9吨:150千克 9 3 1 1 1:1.25 : 5 : 1 8 4 3 8 0.6:3.6 1 1 1 1 0.5:1 : 4 : 1 7 9 2 6 0.9升:100毫升 7 4 1 1 1时:25分 : 2

13、: 1 6 3 3 5 2时:25分 9 6 1 1 24:70 : 3 : 5 8 7 2 5 1.5升:950毫升 6 4 1 1 1时:25分 : 4 : 6 5 5 4 8 32:56 7 4 1 1 2时:5分 : 4 : 1 6 3 4 5 2.1:8.1 1 9 1 1 0.3:8.1 : 3 : 2 2 8 3 6 0.7升:350毫升 2 3 1 1 34:66 : 3 : 2 3 4 3 8 34:78 1 1 1 1 3时:40分 : 1 : 3 9 8 2 8 1:0.75 1 3 1 1 1.5吨:750千克 : 6 : 1 2 4 3 5 0.5升:850毫升 1

14、1 1 1 8吨:950千克 : 6 : 5 2 3 4 6 26:76 1 1 1 1 4吨:700千克 : 5 : 1 5 3 2 6 0.7升:350毫升 1 5 1 1 1升:750毫升 : 2 : 2 2 4 3 6 1.5时:70分 8 4 1 1 3吨:650千克 : 1 : 6 9 3 3 6 9.5吨:550千克 5 1 1 1 0.8升:700毫升 : 1 : 4 6 6 3 6 3.5时:40分 5 5 1 1 0.2升:950毫升 : 4 : 2 4 6 3 8 1.5:0.75 3 4 1 1 2.7:0.9 : 4 : 5 4 5 2 8 22:62 5 6 1 1 1.5升:300毫升 : 1 : 3 6 5 4 6 1.6升:550毫升 8 2 1 1 2.5时:20分 : 5 : 4 9 3 4 8 1.5:2.25 1 3 1 1 2.5时:100分 : 5 : 5 5 2 2 6 0.7升:800毫升 3

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1