ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.21KB ,
资源ID:25772593      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/25772593.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 80.docx)为本站会员(b****9)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 80.docx

1、小学六年级数学上册化简比及求比值专项训练 801 7 1 1 0.7升:700毫升 : 1 : 5 4 8 2 6 0.7升:650毫升 7 8 1 1 2.5:0.5 : 5 : 4 6 7 4 8 22:52 1 1 1 1 2.7:3.6 : 2 : 3 8 5 2 5 1.8:7.2 10 7 1 1 0.5时:70分 : 3 : 2 9 6 3 6 1.5:2 4 7 1 1 3吨:350千克 : 6 : 1 3 6 4 6 38:56 1 8 1 1 38:76 : 6 : 6 2 9 4 8 3时:50分 1 1 1 1 36:50 : 3 : 6 5 2 4 6 22:72 8

2、 1 1 1 1.5吨:350千克 : 4 : 2 9 5 4 5 1.6升:450毫升 5 4 1 1 34:54 : 5 : 1 4 5 4 5 7.5吨:300千克 1 1 1 1 3.5:2.25 : 3 : 6 4 5 3 5 0.9:1.8 1 9 1 1 1升:200毫升 : 4 : 6 7 8 2 5 2.5:1.5 7 4 1 1 3:1.75 : 1 : 6 6 3 4 5 0.9:4.5 8 7 1 1 4.5时:30分 : 3 : 1 9 8 2 8 4时:60分 1 7 1 1 5:1.75 : 1 : 4 5 8 4 8 38:62 2 1 1 1 4时:70分 :

3、 5 : 5 3 6 4 5 4吨:550千克 10 1 1 1 1.5:2 : 5 : 2 9 8 2 5 0.8升:700毫升 9 6 1 1 20:68 : 5 : 3 8 5 4 6 1.8:0.9 1 7 1 1 24:64 : 4 : 3 6 6 2 6 3.5:2.25 9 1 1 1 3时:30分 : 1 : 4 8 3 2 5 2.5时:100分 3 1 1 1 1.7升:350毫升 : 2 : 4 4 2 4 5 0.5:1.5 7 1 1 1 6.5吨:1000千克 : 4 : 5 6 9 2 6 26:44 1 5 1 1 34:52 : 5 : 2 2 4 4 6 4

4、.5吨:200千克 5 8 1 1 0.6:3.6 : 3 : 3 6 7 4 5 1.5时:100分 6 10 1 1 9吨:350千克 : 3 : 5 5 9 2 8 2.1:8.1 7 7 1 1 24:72 : 6 : 1 6 6 3 8 4时:55分 3 6 1 1 4.5时:90分 : 2 : 2 4 7 4 8 0.5时:60分 9 6 1 1 0.3:2.7 : 1 : 4 8 7 4 8 20:62 6 4 1 1 6吨:100千克 : 3 : 1 5 3 3 6 32:58 2 1 1 1 40:62 : 6 : 1 3 7 2 6 3吨:550千克 1 1 1 1 3.5

5、吨:1000千克 : 1 : 4 2 6 2 6 2吨:250千克 1 3 1 1 1.6升:100毫升 : 1 : 2 4 2 3 8 1吨:400千克 8 1 1 1 0.3:4.5 : 1 : 5 7 3 4 8 3时:35分 1 9 1 1 2.5吨:800千克 : 5 : 4 3 8 3 5 2时:90分 3 1 1 1 9吨:700千克 : 5 : 5 4 9 4 8 0.6:4.5 10 1 1 1 0.3升:50毫升 : 4 : 4 9 2 3 6 4.5吨:300千克 1 8 1 1 1.6升:300毫升 : 5 : 3 3 7 3 5 1.5:2.5 1 1 1 1 20:

6、56 : 2 : 4 5 3 2 6 4.5:0.25 10 2 1 1 4.5:0.75 : 5 : 3 9 3 4 5 0.3:6.3 4 1 1 1 7吨:1000千克 : 6 : 2 3 2 2 8 4吨:450千克 7 5 1 1 4.5时:50分 : 5 : 1 8 4 2 5 3.5时:85分 1 7 1 1 3:1.5 : 5 : 3 9 8 2 5 26:54 6 1 1 1 38:78 : 3 : 3 7 4 2 5 2.1:7.2 8 10 1 1 1.5升:600毫升 : 1 : 3 9 9 3 6 9.5吨:650千克 1 1 1 1 4.5:1.75 : 1 : 1

7、 2 2 4 6 0.5吨:400千克 8 2 1 1 1.6升:50毫升 : 5 : 2 9 3 4 6 6吨:350千克 3 6 1 1 1升:100毫升 : 1 : 2 2 7 3 6 2.7:6.3 5 8 1 1 1.8:6.3 : 2 : 1 6 9 2 8 1.2:8.1 1 10 1 1 8.5吨:600千克 : 1 : 3 2 9 4 5 4吨:350千克 2 8 1 1 24:44 : 6 : 1 3 9 2 6 1.2升:750毫升 4 1 1 1 0.5吨:900千克 : 6 : 2 5 3 3 8 2.7:3.6 5 1 1 1 0.9升:150毫升 : 3 : 2

8、6 6 3 8 6吨:350千克 4 7 1 1 4.5时:70分 : 4 : 2 3 6 3 5 30:72 1 6 1 1 0.4升:250毫升 : 4 : 4 2 7 2 5 5时:25分 6 2 1 1 1.8:5.4 : 6 : 2 5 3 4 5 34:48 6 1 1 1 20:50 : 1 : 2 5 5 3 6 1.7升:450毫升 4 6 1 1 4.5:0.5 : 1 : 2 3 5 4 8 3时:50分 4 1 1 1 1.6升:250毫升 : 5 : 3 3 8 2 8 5吨:300千克 1 10 1 1 2时:65分 : 5 : 5 5 9 4 6 1.8:5.4

9、3 6 1 1 9.5吨:450千克 : 2 : 6 2 5 2 6 1.5吨:400千克 5 1 1 1 1.5时:15分 : 4 : 6 6 9 3 8 4:1 4 1 1 1 32:70 : 3 : 6 5 4 3 6 2.4:6.3 1 1 1 1 34:56 : 3 : 1 2 2 4 8 0.7升:850毫升 1 3 1 1 24:46 : 1 : 6 6 4 2 6 1.5:5.4 1 1 1 1 5时:35分 : 1 : 2 5 3 3 6 5时:30分 1 9 1 1 5吨:950千克 : 2 : 5 9 8 3 6 0.3:3.6 5 6 1 1 4.5时:25分 : 4

10、: 4 6 7 3 6 1.5时:75分 1 10 1 1 0.6:2.7 : 3 : 1 2 9 4 5 1.5:1.25 4 1 1 1 4.5:1.25 : 1 : 6 3 2 3 8 26:64 4 9 1 1 2时:80分 : 4 : 3 5 8 3 8 0.2升:200毫升 1 8 1 1 3.5:0.25 : 1 : 3 8 7 2 8 1时:5分 5 10 1 1 1.8:1.8 : 3 : 6 4 9 4 5 0.6升:700毫升 6 3 1 1 1.3升:600毫升 : 3 : 1 7 2 2 6 9.5吨:800千克 1 1 1 1 2.1:2.7 : 2 : 6 5 5

11、 4 5 32:70 2 6 1 1 1.2:2.7 : 5 : 6 3 7 3 6 1.5:2.5 6 1 1 1 5.5吨:250千克 : 3 : 3 7 3 4 8 1.2:2.7 1 1 1 1 6吨:400千克 : 1 : 4 2 8 3 5 1吨:450千克 4 4 1 1 2.5吨:500千克 : 1 : 1 5 5 4 8 4时:75分 10 1 1 1 2升:500毫升 : 3 : 3 9 7 3 5 1吨:200千克 1 1 1 1 5吨:200千克 : 2 : 5 5 2 4 8 1.2:1.8 9 1 1 1 4时:25分 : 2 : 2 8 2 2 5 4.5:1.5

12、 8 9 1 1 4.5吨:900千克 : 6 : 3 7 8 2 5 8.5吨:700千克 1 1 1 1 4.5:1.25 : 3 : 4 9 2 4 6 0.6升:800毫升 1 8 1 1 24:68 : 4 : 1 7 7 4 8 4吨:600千克 8 3 1 1 1.2:0.9 : 4 : 5 7 2 2 8 40:48 2 10 1 1 1.5升:450毫升 : 6 : 2 3 9 3 8 1.4升:400毫升 1 10 1 1 32:64 : 4 : 4 5 9 2 6 36:58 1 7 1 1 28:68 : 3 : 3 4 8 4 6 2.1:5.4 1 7 1 1 5:

13、2 : 1 : 4 2 6 4 5 2时:5分 8 5 1 1 2.1:5.4 : 1 : 5 7 6 2 6 3时:35分 1 2 1 1 0.8升:700毫升 : 1 : 1 8 3 3 6 0.5时:55分 4 10 1 1 1.5:5.4 : 6 : 1 3 9 2 8 40:66 8 5 1 1 4时:90分 : 5 : 6 9 6 4 8 0.4升:400毫升 1 4 1 1 1.5吨:800千克 : 1 : 3 6 3 2 6 20:72 9 1 1 1 4吨:150千克 : 6 : 5 8 9 4 8 0.4升:650毫升 9 4 1 1 2.5:0.5 : 5 : 1 8 5

14、 3 5 32:60 1 6 1 1 2时:25分 : 5 : 6 4 7 4 8 0.3:1.8 5 8 1 1 4时:60分 : 4 : 5 4 7 2 6 28:60 4 5 1 1 5吨:200千克 : 5 : 5 5 4 2 8 0.6升:100毫升 4 3 1 1 0.6:3.6 : 2 : 4 5 2 4 5 2升:550毫升 1 1 1 1 2时:65分 : 4 : 4 3 7 3 6 3.5时:5分 2 9 1 1 2.5时:20分 : 5 : 5 3 8 4 6 1.5:1.5 2 3 1 1 2.1:1.8 : 4 : 2 3 4 2 8 1.8升:400毫升 2 7 1 1 4.5时:10分 : 1 : 1 3 6 3 6 0.5时:40分 9 10 1 1 2升:100毫升 : 2 : 4 8 9 2 8 34:74 4 1 1 1 1.2升:900毫升 : 6 : 2 3 6 3 5 38:64 4 1 1

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1