ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:42 ,大小:36.28KB ,
资源ID:25767206      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/25767206.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北师大版一年级数学下册加与减二练习题精选21.docx)为本站会员(b****9)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北师大版一年级数学下册加与减二练习题精选21.docx

1、北师大版一年级数学下册加与减二练习题精选217010 297 6027 5030207010 137 4059 45256010 444 7360 7010307030 192 9660 8010104010 341 1410 50291010 509 4820 2010102010 932 4340 62305030 481 7140 1050105010 216 1550 2010103020 376 3210 8010105040 374 1710 9010201080 463 5040 8010102010 413 8012 75257020 933 8011 4010106020 3

2、87 9270 35332030 158 7110 7030304060 324 1068 95207050 156 1160 3010805010 431 7310 2010105010 411 6220 6020108020 523 2110 4030207020 364 3520 4020209010 178 3840 3020507020 820 3510 5040106030 384 5045 3010103010 133 6220 89461020 696 3320 6010108040 572 1059 7010405010 531 1170 80201003020 511 70

3、28 2010102010 507 2470 1050409070 973 4050 5020209010 452 5420 9060107030 965 1640 2010302020 917 7010 4020104010 495 3035 7040302020 632 5027 4040501060 632 8011 4010609010 661 3650 6020309030 461 3750 1050501010 522 9260 2010105010 430 4020 96447010 481 5036 58411010 267 1046 26628020 845 2049 391

4、86010 145 4033 63229010 227 1310 9060401010 181 2160 24315020 822 8640 9070107030 194 9370 7010105040 574 2015 7050608080 640 2650 4010108040 827 1910 7030204030 532 7720 2080208020 773 1021 9010603020 211 4210 8010201060 885 8010 74444040 734 6620 55454010 665 5240 30107010 181 1760 9020207030 327

5、2020 9070103040 240 4540 8010109010 417 4840 2010108020 753 8010 4040102070 118 3230 1040502010 297 8750 20407010 791 5750 85137040 145 1780 5040103030 311 6820 5010409010 771 2230 4030106020 623 2710 20106040 472 2630 2010508010 362 4018 7010101010 165 4850 46369060 930 4045 9010105030 581 7230 745

6、37020 216 8013 22374010 495 3030 9030105030 254 4040 33423010 202 6012 2010708010 354 1083 57125030 621 6018 95351010 462 5025 8010603020 642 3860 5030204060 534 4220 8010102010 981 3760 7030106010 142 6230 2010101090 951 2074 8010304060 131 1410 62269010 563 8012 7020803010 341 8640 47522010 247 69

7、60 9080707010 310 8010 6020102070 142 4058 8010806030 118 1043 3010501070 891 4140 4050401030 351 7015 4020206040 752 8120 9060206010 750 8017 5020301010 481 5510 50306040 252 3062 6040104030 226 1010 2010106020 515 1440 6010106040 861 1570 97178010 661 5037 40345050 741 6250 24609060 296 3620 80208

8、03030 122 6630 6040702030 161 1350 36109010 152 8240 3010209010 932 2013 7020908040 541 1570 8010103020 151 6031 80111010 127 1014 6030701010 393 7026 3020105020 203 4140 21186040 881 4048 68109010 572 3069 6010107010 480 6250 9070106020 865 2340 5030104050 431 1340 88218010 158 6410 5040104020 481

9、3420 31585030 236 3058 5010208010 340 2045 4010206040 553 3560 7020102020 433 4032 53361040 731 1078 6010505040 451 4054 3060804010 443 4057 4030301080 753 2270 3050204040 336 8460 79105020 133 9720 9070604040 481 1110 9080108050 541 2970 16201040 256 1056 9070101020 262 2260 9040504060 643 4026 615

10、03030 772 2560 5010401010 560 8520 22501010 381 1950 7020106040 562 6013 33114050 816 6520 4030501010 981 5730 2030409010 532 3510 4020109010 294 8019 8020707060 651 2020 1010808080 499 3720 7010309050 290 7023 4020704030 473 8013 1070206040 844 6940 9060204050 722 8016 52224050 601 8015 85532020 17

11、8 6033 13332020 744 8980 48156060 272 2740 27413050 907 2370 7040701010 391 3035 2040405010 343 7021 53318020 533 1960 9010201010 612 4610 3020104030 863 4830 1060201010 688 1820 8020602020 621 5042 3050302060 962 7920 4020601010 750 8015 45342020 155 5240 8010101010 625 1260 1070209010 281 1150 201

12、0306030 244 2060 6040109010 527 1010 5030802060 275 2470 3020506010 497 5940 44518030 181 1044 4030307070 181 4650 5030209030 541 5230 45354010 662 5220 90309010 733 6610 7020102010 216 1810 8010109010 611 6013 86148030 254 2850 12544020 411 6024 2040105030 158 2160 97209080 140 1660 7040304010 641

13、2074 84738040 212 1960 2010708040 971 2610 7020101070 704 2110 7030401010 831 1310 80502020 666 1110 8070103020 178 2220 16128040 972 1510 3020804010 324 1083 8010102010 915 7024 90101004010 727 6740 6030106030 265 1021 7010106050 571 4013 5040107010 472 4057 32229010 333 2710 6030802010 220 2052 31

14、104040 225 4120 52103010 484 6140 6040202010 352 1210 8010106050 217 7070 24142020 460 4340 52428080 273 1010 3010209010 944 3054 8020105020 181 2310 8010109010 133 1520 5010209010 572 5230 9030201010 121 6029 5030808080 291 2160 2010107070 307 3120 3030202020 863 1670 6030808050 158 4730 2010302020

15、 158 6720 25203030 411 6012 9050207030 198 9450 4010504020 244 5021 3020103010 308 1880 35213010 196 5340 2050207060 163 3027 47525030 312 1240 6030701010 654 8440 7010108020 128 6031 78103010 807 3049 77115040 453 9150 5040109090 771 9860 5030509010 713 1960 5020107040 221 2020 5040109080 227 5011

16、3010606010 632 2130 1050506020 936 6021 4020101010 277 1010 34234030 105 2760 33103010 742 8810 19105020 227 2410 6050107020 143 4240 49201040 471 3062 8020101080 372 6220 9030208060 752 1610 21477050 354 3260 7050109010 804 6210 72158010 697 3750 16225030 575 8012 1020205020 252 1310 74106040 148 6

17、016 9050305020 176 1047 8020207030 811 5620 31112020 732 1670 2010101040 792 3064 99379040 167 1430 8010109020 671 4230 21117060 117 8014 2020402040 920 1060 8020202060 911 5020 6030108050 981 3530 5020305050 882 1410 6020206060 336 7730 71412070 363 1780 90101006060 314 6960 2010104020 360 8012 302

18、0103010 133 6920 8070108020 914 5028 7010108010 304 2260 31267030 563 1023 13753070 875 1018 8070605030 672 6130 60102020 943 6012 19608060 114 1680 7010201010 222 7730 7030206020 182 3060 1070604040 635 7220 9050608020 214 1410 4020201050 252 2220 37523050 281 6510 53433070 130 3050 9010706020 952

19、2750 6050108080 911 2029 9010302070 196 2070 50442010 342 2073 9010605010 323 6030 7010207050 831 5048 6010104050 542 3820 9010202010 672 3031 3020107030 321 4750 60401007010 861 3023 8050309010 333 2120 9070208020 473 1410 4030109010 931 9850 5020306020 830 1110 2010107010 220 7020 69103060 471 1010 68447060 394 3310 4010101010 454 5042 7010403050 381 4046 7050109010 352 2670 62223010 985 1078 2010102030 464 5640 2050208050 112 5230 4020403030 256 1280 70301008010 4

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1