1、常见的勾股数及公式word版本常见的勾股数及公式武安市黄冈实验学校 翟升华搜集整理我们知道,如果C=90,a、b、c是直角三角形的三边,则由勾股定理,得a2+b2=c2;反之,若三角形的三边a、b、c满足a2+b2=c2,则该三角形是直角三角形,c为斜边与此相类似,如果三个正整数a、b、c满足a2+b2=c2,则称a、b、c为勾股数,记为(a,b,c)勾股数有无数多组,下面向同学们介绍几种:一、三数为连续整数的勾股数(3,4, 5)是我们所熟悉的一组三数为连续整数的勾股数,除此之外是否还有第二组或更多组呢?设三数为连续整数的勾股数组为(x,x,x),则由勾股数的定义,得(x+1)2+x2=(x
2、+1)2,解得x或x(舍去),故三数为连续整数的勾股数只有一组(,);类似有3n,4n,5n (n是正整数)都是勾股数 。二、后两数为连续整数的勾股数易知:(,),(,),(,),都是勾股数,如此许许多多的后两数为连续整数的勾股数,它的一般形式究竟是什么呢? a=2n+1,b=2n2+2n,c=2n2+2n+1(其特点是斜边与其中一股的差为1). 分别取n,就得勾股数组(,),(,),(,),三、前两数为连续整数的勾股数你知道(,),(,),(,),这些都是前两数为连续整数的勾股数组。其公式为:(x,x,)(x为正整数)。设前两数为连续整数的勾股数组为(x,x,y),y=则()整理,得,化为,
3、即,又,(),故取,解之,得x,y,故前两数为连续整数的勾股数组是(,)4、后两数为连续奇数的勾股数如(8,15,17), (12,35,37) 其公式为:4(n+1),4(n+1)2-1,4(n+1)2+1(n是正整数) .五、其它的勾股数组公式:1.a=2m,b=m21,c=m2+1(m大于1的整数).2.a=(m2n2),b=mn,c= (m2+n2)(其中mn且是互质的奇数).3.a=2m,b=m2n2,c=m2+n2(mn,互质且一奇一偶的任意正整数).下面我们把100以内的勾股数组列出来,供同学们参考:3 4 5;5 12 13;6 8 10;7 24 25;8 15 17;9 1
4、2 15;9 40 41;10 24 26;11 60 61;12 16 20;12 35 37;13 84 85;14 48 50;15 20 25;15 36 39;15 112 113;16 30 34;16 63 6517 144 145;18 24 30;18 80 82;19 180 181;20 21 29;20 48 52;20 99 101;21 28 3521 72 75;21 220 221;22 120 122;23 264 265;24 32 40;24 45 51;24 70 74;24 143 14525 60 65;25 312 313;26 168 170;2
5、7 36 45;27 120 123;27 364 365;28 45 53;28 96 10028 195 197;29 420 421;30 40 50;30 72 78;30 224 226;31 480 481;32 60 68;32 126 13032 255 257;33 44 55;33 56 65;33 180 183;33 544 545;34 288 290;35 84 91;35 120 12535 612 613;36 48 60;36 77 85;36 105 111;36 160 164;36 323 325;37 684 685;38 360 36239 52 6
6、5;39 80 89;39 252 255;39 760 761;40 42 58;40 75 85;40 96 104;40 198 20240 399 401;41 840 841;42 56 70;42 144 150;42 440 442;43 924 925;44 117 125;44 240 24444 483 485;45 60 75;45 108 117;45 200 205;45 336 339;46 528 530;48 55 73;48 64 8048 90 102;48 140 148;48 189 195;48 286 290;48 575 577;49 168 17
7、5;50 120 130;50 624 62651 68 85;51 140 149;51 432 435;52 165 173;52 336 340;52 675 677;54 72 90;54 240 24654 728 730;55 132 143;55 300 305;56 90 106;56 105 119;56 192 200;56 390 394;56 783 78557 76 95;57 176 185;57 540 543;58 840 842;60 63 87;60 80 100;60 91 109;60 144 15660 175 185;60 221 229;60 29
8、7 303;60 448 452;60 899 901;62 960 962;63 84 105;63 216 22563 280 287;63 660 663;64 120 136;64 252 260;64 510 514;65 72 97;65 156 169;65 420 42566 88 110;66 112 130;66 360 366;68 285 293;68 576 580;69 92 115;69 260 269;69 792 79570 168 182;70 240 250;72 96 120;72 135 153;72 154 170;72 210 222;72 320
9、 328;72 429 43572 646 650;75 100 125;75 180 195;75 308 317;75 560 565;75 936 939;76 357 365;76 720 72477 264 275;77 420 427;78 104 130;78 160 178;78 504 510;80 84 116;80 150 170;80 192 20880 315 325;80 396 404;80 798 802;81 108 135;81 360 369;84 112 140;84 135 159;84 187 20584 245 259;84 288 300;84
10、437 445;84 585 591;84 880 884;85 132 157;85 204 221;85 720 72587 116 145;87 416 425;88 105 137;88 165 187;88 234 250;88 480 488;88 966 970;90 120 15090 216 234;90 400 410;90 672 678;91 312 325;91 588 595;92 525 533;93 124 155;93 476 48595 168 193;95 228 247;95 900 905;96 110 146;96 128 160;96 180 20
11、4;96 247 265;96 280 29696 378 390;96 572 580;96 765 771;98 336 350;99 132 165;99 168 195;99 440 451;99 540 549100 105 145;100 240 260;100 495 505;100 621 629. 以下是大于100的勾股数:第223组: 102 136 170第224组: 102 280 298第225组: 102 864 870第226组: 104 153 185第227组: 104 195 221第228组: 104 330 346第229组: 104 672 680第2
12、30组: 105 140 175第231组: 105 208 233第232组: 105 252 273第233组: 105 360 375第234组: 105 608 617第235组: 105 784 791第236组: 108 144 180第237组: 108 231 255第238组: 108 315 333第239组: 108 480 492第240组: 108 725 733第241组: 108 969 975第242组: 110 264 286第243组: 110 600 610第244组: 111 148 185第245组: 111 680 689第246组: 112 180
13、 212第247组: 112 210 238第248组: 112 384 400第249组: 112 441 455第250组: 112 780 788第251组: 114 152 190第252组: 114 352 370第253组: 115 252 277第254组: 115 276 299第255组: 116 837 845第256组: 117 156 195第257组: 117 240 267第258组: 117 520 533第259组: 117 756 765第260组: 119 120 169第261组: 119 408 425第262组: 120 126 174第263组: 1
14、20 160 200第264组: 120 182 218第265组: 120 209 241第266组: 120 225 255第267组: 120 288 312第268组: 120 350 370第269组: 120 391 409第270组: 120 442 458第271组: 120 594 606第272组: 120 715 725第273组: 120 896 904第274组: 121 660 671第275组: 123 164 205第276组: 123 836 845第277组: 124 957 965第278组: 125 300 325第279组: 126 168 210第2
15、80组: 126 432 450第281组: 126 560 574第282组: 128 240 272第283组: 128 504 520第284组: 129 172 215第285组: 129 920 929第286组: 130 144 194第287组: 130 312 338第288组: 130 840 850第289组: 132 176 220第290组: 132 224 260第291组: 132 351 375第292组: 132 385 407第293组: 132 475 493第294组: 132 720 732第295组: 133 156 205第296组: 133 456
16、 475第297组: 135 180 225第298组: 135 324 351第299组: 135 352 377第300组: 135 600 615第301组: 136 255 289第302组: 136 273 305第303组: 136 570 586第304组: 138 184 230第305组: 138 520 538第306组: 140 147 203第307组: 140 171 221第308组: 140 225 265第309组: 140 336 364第310组: 140 480 500第311组: 140 693 707第312组: 140 975 985第313组: 1
17、41 188 235第314组: 143 780 793第315组: 143 924 935第316组: 144 165 219第317组: 144 192 240第318组: 144 270 306第319组: 144 308 340第320组: 144 420 444第321组: 144 567 585第322组: 144 640 656第323组: 144 858 870第324组: 145 348 377第325组: 145 408 433第326组: 147 196 245第327组: 147 504 525第328组: 150 200 250第329组: 150 360 390第3
18、30组: 150 616 634第331组: 152 285 323第332组: 152 345 377第333组: 152 714 730第334组: 153 204 255第335组: 153 420 447第336组: 153 680 697第337组: 154 528 550第338组: 154 840 854第339组: 155 372 403第340组: 155 468 493第341组: 156 208 260第342组: 156 320 356第343组: 156 455 481第344组: 156 495 519第345组: 156 667 685第346组: 159 212
19、 265第347组: 160 168 232第348组: 160 231 281第349组: 160 300 340第350组: 160 384 416第351组: 160 630 650第352组: 160 792 808第353组: 161 240 289第354组: 161 552 575第355组: 162 216 270第356组: 162 720 738第357组: 165 220 275第358组: 165 280 325第359组: 165 396 429第360组: 165 532 557第361组: 165 900 915第362组: 168 224 280第363组: 1
20、68 270 318第364组: 168 315 357第365组: 168 374 410第366组: 168 425 457第367组: 168 490 518第368组: 168 576 600第369组: 168 775 793第370组: 168 874 890第371组: 170 264 314第372组: 170 408 442第373组: 171 228 285第374组: 171 528 555第375组: 171 760 779第376组: 174 232 290第377组: 174 832 850第378组: 175 288 337第379组: 175 420 455第3
21、80组: 175 600 625第381组: 176 210 274第382组: 176 330 374第383组: 176 468 500第384组: 176 693 715第385组: 176 960 976第386组: 177 236 295第387组: 180 189 261第388组: 180 240 300第389组: 180 273 327第390组: 180 299 349第391组: 180 385 425第392组: 180 432 468第393组: 180 525 555第394组: 180 663 687第395组: 180 800 820第396组: 180 891
22、 909第397组: 182 624 650第398组: 183 244 305第399组: 184 345 391第400组: 184 513 545第401组: 185 444 481第402组: 185 672 697第403组: 186 248 310第404组: 186 952 970第405组: 189 252 315第406组: 189 340 389第407组: 189 648 675第408组: 189 840 861第409组: 190 336 386第410组: 190 456 494第411组: 192 220 292第412组: 192 256 320第413组: 1
23、92 360 408第414组: 192 494 530第415组: 192 560 592第416组: 192 756 780第417组: 195 216 291第418组: 195 260 325第419组: 195 400 445第420组: 195 468 507第421组: 195 748 773第422组: 196 315 371第423组: 196 672 700第424组: 198 264 330第425组: 198 336 390第426组: 198 880 902第427组: 200 210 290第428组: 200 375 425第429组: 200 480 520第4
24、30组: 200 609 641第431组: 201 268 335第432组: 203 396 445第433组: 203 696 725第434组: 204 253 325第435组: 204 272 340第436组: 204 560 596第437组: 204 595 629第438组: 204 855 879第439组: 205 492 533第440组: 205 828 853第441组: 207 224 305第442组: 207 276 345第443组: 207 780 807第444组: 207 920 943第445组: 208 306 370第446组: 208 390
25、 442第447组: 208 660 692第448组: 208 819 845第449组: 210 280 350第450组: 210 416 466第451组: 210 504 546第452组: 210 720 750第453组: 213 284 355第454组: 215 516 559第455组: 215 912 937第456组: 216 288 360第457组: 216 405 459第458组: 216 462 510第459组: 216 630 666第460组: 216 713 745第461组: 216 960 984第462组: 217 456 505第463组: 2
26、17 744 775第464组: 219 292 365第465组: 220 231 319第466组: 220 459 509第467组: 220 528 572第468组: 220 585 625第469组: 222 296 370第470组: 224 360 424第471组: 224 420 476第472组: 224 768 800第473组: 224 882 910第474组: 225 272 353第475组: 225 300 375第476组: 225 540 585第477组: 225 924 951第478组: 228 304 380第479组: 228 325 397第4
27、80组: 228 665 703第481组: 228 704 740第482组: 230 504 554第483组: 230 552 598第484组: 231 308 385第485组: 231 392 455第486组: 231 520 569第487组: 231 792 825第488组: 232 435 493第489组: 232 825 857第490组: 234 312 390第491组: 234 480 534第492组: 235 564 611第493组: 237 316 395第494组: 238 240 338第495组: 238 816 850第496组: 240 252
28、 348第497组: 240 275 365第498组: 240 320 400第499组: 240 364 436第500组: 240 418 482第501组: 240 450 510第502组: 240 551 601第503组: 240 576 624第504组: 240 700 740第505组: 240 782 818第506组: 240 884 916第507组: 240 945 975第508组: 243 324 405第509组: 245 588 637第510组: 245 840 875第511组: 246 328 410第512组: 248 465 527第513组: 2
29、48 945 977第514组: 249 332 415第515组: 250 600 650第516组: 252 275 373第517组: 252 336 420第518组: 252 405 477第519组: 252 539 595第520组: 252 561 615第521组: 252 735 777第522组: 252 864 900第523组: 255 340 425第524组: 255 396 471第525组: 255 612 663第526组: 255 700 745第527组: 256 480 544第528组: 258 344 430第529组: 259 660 709第530组: 259 888 925第531组: 260 273 377第532组: 260 28
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1