1、小学五年级数学上册口算笔算专项训练强烈推荐773.40.5 120.2 20.19 0.150.3 1.60.2 0.510.03 2.70.05 12.50.8 1.97 4.7 1.97 4.7 85.5 0.75 0.75) 85.5 x4.214.6 1.60.1 480.8 60.18 0.070.1 1.60.6 0.720.04 1.50.04 2.50.8 1.31 1.2 1.31 1.2 54.5 0.5 0.5) 54.5 9.8x3.3x19.5 0.30.2 40.4 20.28 0.210.3 1.80.5 10.05 2.50.05 1.250.8 2.69 2.
2、1 2.69 2.1 86.14 0.73 0.73) 86.14 x3.918.4 3.20.6 280.7 10.11 0.180.2 1.30.9 0.680.04 1.40.02 0.250.8 4.92 4.5 4.92 4.5 62.15 0.55 0.55) 62.15 55.29.22.8 3.70.8 270.9 40.15 0.540.6 1.40.1 0.240.02 1.60.05 0.250.8 0.27 4.5 0.27 4.5 38.4 0.32 0.32) 38.4 0.69500.23 2.30.8 160.8 50.29 0.210.3 1.60.9 0.1
3、60.01 1.40.03 1250.8 4.2 4.5 4.20 4.5 12.32 0.11 0.11) 12.32 1.44350.18 0.10.9 300.6 60.18 0.540.6 1.60.9 0.750.05 1.70.01 0.250.8 1.76 2.4 1.76 2.4 38.76 0.34 0.34) 38.76 251.61.25 1.30.3 30.1 10.12 0.070.1 1.10.2 0.260.02 3.90.01 250.4 3.85 4.5 3.85 4.5 62.54 0.59 0.59) 62.54 2.53.212.5 3.30.9 180
4、.6 60.24 0.320.4 1.70.9 0.50.05 3.40.02 2500.8 0.83 6.3 0.83 6.3 22.47 0.21 0.21) 22.47 2.52.41.25 3.10.2 150.3 50.3 0.050.1 1.30.4 1.170.09 1.70.04 0.250.4 1.96 1.1 1.96 1.1 46.25 0.37 0.37) 46.25 0.253.20.125 2.50.8 270.3 50.22 0.140.7 1.30.2 10.05 2.80.03 250.4 1.11 4.5 1.11 4.5 22.14 0.18 0.18)
5、22.14 0.81210.27 0.10.7 180.3 50.25 0.070.7 1.40.6 1.20.08 2.10.01 0.250.4 0.74 3.4 0.74 3.4 31.98 0.26 0.26) 31.98 x3.294.7 3.90.7 180.3 20.27 0.420.7 20.8 1.530.09 40.03 0.250.8 2.61 2.5 2.61 2.5 91.76 0.74 0.74) 91.76 4x15x11.4 20.5 250.5 20.14 0.40.5 1.60.2 1.520.08 2.20.04 0.250.4 1.16 1.3 1.16
6、 1.3 67.2 0.64 0.64) 67.2 57.66.41.2 1.60.3 320.4 60.13 0.320.8 1.60.7 1.330.07 3.60.04 0.1250.8 3.94 5.7 3.94 5.7 42.92 0.37 0.37) 42.92 0.25412.5 1.50.5 560.7 50.18 0.360.9 1.30.7 0.990.09 2.80.04 0.250.8 0.51 4.7 0.51 4.7 51.92 0.44 0.44) 51.92 19.24.80.4 3.40.1 60.3 50.21 0.240.3 20.8 1.520.08 1
7、.50.05 2500.4 3.24 3.5 3.24 3.5 80.4 0.67 0.67) 80.4 55.26.92.8 0.20.2 240.8 20.2 0.010.1 1.80.2 0.480.04 2.60.01 2.50.8 2.02 2.1 2.02 2.1 90.86 0.77 0.77) 90.86 2540.125 3.80.7 240.8 60.26 0.040.1 1.50.2 0.220.02 2.60.05 0.1250.8 1.69 5.5 1.69 5.5 13.8 0.12 0.12) 13.8 x8.685.1 3.90.6 70.1 40.28 0.0
8、30.1 20.4 0.20.01 3.80.01 0.1250.4 0.83 4.7 0.83 4.7 62.22 0.51 0.51) 62.22 0.250.81.25 1.50.1 160.4 60.19 0.360.6 1.20.7 0.960.06 3.10.01 1.250.8 4.24 3.4 4.24 3.4 55.93 0.47 0.47) 55.93 38.89.72.7 1.60.4 320.8 10.2 0.040.1 1.80.9 0.390.03 1.20.05 12.50.8 3.69 2.3 3.69 2.3 49.98 0.42 0.42) 49.98 x5
9、.412.2 2.40.2 120.2 20.13 0.080.2 1.30.6 1.260.09 1.60.05 1.250.8 3.73 2.3 3.73 2.3 35.2 0.32 0.32) 35.2 253.212.5 3.20.3 120.4 40.24 0.210.7 1.30.2 0.330.03 2.70.01 1250.4 2.24 2.5 2.24 2.5 81.76 0.73 0.73) 81.76 60.87.60.6 3.70.2 810.9 10.2 0.080.8 1.70.8 0.70.05 30.04 250.8 3.79 3.3 3.79 3.3 34.2
10、 0.3 0.3) 34.2 5x4x0.9 1.70.9 720.9 30.21 0.070.7 1.60.5 0.260.02 3.40.02 2500.4 3.64 3.6 3.64 3.6 67.83 0.57 0.57) 67.83 2.34160.26 3.70.7 20.2 60.27 0.270.9 1.30.3 1.120.08 40.04 2500.4 4.41 4.7 4.41 4.7 96.8 0.8 0.8) 96.8 0.88480.11 2.10.6 140.7 20.27 0.080.8 1.40.3 1.280.08 2.50.05 0.250.8 0.38
11、4.7 0.38 4.7 51.25 0.41 0.41) 51.25 2.52.40.125 3.30.3 80.4 50.25 0.150.3 1.60.3 1.60.08 3.50.02 2.50.8 4.12 4.6 4.12 4.6 16.16 0.16 0.16) 16.16 x7.750 3.80.1 720.9 40.19 0.560.7 1.60.7 0.90.06 3.60.04 0.1250.8 3.01 2.1 3.01 2.1 89.32 0.77 0.77) 89.32 x7.598.7 0.40.4 360.4 30.25 0.250.5 1.90.5 0.240
12、.02 1.50.05 0.1250.4 3.12 4.4 3.12 4.4 46.2 0.44 0.44) 46.2 39.66.61.5 0.40.1 560.7 50.2 0.090.9 1.80.5 0.240.02 1.30.05 250.8 4.8 5.5 4.80 5.5 53.1 0.45 0.45) 53.1 77.69.71.2 1.80.7 240.3 40.26 0.150.3 1.80.3 0.320.02 3.60.04 0.1250.4 3.13 1.1 3.13 1.1 63.28 0.56 0.56) 63.28 x5.868.7 2.10.4 280.4 1
13、0.27 0.150.3 1.90.9 1.360.08 1.30.02 0.250.8 1.94 4.6 1.94 4.6 27.54 0.27 0.27) 27.54 2.50.812.5 20.3 160.4 30.19 0.270.9 1.50.1 0.780.06 1.60.04 0.250.4 0.91 3.5 0.91 3.5 49.5 0.45 0.45) 49.5 0.250.81.25 2.50.3 400.8 20.24 0.210.7 1.20.5 0.10.01 3.40.01 12.50.4 4.38 1.4 4.38 1.4 74.8 0.68 0.68) 74.
14、8 2.50.80.125 3.40.1 40.1 20.2 0.150.3 1.40.9 0.90.09 3.10.05 0.1250.4 0.76 2.3 0.76 2.3 71.19 0.63 0.63) 71.19 1.35480.15 40.4 400.5 30.17 0.020.2 1.70.4 1.350.09 2.70.02 2500.8 0.95 5.6 0.95 5.6 44.4 0.37 0.37) 44.4 253.21.25 1.80.6 630.7 50.2 0.160.4 1.20.6 0.480.04 2.20.03 1250.8 4.61 1.3 4.61 1.3 55.46 0.47 0.47) 55.46 12.52.50.5 1.80.8 720.8 50.12 0.320.8 1.80.8 0.80.05 2.40.02 0.250.8 3.59 4.6 3.59 4.6 65.1 0.62 0.62) 65.1 x5.294.6
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1