ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:36 ,大小:34.08KB ,
资源ID:24304144      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/24304144.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(三角函数用表打印版.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

三角函数用表打印版.docx

1、三角函数用表打印版三角函数表角度正弦值余弦值正切值余切值角度正弦值余弦值正切值余切值00.0000 1.0000 0.0000 不存在460.7193 0.6947 1.0355 0.9657 0.10.0017 1.0000 0.0017 572.957 46.10.7206 0.6934 1.0392 0.9623 0.20.0035 1.0000 0.0035 286.478 46.20.7218 0.6921 1.0428 0.9590 0.30.0052 1.0000 0.0052 190.984 46.30.7230 0.6909 1.0464 0.9556 0.40.0070 1

2、.0000 0.0070 143.237 46.40.7242 0.6896 1.0501 0.9523 0.50.0087 1.0000 0.0087 114.589 46.50.7254 0.6884 1.0538 0.9490 0.60.0105 0.9999 0.0105 95.4895 46.60.7266 0.6871 1.0575 0.9457 0.70.0122 0.9999 0.0122 81.8470 46.70.7278 0.6858 1.0612 0.9424 0.80.0140 0.9999 0.0140 71.6151 46.80.7290 0.6845 1.064

3、9 0.9391 0.90.0157 0.9999 0.0157 63.6567 46.90.7302 0.6833 1.0686 0.9358 10.0175 0.9998 0.0175 57.2900 470.7314 0.6820 1.0724 0.9325 1.10.0192 0.9998 0.0192 52.0807 47.10.7325 0.6807 1.0761 0.9293 1.20.0209 0.9998 0.0209 47.7395 47.20.7337 0.6794 1.0799 0.9260 1.30.0227 0.9997 0.0227 44.0661 47.30.7

4、349 0.6782 1.0837 0.9228 1.40.0244 0.9997 0.0244 40.9174 47.40.7361 0.6769 1.0875 0.9195 1.50.0262 0.9997 0.0262 38.1885 47.50.7373 0.6756 1.0913 0.9163 1.60.0279 0.9996 0.0279 35.8006 47.60.7385 0.6743 1.0951 0.9131 1.70.0297 0.9996 0.0297 33.6935 47.70.7396 0.6730 1.0990 0.9099 1.80.0314 0.9995 0.

5、0314 31.8205 47.80.7408 0.6717 1.1028 0.9067 1.90.0332 0.9995 0.0332 30.1446 47.90.7420 0.6704 1.1067 0.9036 20.0349 0.9994 0.0349 28.6363 480.7431 0.6691 1.1106 0.9004 2.10.0366 0.9993 0.0367 27.2715 48.10.7443 0.6678 1.1145 0.8972 2.20.0384 0.9993 0.0384 26.0307 48.20.7455 0.6665 1.1184 0.8941 2.3

6、0.0401 0.9992 0.0402 24.8978 48.30.7466 0.6652 1.1224 0.8910 2.40.0419 0.9991 0.0419 23.8593 48.40.7478 0.6639 1.1263 0.8878 2.50.0436 0.9990 0.0437 22.9038 48.50.7490 0.6626 1.1303 0.8847 2.60.0454 0.9990 0.0454 22.0217 48.60.7501 0.6613 1.1343 0.8816 2.70.0471 0.9989 0.0472 21.2049 48.70.7513 0.66

7、00 1.1383 0.8785 2.80.0488 0.9988 0.0489 20.4465 48.80.7524 0.6587 1.1423 0.8754 2.90.0506 0.9987 0.0507 19.7403 48.90.7536 0.6574 1.1463 0.8724 30.0523 0.9986 0.0524 19.0811 490.7547 0.6561 1.1504 0.8693 3.10.0541 0.9985 0.0542 18.4645 49.10.7559 0.6547 1.1544 0.8662 3.20.0558 0.9984 0.0559 17.8863

8、 49.20.7570 0.6534 1.1585 0.8632 3.30.0576 0.9983 0.0577 17.3432 49.30.7581 0.6521 1.1626 0.8601 3.40.0593 0.9982 0.0594 16.8319 49.40.7593 0.6508 1.1667 0.8571 3.50.0610 0.9981 0.0612 16.3499 49.50.7604 0.6494 1.1708 0.8541 3.60.0628 0.9980 0.0629 15.8945 49.60.7615 0.6481 1.1750 0.8511 3.70.0645 0

9、.9979 0.0647 15.4638 49.70.7627 0.6468 1.1792 0.8481 3.80.0663 0.9978 0.0664 15.0557 49.80.7638 0.6455 1.1833 0.8451 3.90.0680 0.9977 0.0682 14.6685 49.90.7649 0.6441 1.1875 0.8421 40.0698 0.9976 0.0699 14.3007 500.7660 0.6428 1.1918 0.8391 4.10.0715 0.9974 0.0717 13.9507 50.10.7672 0.6414 1.1960 0.

10、8361 4.20.0732 0.9973 0.0734 13.6174 50.20.7683 0.6401 1.2002 0.8332 4.30.0750 0.9972 0.0752 13.2996 50.30.7694 0.6388 1.2045 0.8302 4.40.0767 0.9971 0.0769 12.9962 50.40.7705 0.6374 1.2088 0.8273 4.50.0785 0.9969 0.0787 12.7062 50.50.7716 0.6361 1.2131 0.8243 4.60.0802 0.9968 0.0805 12.4288 50.60.7

11、727 0.6347 1.2174 0.8214 4.70.0819 0.9966 0.0822 12.1632 50.70.7738 0.6334 1.2218 0.8185 4.80.0837 0.9965 0.0840 11.9087 50.80.7749 0.6320 1.2261 0.8156 4.90.0854 0.9963 0.0857 11.6645 50.90.7760 0.6307 1.2305 0.8127 50.0872 0.9962 0.0875 11.4301 510.7771 0.6293 1.2349 0.8098 5.10.0889 0.9960 0.0892

12、 11.2048 51.10.7782 0.6280 1.2393 0.8069 5.20.0906 0.9959 0.0910 10.9882 51.20.7793 0.6266 1.2437 0.8040 5.30.0924 0.9957 0.0928 10.7797 51.30.7804 0.6252 1.2482 0.8012 5.40.0941 0.9956 0.0945 10.5789 51.40.7815 0.6239 1.2527 0.7983 5.50.0958 0.9954 0.0963 10.3854 51.50.7826 0.6225 1.2572 0.7954 5.6

13、0.0976 0.9952 0.0981 10.1988 51.60.7837 0.6211 1.2617 0.7926 5.70.0993 0.9951 0.0998 10.0187 51.70.7848 0.6198 1.2662 0.7898 5.80.1011 0.9949 0.1016 9.8448 51.80.7859 0.6184 1.2708 0.7869 5.90.1028 0.9947 0.1033 9.6768 51.90.7869 0.6170 1.2753 0.7841 60.1045 0.9945 0.1051 9.5144 520.7880 0.6157 1.27

14、99 0.7813 6.10.1063 0.9943 0.1069 9.3572 52.10.7891 0.6143 1.2846 0.7785 6.20.1080 0.9942 0.1086 9.2052 52.20.7902 0.6129 1.2892 0.7757 6.30.1097 0.9940 0.1104 9.0579 52.30.7912 0.6115 1.2938 0.7729 6.40.1115 0.9938 0.1122 8.9152 52.40.7923 0.6101 1.2985 0.7701 6.50.1132 0.9936 0.1139 8.7769 52.50.7

15、934 0.6088 1.3032 0.7673 6.60.1149 0.9934 0.1157 8.6427 52.60.7944 0.6074 1.3079 0.7646 6.70.1167 0.9932 0.1175 8.5126 52.70.7955 0.6060 1.3127 0.7618 6.80.1184 0.9930 0.1192 8.3863 52.80.7965 0.6046 1.3175 0.7590 6.90.1201 0.9928 0.1210 8.2636 52.90.7976 0.6032 1.3222 0.7563 70.1219 0.9925 0.1228 8

16、.1443 530.7986 0.6018 1.3270 0.7536 7.10.1236 0.9923 0.1246 8.0285 53.10.7997 0.6004 1.3319 0.7508 7.20.1253 0.9921 0.1263 7.9158 53.20.8007 0.5990 1.3367 0.7481 7.30.1271 0.9919 0.1281 7.8062 53.30.8018 0.5976 1.3416 0.7454 7.40.1288 0.9917 0.1299 7.6996 53.40.8028 0.5962 1.3465 0.7427 7.50.1305 0.

17、9914 0.1317 7.5958 53.50.8039 0.5948 1.3514 0.7400 7.60.1323 0.9912 0.1334 7.4947 53.60.8049 0.5934 1.3564 0.7373 7.70.1340 0.9910 0.1352 7.3962 53.70.8059 0.5920 1.3613 0.7346 7.80.1357 0.9907 0.1370 7.3002 53.80.8070 0.5906 1.3663 0.7319 7.90.1374 0.9905 0.1388 7.2066 53.90.8080 0.5892 1.3713 0.72

18、92 80.1392 0.9903 0.1405 7.1154 540.8090 0.5878 1.3764 0.7265 8.10.1409 0.9900 0.1423 7.0264 54.10.8100 0.5864 1.3814 0.7239 8.20.1426 0.9898 0.1441 6.9395 54.20.8111 0.5850 1.3865 0.7212 8.30.1444 0.9895 0.1459 6.8548 54.30.8121 0.5835 1.3916 0.7186 8.40.1461 0.9893 0.1477 6.7720 54.40.8131 0.5821

19、1.3968 0.7159 8.50.1478 0.9890 0.1495 6.6912 54.50.8141 0.5807 1.4019 0.7133 8.60.1495 0.9888 0.1512 6.6122 54.60.8151 0.5793 1.4071 0.7107 8.70.1513 0.9885 0.1530 6.5350 54.70.8161 0.5779 1.4124 0.7080 8.80.1530 0.9882 0.1548 6.4596 54.80.8171 0.5764 1.4176 0.7054 8.90.1547 0.9880 0.1566 6.3859 54.

20、90.8181 0.5750 1.4229 0.7028 90.1564 0.9877 0.1584 6.3138 550.8192 0.5736 1.4281 0.7002 9.10.1582 0.9874 0.1602 6.2432 55.10.8202 0.5721 1.4335 0.6976 9.20.1599 0.9871 0.1620 6.1742 55.20.8211 0.5707 1.4388 0.6950 9.30.1616 0.9869 0.1638 6.1066 55.30.8221 0.5693 1.4442 0.6924 9.40.1633 0.9866 0.1655

21、 6.0405 55.40.8231 0.5678 1.4496 0.6899 9.50.1650 0.9863 0.1673 5.9758 55.50.8241 0.5664 1.4550 0.6873 9.60.1668 0.9860 0.1691 5.9124 55.60.8251 0.5650 1.4605 0.6847 9.70.1685 0.9857 0.1709 5.8502 55.70.8261 0.5635 1.4659 0.6822 9.80.1702 0.9854 0.1727 5.7894 55.80.8271 0.5621 1.4715 0.6796 9.90.171

22、9 0.9851 0.1745 5.7297 55.90.8281 0.5606 1.4770 0.6771 100.1736 0.9848 0.1763 5.6713 560.8290 0.5592 1.4826 0.6745 10.10.1754 0.9845 0.1781 5.6140 56.10.8300 0.5577 1.4882 0.6720 10.20.1771 0.9842 0.1799 5.5578 56.20.8310 0.5563 1.4938 0.6694 10.30.1788 0.9839 0.1817 5.5026 56.30.8320 0.5548 1.4994

23、0.6669 10.40.1805 0.9836 0.1835 5.4486 56.40.8329 0.5534 1.5051 0.6644 10.50.1822 0.9833 0.1853 5.3955 56.50.8339 0.5519 1.5108 0.6619 10.60.1840 0.9829 0.1871 5.3435 56.60.8348 0.5505 1.5166 0.6594 10.70.1857 0.9826 0.1890 5.2924 56.70.8358 0.5490 1.5224 0.6569 10.80.1874 0.9823 0.1908 5.2422 56.80

24、.8368 0.5476 1.5282 0.6544 10.90.1891 0.9820 0.1926 5.1929 56.90.8377 0.5461 1.5340 0.6519 110.1908 0.9816 0.1944 5.1446 570.8387 0.5446 1.5399 0.6494 11.10.1925 0.9813 0.1962 5.0970 57.10.8396 0.5432 1.5458 0.6469 11.20.1942 0.9810 0.1980 5.0504 57.20.8406 0.5417 1.5517 0.6445 11.30.1959 0.9806 0.1998 5.0045 57.30.8415 0.5402 1.5577 0.6420 11.40.1977 0.9803 0.2016 4.9594 57.40.8425 0.5388 1.5637 0.6395 11.50.1994 0.9799 0.2035 4.9152 57.50.8434 0.5373 1.5697 0.6371 11.60.2011 0.9796 0.2053 4.8716 57.60

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1