1、人教版二年级数学下册表内除法一练习题精选1766 44 4430 ( )612204 52 434 四四_35 32 529 三五_102 56 3450 ( )51064 52 1510 32661 55 287 771431 33 794 四四_54 43 8410 55152 52 1530 10( )255 31 809 66155 53 7820 一六_22 13 384 6( )644 13 2920 六二_15 66 1580 四四_204 16 2220 三三_62 15 461 15662 244 483 33132255 42 113 22319305 21 2560 43
2、1234 64 7610 51531 93 7040 二三_31 35 8360 ( )4823 61 1510 ( )1655 33 3630 462464 61 601 12( )6205 43 2850 12( )324 24 3760 ( )42446 66 7740 12( )6306 65 6920 ( )52065 42 652 66123 42 648 2( )266 66 314 6( )216 65 169 251011 34 307 ( )62463 34 521 12( )6123 14 6710 六五_11 62 4730 11164 82 5240 632122 1
3、05 1240 五一_33 22 8510 二六_306 15 707 3( )966 63 383 2( )882 33 317 5( )516 61 1350 102555 31 893 42826 183 343 5( )1033 63 2070 3323161 44 2750 2571866 23 6220 244652 56 667 20727205 84 8710 四四_186 41 3910 一二_52 45 7620 四四_82 45 3630 1271914 41 214 ( )53024 51 4210 3( )312 44 415 四三_25 126 1910 58136
4、4 45 5510 二二_53 11 434 653013 25 754 一一_33 46 5730 1651165 13 158 531513 34 8920 3( )366 53 386 ( )39255 14 5720 ( )1352 244 8210 六五_24 21 3020 2773415 21 3830 51533 43 469 12( )3164 186 8310 五一_12 31 2460 2332066 62 6720 一三_306 26 8110 4( )2422 61 5710 3( )1231 14 689 1( )3305 155 1210 三二_124 44 56
5、5 1321553 35 715 2442822 22 4620 3( )336 54 2610 ( )515164 63 741 ( )2866 54 309 二五_22 53 5210 236153 16 4430 五四_31 55 2020 一三_53 102 889 22444 12 1650 三一_36 53 8410 6( )30186 204 539 23622 204 269 三一_153 31 315 351561 51 8820 22416 14 7420 452046 164 5120 3( )916 35 215 42293 55 1310 1282023 14 301
6、0 四四_15 26 519 五五_46 24 783 ( )21023 15 8210 6( )1264 14 1560 一四_124 13 2020 一二_63 55 638 108251 305 685 4( )144 84 2440 三一_53 105 4630 ( )21093 54 6730 ( )1352 123 651 三二_24 61 276 4( )2014 61 669 931223 42 7130 ( )52516 205 697 2( )1264 34 8030 5611105 32 236 二二_66 12 1240 9( )3124 153 407 一五_82 6
7、3 4810 6( )153 93 541 5315153 35 3330 三三_82 31 6410 2( )1062 105 611 17522255 41 583 1351855 122 3510 6( )2493 11 357 102562 61 485 ( )66122 36 1580 10( )5305 244 6960 35843102 62 202 1( )541 124 8010 842124 62 3750 261213 11 781 542055 66 284 3( )1515 34 4720 2362956 61 5040 1672325 12 552 2171422
8、205 367 四三_63 11 6430 2322516 204 3440 5630205 31 5220 5( )15124 54 316 671322 13 3260 六四_16 44 775 1( )236 84 5240 ( )31515 31 1920 3052522 55 2860 642435 61 8610 六三_42 124 7310 一五_82 63 7030 122656 11 3820 二一_63 53 6910 36( )612 31 6720 33936 11 2710 二三_124 15 881 15526 62 325 4( )855 31 849 六五_12
9、3 64 5910 三二_246 16 141 22517205 53 189 25( )5183 53 3730 三五_246 43 5920 一三_244 32 7520 15( )5153 21 2220 2( )1046 42 3930 1( )244 54 404 51544 123 796 4( )415 31 796 二一_52 53 9760 ( )3961 62 1210 二一_255 35 5310 33145 12 2710 四四_41 45 8010 20( )442 26 2610 一一_31 164 5550 41342 31 8560 5( )155 53 227
10、 663624 22 194 563064 64 1530 15( )362 56 4040 158793 62 533 六六_255 45 265 2( )1123 102 7520 251025 62 3420 1( )641 36 7320 10( )5123 51 1920 6( )633 24 1370 ( )2812 41 862 一六_66 42 545 10( )235 65 6520 ( )5533 82 535 6( )1842 126 285 12111123 21 425 24933246 55 831 2( )182 15 3640 六二_43 12 314 1284
11、63 124 5320 一六_62 31 2840 1652162 244 888 5( )566 102 7310 ( )4852 244 213 118314 64 703 二五_305 244 5840 12( )3126 11 5430 五一_62 46 4340 五四_55 44 2610 5( )2063 41 6250 5( )531 84 9990 9( )323 13 2460 9( )361 11 444 631816 41 4630 306525 54 8810 四四_16 51 6430 5( )5164 61 782 五四_11 25 8810 ( )2456 26
12、585 4( )1204 36 6940 三六_102 16 347 41463 183 756 四一_22 56 5210 9( )3102 55 2460 3( )1232 35 5720 六四_61 55 2110 四三_52 41 628 四一_186 14 8180 462412 21 7010 ( )624126 35 8980 三五_82 53 4650 47-312 61 8010 一六_244 45 8410 531546 26 4010 441664 124 5620 155346 205 8010 24-225 124 7610 24843 43 544 1541114
13、34 808 25817246 61 446 二三_123 42 421 2712855 51 4840 五六_23 12 2250 12253 12 765 41324 41 4420 五三_255 13 7820 3( )984 22 2210 三三_205 41 1050 6( )1235 11 3050 15( )542 46 888 一三_62 32 679 246431 186 5340 441666 26 8010 3( )3164 21 176 169715 26 365 3073742 45 268 四五_55 41 5030 89-1244 53 282 ( )28183
14、64 8610 三六_11 13 2430 1821666 21 3230 441636 43 4520 5( )2055 366 5710 39-6366 11 7010 ( )41621 33 7010 1025366 22 6420 3( )161 246 7220 4( )424 33 9330 3392452 21 883 一二_126 63 239 三二_25 14 4440 ( )1266 52 5420 91893 45 7010 621263 34 6910 2212123 12 4440 3( )3246 55 132 一一_25 64 284 621262 35 2970
15、 六四_24 84 2210 ( )31522 42 6420 1531814 34 5230 101954 51 8810 10( )551 51 417 六三_34 205 6810 一五_36 82 8310 四五_42 52 766 五四_55 56 2310 五四_66 65 705 3( )1255 46 2030 ( )318153 42 4350 一二_56 54 1130 2( )634 41 315 四一_44 31 2330 31324 22 1410 4( )16306 23 631 ( )41214 23 365 642421 56 2420 三二_11 44 637
16、 2842482 164 7120 111155 46 7920 四五_11 41 3120 一六_305 105 878 五一_26 42 3510 251014 16 2450 42862 35 7720 3113035 183 6910 4( )223 35 408 164423 306 7110 30( )624 44 204 4( )424 31 679 31423 62 1210 ( )1551 36 6610 29524153 153 6060 二六_44 63 7310 542044 33 817 251063 62 4010 六六_22 42 1980 四三_23 21 55
17、5 2( )1254 153 466 23730183 25 5150 五六_53 21 5230 一六_55 21 263 552553 15 3250 四五_55 61 5940 二二_66 84 7910 103725 51 734 2412542 32 3610 361841 33 837 64265 64 8910 1862431 63 4040 二五_44 12 727 63251 31 2950 3353842 35 4050 2( )645 43 2060 16( )461 41 232 6( )352 24 2770 14435 84 4050 六六_153 82 6060 4( )435 64 2310 531522 93 2010 五五_65 35 3210 4( )1366 31 1510 1( )222 14 8010 二四_
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1