ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.11KB ,
资源ID:23343105      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/23343105.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(求比值专项练习 12.docx)为本站会员(b****9)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

求比值专项练习 12.docx

1、求比值专项练习 122 8 1 1 1.5升:400毫升 : 6 : 6 3 7 4 5 2.5吨:200千克 7 2 1 1 1.8升:1000毫升 : 1 : 4 6 3 2 8 1.8:6.3 3 1 1 1 40:64 : 2 : 6 2 6 2 5 1.8:3.6 4 10 1 1 5时:35分 : 1 : 6 5 9 3 8 1升:750毫升 1 1 1 1 2.4:3.6 : 1 : 3 3 9 3 6 3:0.75 5 3 1 1 20:74 : 1 : 1 6 2 3 8 2时:60分 1 1 1 1 20:44 : 6 : 1 3 2 4 8 2.1:7.2 6 1 1 1

2、 36:76 : 3 : 3 7 5 2 5 36:64 3 1 1 1 2.7:8.1 : 5 : 4 4 9 2 5 34:80 1 1 1 1 38:76 : 4 : 3 7 3 3 5 32:58 6 6 1 1 0.6:2.7 : 5 : 1 7 7 3 6 2.4:7.2 7 1 1 1 2.1:6.3 : 2 : 5 6 3 4 5 3.5:2 1 1 1 1 3.5吨:500千克 : 3 : 6 2 6 2 6 5:1 1 7 1 1 2升:100毫升 : 3 : 3 7 8 3 6 2吨:400千克 3 1 1 1 22:54 : 5 : 6 4 9 3 5 1.5时:70分

3、 9 1 1 1 1.2:1.8 : 3 : 3 8 8 3 8 0.5吨:100千克 4 7 1 1 2.5吨:400千克 : 4 : 6 3 8 3 6 0.9:2.7 1 1 1 1 4:1.25 : 5 : 6 4 8 3 8 1.5:1.8 5 1 1 1 0.5:0.75 : 5 : 5 6 6 3 8 0.5吨:650千克 2 2 1 1 0.9升:100毫升 : 3 : 3 3 3 4 5 36:66 5 1 1 1 24:58 : 5 : 6 6 2 2 8 0.6:6.3 1 10 1 1 9吨:700千克 : 6 : 1 2 9 3 5 1.1升:350毫升 9 1 1

4、1 38:48 : 4 : 1 8 8 4 6 8吨:150千克 6 1 1 1 22:54 : 3 : 2 7 4 4 8 3.5时:65分 1 3 1 1 6.5吨:750千克 : 5 : 3 5 2 4 5 2.5时:55分 7 1 1 1 1.4升:400毫升 : 2 : 1 6 9 2 8 4.5时:30分 10 8 1 1 0.9:6.3 : 4 : 5 9 7 4 6 0.9:0.9 8 9 1 1 0.5升:1000毫升 : 3 : 4 9 8 4 6 1.2:6.3 7 7 1 1 0.5吨:150千克 : 4 : 6 8 8 4 5 1.5:1 1 1 1 1 5:0.25

5、 : 3 : 6 2 8 4 5 2.4:8.1 3 10 1 1 1.2:7.2 : 3 : 4 2 9 2 6 26:50 9 1 1 1 4.5时:100分 : 3 : 5 8 8 3 6 34:44 10 1 1 1 1:1.5 : 5 : 6 9 4 2 8 30:76 1 1 1 1 0.9:8.1 : 3 : 1 7 2 3 6 2.5时:35分 7 8 1 1 1.5:6.3 : 6 : 6 8 7 4 6 0.7升:900毫升 9 6 1 1 26:60 : 6 : 2 8 5 2 6 1.8升:950毫升 10 8 1 1 2:2.5 : 3 : 5 9 9 3 6 1.6

6、升:1000毫升 5 1 1 1 1吨:650千克 : 4 : 6 4 2 4 8 1.8:6.3 1 4 1 1 9.5吨:550千克 : 5 : 1 9 5 4 8 3.5:0.75 10 1 1 1 5时:95分 : 1 : 5 9 3 3 5 2.4:2.7 3 1 1 1 1.3升:650毫升 : 6 : 2 4 5 3 5 1.5:1.8 1 1 1 1 0.5吨:1000千克 : 1 : 2 6 4 2 8 22:64 6 3 1 1 1.7升:300毫升 : 3 : 6 5 2 3 8 0.1升:300毫升 3 5 1 1 7吨:400千克 : 4 : 5 4 4 2 8 4:

7、2.25 2 1 1 1 2.1:1.8 : 6 : 2 3 6 2 5 3.5时:30分 3 1 1 1 3:2.25 : 1 : 1 2 2 2 5 1.5:2.7 1 1 1 1 3.5吨:700千克 : 2 : 1 6 7 4 5 40:54 2 1 1 1 4.5:0.25 : 5 : 1 3 2 2 6 1.6升:400毫升 7 9 1 1 4.5时:30分 : 3 : 5 6 8 3 6 36:54 1 5 1 1 2.4:7.2 : 1 : 3 7 4 2 6 0.1升:1000毫升 8 2 1 1 2.5:2.25 : 3 : 5 7 3 4 6 2时:85分 4 1 1 1

8、 34:58 : 4 : 3 5 2 4 6 3:1.5 4 6 1 1 5时:5分 : 1 : 6 3 5 4 8 22:58 1 7 1 1 1.1升:250毫升 : 1 : 1 3 8 2 8 1.8升:200毫升 1 5 1 1 5时:5分 : 2 : 5 9 6 3 8 34:62 3 5 1 1 1:2.25 : 3 : 5 2 6 4 6 3:2.5 1 3 1 1 1吨:350千克 : 5 : 1 2 2 2 6 1.2:6.3 5 6 1 1 40:44 : 6 : 1 4 5 2 5 2.5时:100分 4 3 1 1 2.7:6.3 : 2 : 6 5 2 2 5 32:

9、60 4 4 1 1 0.9升:950毫升 : 4 : 4 5 5 2 6 34:64 4 3 1 1 3时:60分 : 1 : 6 5 2 2 8 40:50 5 9 1 1 3吨:800千克 : 5 : 5 6 8 4 8 22:70 7 4 1 1 4吨:800千克 : 3 : 1 6 3 4 6 2.5时:100分 1 4 1 1 20:78 : 1 : 5 7 5 3 8 4:1.5 8 6 1 1 1:0.25 : 2 : 3 7 5 3 5 30:60 1 10 1 1 2.4:4.5 : 2 : 3 2 9 4 5 1时:15分 5 1 1 1 3.5时:60分 : 5 : 1

10、 4 8 3 6 10吨:900千克 7 1 1 1 38:80 : 4 : 2 6 7 2 8 26:52 7 1 1 1 2升:500毫升 : 3 : 1 6 3 2 5 26:76 2 5 1 1 1.8升:700毫升 : 5 : 5 3 6 2 8 1.5升:650毫升 5 1 1 1 1.7升:450毫升 : 1 : 6 6 5 2 6 5:1.5 10 3 1 1 3.5吨:300千克 : 6 : 5 9 2 3 8 1.5:1.8 3 3 1 1 2.4:6.3 : 6 : 5 4 2 2 8 0.5时:25分 1 3 1 1 26:46 : 3 : 6 2 2 4 6 1.8升

11、:50毫升 1 4 1 1 5时:95分 : 3 : 3 3 3 3 6 4.5:0.75 1 1 1 1 7.5吨:650千克 : 3 : 3 7 8 3 5 4时:30分 1 5 1 1 1.2:8.1 : 6 : 6 6 4 2 8 8吨:300千克 3 4 1 1 1.9升:300毫升 : 6 : 5 2 5 3 8 1.4升:850毫升 1 7 1 1 2.5:0.75 : 1 : 3 8 6 3 8 1.5时:40分 7 3 1 1 8吨:300千克 : 4 : 4 6 4 2 6 2吨:250千克 4 5 1 1 2.5吨:900千克 : 4 : 4 5 4 3 8 22:80

12、5 1 1 1 0.5:0.5 : 3 : 4 6 9 3 5 1升:50毫升 1 1 1 1 0.5:0.25 : 3 : 5 9 6 2 5 2时:45分 5 9 1 1 20:50 : 4 : 5 4 8 3 8 0.6:0.9 1 7 1 1 2时:20分 : 6 : 2 6 6 4 8 5.5吨:600千克 1 5 1 1 4时:10分 : 5 : 6 5 4 3 6 22:80 10 4 1 1 1.5时:25分 : 2 : 2 9 5 3 5 4.5时:10分 9 1 1 1 1.2升:850毫升 : 4 : 4 8 2 3 6 2.7:5.4 4 1 1 1 1.4升:950毫

13、升 : 6 : 2 3 6 4 5 3.5时:60分 8 8 1 1 0.6升:600毫升 : 1 : 5 9 9 3 6 0.9升:550毫升 1 7 1 1 0.6升:700毫升 : 6 : 1 7 8 3 5 1时:100分 7 5 1 1 1升:1000毫升 : 1 : 4 6 4 4 8 0.5:0.25 1 5 1 1 4吨:150千克 : 1 : 5 6 6 4 5 8吨:600千克 7 1 1 1 1.9升:250毫升 : 5 : 6 8 9 4 6 2时:90分 7 1 1 1 8吨:700千克 : 3 : 1 8 2 4 6 8吨:100千克 6 1 1 1 0.8升:75

14、0毫升 : 4 : 2 7 9 2 8 1.4升:550毫升 9 1 1 1 0.5升:750毫升 : 4 : 4 8 7 3 8 20:64 7 10 1 1 2.7:6.3 : 5 : 1 8 9 2 5 0.3升:1000毫升 1 3 1 1 28:78 : 2 : 1 2 2 3 6 1.5:4.5 2 2 1 1 1.5:1 : 1 : 3 3 3 3 8 2.5吨:250千克 4 1 1 1 5:1.5 : 3 : 2 3 9 4 8 5.5吨:200千克 5 1 1 1 3.5时:30分 : 6 : 4 6 3 3 6 1.8:2.7 4 1 1 1 26:76 : 5 : 2 5 2 3 8 0.9:3.6 1 2 1 1 4.5时:70分 : 1 : 1 7 3 4 5 2.7:3.6 1 1 1 1 2.4:4.5 : 2 : 1 2 2 2 6 2时:20分 1 2 1 1 34:74 :

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1