1、小学六年级数学下册口算天天练 319 2 10 1 1 1.60.5 10 17 9 6 3 11837 8 1 2 2 1.90.1 8 7 3 3 3 7.60.14 1 1 2 1 1 20.15 3 2 3 3 7 11.60.04 4 1 1 1 10.39 60% 3 9 3 3 79.85 9 2 10 1 1 1.50.7 10 19 9 9 6 29.61 7 1 7 2 20.19 3 6 8 8 3 39.75 1 1 2 1 7 8.30.29 3 8 3 3 8 100.04 7 5 1 1 70.12 50% 6 3 6 6 50.41 3 2 4 1 4 18.9
2、0.09 4 17 3 2 5 7.80.03 5 1 1 1 40.04 6 4 2 2 7 210.07 1 7 8 1 1 2.80.01 9 6 9 2 7 19.62 4 7 1 7 180.06 90% 3 9 3 8 20.86 7 2 8 1 5 29.17 8 17 7 6 6 10.31 9 1 2 1 60.77 8 8 3 3 2 80.25 1 1 2 1 5 60.05 3 4 3 4 6 5.20.02 9 5 1 4 89.75 80% 8 2 8 5 1.50.8 4 2 5 1 3 90.06 5 7 4 8 2 1.30.8 5 1 6 1 17.50.0
3、7 4 4 7 7 2 46520 1 1 3 1 1 7.70.21 4 2 4 8 5 6.60.03 7 7 1 1 30.02 30% 6 9 6 8 1.40.5 8 2 9 1 9 4.80.04 9 3 8 9 8 89.47 10 1 6 1 50.31 2 9 7 7 6 5.60.13 1 1 7 1 1 12.60.09 8 9 8 3 5 30.35 3 1 1 1 14.40.08 60% 2 3 2 7 54329 8 2 9 1 7 120.06 9 21 8 4 8 120.05 10 1 4 1 1.90.17 6 9 5 5 5 80.51 1 5 4 1
4、7 1.70.6 5 3 5 2 6 1.50.22 6 5 1 1 50.13 30% 5 9 5 7 8.10.17 9 2 10 1 1 69.12 10 15 9 3 3 60.08 3 1 8 1 8.80.08 2 2 9 9 8 6.90.17 1 1 2 1 7 17.10.09 3 8 3 7 6 70.42 7 5 1 4 1.60.3 20% 6 8 6 3 1.20.01 1 2 2 1 1 20.80.08 2 21 1 2 8 59.38 3 1 4 1 10.72 3 2 5 5 2 8.50.21 1 7 1 1 1 19.47 2 8 2 2 2 70.28
5、7 7 1 1 58133 70% 6 9 6 4 39835 2 2 3 1 9 1.40.3 3 11 2 8 8 1.80.7 5 1 8 1 80.12 6 4 9 9 7 10.08 1 5 1 1 4 3.50.22 2 6 2 8 5 89.86 10 7 1 1 59.84 30% 9 8 9 8 1.60.27 2 2 3 1 1 64114 3 15 2 7 7 20929 8 1 6 1 1.30.5 7 7 7 7 2 50.83 1 5 6 1 4 9.30.16 7 2 7 3 5 1.60.5 8 1 1 7 2.10.18 20% 7 4 7 6 70.76 2
6、 2 3 1 1 2.70.2 3 19 2 2 4 5.90.24 6 1 7 5 90.59 9 5 8 8 4 8.40.03 1 5 3 1 3 80.33 4 6 4 5 4 6.60.14 4 5 1 6 8.40.16 20% 3 6 3 5 10.04 8 2 9 1 3 1.50.7 9 21 8 4 4 1.20.1 8 1 3 1 90.06 6 7 4 4 2 60.29 1 5 6 1 1 5.80.02 7 3 7 8 2 1.50.3 7 5 1 1 9.10.11 60% 6 2 6 7 1.90.3 7 2 8 1 5 90.08 8 19 7 5 4 1.6
7、0.8 6 1 7 1 39543 3 5 8 8 2 11.20.04 1 7 2 1 2 120.08 3 2 3 6 3 7.10.22 9 7 1 1 50.16 30% 8 3 8 3 28635 5 2 6 1 1 1.70.2 6 5 5 5 8 40.52 4 1 8 4 13.30.07 2 3 9 9 5 24811 1 1 3 1 2 29.85 4 2 4 9 3 89.98 6 1 1 2 1.10.7 20% 5 6 5 3 60.44 9 2 10 1 3 38640 10 11 9 5 4 6.10.14 3 1 1 8 13821 3 2 2 2 7 1.20
8、.2 1 7 2 1 1 4.40.04 3 4 3 8 2 5.60.04 3 5 1 1 1.30.9 20% 2 2 2 7 18.90.09 2 2 3 1 7 4.90.12 3 17 2 8 6 50.82 11 1 5 1 59.14 3 10 6 6 5 26140 1 5 2 1 1 1.30.5 3 6 3 8 2 7.20.03 7 7 1 1 89.66 60% 6 3 6 5 80145 4 2 5 1 2 79.16 5 5 4 2 3 4.50.29 7 1 2 1 42032 6 6 3 3 7 46850 1 7 2 1 8 8.50.25 3 8 3 9 7
9、 28317 5 7 1 1 1.90.8 80% 4 4 4 6 3.20.2 9 2 10 1 2 44114 10 9 9 7 3 1.50.1 8 1 2 5 59310 2 7 3 3 6 50613 1 1 4 1 4 15.60.06 5 9 5 3 3 19.37 6 1 1 1 2.50.01 20% 5 4 5 2 4.50.18 8 2 9 1 3 1.60.5 9 3 8 2 4 80.67 4 1 3 1 36112 8 3 4 4 6 13843 1 1 8 1 1 20.18 9 2 9 6 6 1.40.4 8 7 1 1 79.57 80% 7 9 7 6 1
10、0.01 2 2 3 1 1 90.42 3 19 2 7 3 12.80.08 11 1 1 8 10.53 5 10 2 2 7 6.90.25 1 7 2 1 1 1.10.4 3 3 3 4 2 50.39 7 5 1 1 8.10.23 30% 6 2 6 7 3.10.25 8 2 9 1 1 1.80.3 9 5 8 5 7 69.93 7 1 3 1 5.50.05 9 6 4 4 2 9.70.2 1 7 5 1 7 7.20.25 6 3 6 7 6 29.78 7 7 1 1 29.21 90% 6 9 6 4 1.30.3 6 2 7 1 3 10.62 7 21 6
11、2 4 1.10.29 4 1 5 1 90.03 5 3 6 6 8 53318 1 1 6 1 5 1.50.15 7 4 7 5 6 60.19 5 5 1 9 1.20.9 80% 4 8 4 8 1.90.3 5 2 6 1 6 3.40.12 6 3 5 9 7 1.70.7 4 1 4 1 89.43 9 3 5 5 3 20.80.08 1 5 5 1 9 3.90.17 6 3 6 8 8 10.58 6 7 1 1 20.55 30% 5 2 5 6 5.40.03 3 2 4 1 1 38032 4 19 3 6 5 18.90.07 3 1 8 1 19.94 2 2 9 9 2 89.17 1 5 6 1 7 59.33 7 8 7 3 8 9.60.22 10 5 1 7 15.60.06 60% 9 4 9 8 1.40.5 9 2 10 1
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1