ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:30 ,大小:26.76KB ,
资源ID:16225433      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/16225433.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(中国联通光纤分布系统设备技术规范范本Word下载.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

中国联通光纤分布系统设备技术规范范本Word下载.docx

1、_Toc359336065 1 范围 PAGEREF _Toc359336065 h 1_Toc359336066 2 规范性引用文件 PAGEREF _Toc359336066 h 1_Toc359336067 3 缩略语 PAGEREF _Toc359336067 h 1_Toc359336068 4 系统定义 PAGEREF _Toc359336068 h 2_Toc359336069 4.1 多系统接入单元 PAGEREF _Toc359336069 h 3_Toc359336070 4.2 扩展单元 PAGEREF _Toc359336070 h 3_Toc359336071 4.3

2、 远端单元 PAGEREF _Toc359336071 h 3_Toc359336072 5 设备功能要求 PAGEREF _Toc359336072 h 3_Toc359336073 5.1 系统制式 PAGEREF _Toc359336073 h 3_Toc359336074 5.2 载频要求 PAGEREF _Toc359336074 h 4_Toc359336075 5.3 业务要求 PAGEREF _Toc359336075 h 4_Toc359336076 5.4 双通道能力要求 PAGEREF _Toc359336076 h 4_Toc359336077 5.5 固网和WLAN能

3、力要求 PAGEREF _Toc359336077 h 4_Toc359336078 5.6 远程供电 PAGEREF _Toc359336078 h 4_Toc359336079 5.6.1 光纤直流远供 PAGEREF _Toc359336079 h 4_Toc359336080 5.6.2 PoE供电 PAGEREF _Toc359336080 h 4_Toc359336081 5.7 网管功能要求 PAGEREF _Toc359336081 h 4_Toc359336082 5.8 组网要求 PAGEREF _Toc359336082 h 4_Toc359336083 5.8.1 组网

4、能力 PAGEREF _Toc359336083 h 5_Toc359336084 5.8.2 传输方式 PAGEREF _Toc359336084 h 5_Toc359336085 5.9 设备升级能力 PAGEREF _Toc359336085 h 5_Toc359336086 5.9.1 2G&3G系统 PAGEREF _Toc359336086 h 5_Toc359336087 5.9.2 3G&4G系统 PAGEREF _Toc359336087 h 5_Toc359336088 6 设备形态 PAGEREF _Toc359336088 h 5_Toc359336089 6.1 多系

5、统接入单元 PAGEREF _Toc359336089 h 5_Toc359336090 6.1.1 功耗 PAGEREF _Toc359336090 h 5_Toc359336091 6.1.2 设备尺寸 PAGEREF _Toc359336091 h 5_Toc359336092 6.1.3 接口需求 PAGEREF _Toc359336092 h 6_Toc359336093 6.2 扩展单元 PAGEREF _Toc359336093 h 6_Toc359336094 6.2.1 功耗 PAGEREF _Toc359336094 h 6_Toc359336095 6.2.2 设备尺寸

6、PAGEREF _Toc359336095 h 6_Toc359336096 6.2.3 接口需求 PAGEREF _Toc359336096 h 7_Toc359336097 6.3 远端单元 PAGEREF _Toc359336097 h 7_Toc359336098 6.3.1 室内型 PAGEREF _Toc359336098 h 7_Toc359336099 6.3.2 室外型 PAGEREF _Toc359336099 h 8_Toc359336100 7 无线射频指标 PAGEREF _Toc359336100 h 10_Toc359336101 7.1 工作频段 PAGEREF

7、 _Toc359336101 h 10_Toc359336102 7.1.1 定义 PAGEREF _Toc359336102 h 10_Toc359336103 7.1.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336103 h 10_Toc359336104 7.2 标称最大线性输出功率及误差 PAGEREF _Toc359336104 h 11_Toc359336105 7.2.1 定义 PAGEREF _Toc359336105 h 11_Toc359336106 7.2.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336106 h 11_Toc359336107 7.3 自动电平控

8、制(ALC) PAGEREF _Toc359336107 h 11_Toc359336108 7.3.1 定义 PAGEREF _Toc359336108 h 11_Toc359336109 7.3.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336109 h 12_Toc359336110 7.4 最大增益及误差 PAGEREF _Toc359336110 h 12_Toc359336111 7.4.1 定义 PAGEREF _Toc359336111 h 12_Toc359336112 7.4.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336112 h 12_Toc359336113 7

9、.5 增益调节范围 PAGEREF _Toc359336113 h 13_Toc359336114 7.5.1 定义 PAGEREF _Toc359336114 h 13_Toc359336115 7.5.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336115 h 13_Toc359336116 7.6 增益调节步长及误差 PAGEREF _Toc359336116 h 13_Toc359336117 7.6.1 定义 PAGEREF _Toc359336117 h 13_Toc359336118 7.6.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336118 h 13_Toc359336

10、119 7.7 频率误差 PAGEREF _Toc359336119 h 14_Toc359336120 7.7.1 定义 PAGEREF _Toc359336120 h 14_Toc359336121 7.7.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336121 h 14_Toc359336122 7.8 矢量幅度误差(EVM) PAGEREF _Toc359336122 h 15_Toc359336123 7.8.1 定义 PAGEREF _Toc359336123 h 15_Toc359336124 7.8.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336124 h 15_Toc3

11、59336125 7.9 峰值码域误差(PCDE) PAGEREF _Toc359336125 h 15_Toc359336126 7.9.1 定义 PAGEREF _Toc359336126 h 15_Toc359336127 7.9.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336127 h 15_Toc359336128 7.10 带内波动 PAGEREF _Toc359336128 h 16_Toc359336129 7.10.1 定义 PAGEREF _Toc359336129 h 16_Toc359336130 7.10.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336130

12、h 16_Toc359336131 7.11 射频输入动态范围 PAGEREF _Toc359336131 h 16_Toc359336132 7.11.1 定义 PAGEREF _Toc359336132 h 16_Toc359336133 7.11.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336133 h 16_Toc359336134 7.12 输入互调 PAGEREF _Toc359336134 h 17_Toc359336135 7.12.1 定义 PAGEREF _Toc359336135 h 17_Toc359336136 7.12.2 指标要求 PAGEREF _Toc35

13、9336136 h 17_Toc359336137 7.13 输出互调 PAGEREF _Toc359336137 h 18_Toc359336138 7.13.1 定义 PAGEREF _Toc359336138 h 18_Toc359336139 7.13.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336139 h 18_Toc359336140 7.14 噪声系数 PAGEREF _Toc359336140 h 19_Toc359336141 7.14.1 定义 PAGEREF _Toc359336141 h 19_Toc359336142 7.14.2 指标要求 PAGEREF _T

14、oc359336142 h 19_Toc359336143 7.15 杂散发射(非期望辐射) PAGEREF _Toc359336143 h 19_Toc359336144 7.15.1 频谱发射模板 PAGEREF _Toc359336144 h 19_Toc359336145 7.15.2 杂散辐射 PAGEREF _Toc359336145 h 20_Toc359336146 7.16 阻塞 PAGEREF _Toc359336146 h 26_Toc359336147 7.16.1 定义 PAGEREF _Toc359336147 h 26_Toc359336148 7.16.2 指标

15、要求 PAGEREF _Toc359336148 h 26_Toc359336149 7.17 带外增益和带外抑制 PAGEREF _Toc359336149 h 28_Toc359336150 7.17.1 定义 PAGEREF _Toc359336150 h 28_Toc359336151 7.17.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336151 h 28_Toc359336152 7.18 带内载波泄露抑制 PAGEREF _Toc359336152 h 29_Toc359336153 7.18.1 定义 PAGEREF _Toc359336153 h 30_Toc359336

16、154 7.18.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336154 h 30_Toc359336155 7.19 传输时延 PAGEREF _Toc359336155 h 30_Toc359336156 7.19.1 系统时延及最小系统时延 PAGEREF _Toc359336156 h 30_Toc359336157 7.19.2 时延校正补偿精度和范围 PAGEREF _Toc359336157 h 31_Toc359336158 7.20 输入、输出电压驻波比 PAGEREF _Toc359336158 h 31_Toc359336159 7.20.1 定义 PAGEREF _T

17、oc359336159 h 31_Toc359336160 7.20.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336160 h 31_Toc359336161 7.21 邻道抑制比(ACRR) PAGEREF _Toc359336161 h 32_Toc359336162 7.21.1 定义 PAGEREF _Toc359336162 h 32_Toc359336163 7.21.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336163 h 32_Toc359336164 7.22 最大允许输入电平 PAGEREF _Toc359336164 h 32_Toc359336165 7.22.

18、1 定义 PAGEREF _Toc359336165 h 32_Toc359336166 7.22.2 指标要求 PAGEREF _Toc359336166 h 32_Toc359336167 7.23 收发隔离度 PAGEREF _Toc359336167 h 33_Toc359336168 7.24 FDD-LTE系统特有指标要求。 PAGEREF _Toc359336168 h 33_Toc359336169 7.24.1 下行信道不同通道的功率误差。 PAGEREF _Toc359336169 h 33_Toc359336170 7.24.2 下行信道不同通道的增益误差。 PAGERE

19、F _Toc359336170 h 34_Toc359336171 7.24.3 双通道的时延误差。 PAGEREF _Toc359336171 h 34_Toc359336172 7.25 GSM系统特有指标要求 PAGEREF _Toc359336172 h 34_Toc359336173 7.25.1 GMSK调制时调制准确度 PAGEREF _Toc359336173 h 34_Toc359336174 7.25.2 上行噪声抑制比及抑制门限 PAGEREF _Toc359336174 h 34_Toc359336175 8 电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336175

20、h 35_Toc359336176 8.1 多系统接入单元的电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336176 h 35_Toc359336177 8.2 扩展单元的电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336177 h 35_Toc359336178 8.2.1 输入电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336178 h 35_Toc359336179 8.2.2 输出电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336179 h 35_Toc359336180 8.3 远端单元的电源适应性要求 PAGEREF _Toc359336180 h 36_Toc359336

21、181 9 环境要求 PAGEREF _Toc359336181 h 36_Toc359336182 9.1 室内型 PAGEREF _Toc359336182 h 36_Toc359336183 9.1.1 温度 PAGEREF _Toc359336183 h 36_Toc359336184 9.1.2 湿度 PAGEREF _Toc359336184 h 36_Toc359336185 9.2 室外型 PAGEREF _Toc359336185 h 36_Toc359336186 9.2.1 温度 PAGEREF _Toc359336186 h 36_Toc359336187 9.2.2

22、湿度 PAGEREF _Toc359336187 h 36_Toc359336188 9.2.3 特殊环境要求 PAGEREF _Toc359336188 h 36_Toc359336189 9.3 指标要求 PAGEREF _Toc359336189 h 36_Toc359336190 10 安全要求 PAGEREF _Toc359336190 h 37_Toc359336191 10.1 接地导体电阻和连接电阻 PAGEREF _Toc359336191 h 37_Toc359336192 10.2 抗电强度 PAGEREF _Toc359336192 h 37_Toc359336193 10.3 接触电流 PAGEREF _Toc359336193 h 37_Toc359336194 10.4 电磁兼容要求 PAGEREF _Toc359336194 h 38_Toc359336195 11 防雷要求 PAGEREF _Toc359336195 h 38前言光纤分布系统是移动网络在建筑物室内和室外覆盖的延伸,是提升网络覆盖广度和深度、吸收室内外话务、提升网络质量和业务质量的重要手段。同时为了适应未来多系统融合发展需要,提高中国联通网络建设效率,规划编制了以下系列企业标准:中国联通光纤分布系统设备技术规范v1.0中国联通光纤分布系统设备测试规范v1.0中国联通光纤

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1