1、人教版二年级数学下册表内除法二综合练习题126405 47 542 4976164 55 45 2( )4497 47 613 5( )3082 78 419 783287 75 246 5( )20147 74 813 3661205 284 328 2( )12246 455 455 3( )9369 123 306 6393328 55 814 ( )840183 23 267 ( )936729 48 67 3( )1842 183 133 5685355 77 357 ( )936459 153 87 6( )18155 69 504 ( )872183 63 66 392205 6
2、3 306 4885243 47 83 3664488 64 336 ( )88217 98 478 4275213 94 123 6( )54364 97 324 2( )4366 186 676 5( )15213 122 38 595162 273 255 669155 22 86 6( )1893 22 355 499426 84 58 ( )87242 36 68 734189 94 36 7( )1482 29 65 ( )856243 408 33 5( )45255 497 49 857279 164 38 4272147 324 393 4276408 82 45 55518
3、2 162 36 ( )8842 62 549 832153 305 45 945366 162 341 4263279 639 161 462728 147 48 4( )32488 67 263 9( )3663 105 174 4275427 55 65 4881426 99 37 852126 63 204 6393426 28 79 561204 123 312 6391568 29 258 6( )18639 33 639 574124 427 803 341459 26 215 5681255 36 204 4972819 27 527 ( )88405 408 54 47915
4、3 99 567 ( )848217 46 183 637366 355 36 ( )936168 369 324 4( )28123 37 363 856164 77 728 851408 44 141 ( )728153 63 53 5( )2584 244 702 3661243 49 306 384728 183 119 647105 82 46 6( )42162 94 49 366663 488 97 4272486 99 442 ( )927364 408 459 4273306 26 405 477123 93 75 662217 93 85 3663357 273 792 (
5、 )963186 459 284 6( )36405 22 883 387205 38 304 6( )54164 123 95 ( )856213 88 246 568142 142 93 7( )2182 426 366 9( )81355 95 119 5( )25488 43 84 7( )63182 28 183 ( )981819 22 894 638164 22 87 5681546 284 328 6( )30408 97 459 ( )936427 56 54 4972217 213 505 374328 92 488 662164 23 246 6395355 67 841
6、 ( )749142 23 425 7( )42366 84 99 4881164 22 764 9( )63497 69 249 573488 819 284 847408 488 83 639493 124 426 7( )21147 34 765 2( )8122 819 83 5( )20126 122 357 ( )972488 93 43 5682102 244 97 3( )27183 255 204 ( )927486 93 455 753153 44 628 587147 182 93 ( )872246 26 324 4261549 44 351 5494189 38 74
7、 ( )927324 49 842 4885357 369 126 ( )927122 63 427 5683246 94 497 ( )99549 92 362 4271549 76 123 54263 36 251 4264105 153 39 57462 75 56 4( )20246 73 97 984426 24 36 456324 88 421 6394455 369 369 4( )12366 39 568 6( )42246 164 64 ( )963246 32 845 6392455 488 48 9( )7263 182 585 9( )27408 26 36 ( )95
8、4246 22 639 ( )749204 284 324 9( )72455 94 355 5( )15123 182 408 375637 72 37 7( )63284 96 54 5682142 305 717 ( )872497 84 89 757124 105 492 8( )24246 279 73 ( )88182 162 723 2( )16305 22 497 4275729 46 164 6( )24142 459 459 4( )3263 52 259 6394549 142 65 771217 306 99 4274273 96 364 366362 62 43 4(
9、 )24186 77 239 772408 34 74 932213 408 647 ( )763105 46 455 8( )72123 324 246 6396168 79 123 ( )721124 306 687 ( )856213 69 408 7( )42284 637 39 4265568 27 728 366662 28 85 2( )18328 99 697 ( )963213 123 854 939357 47 475 56784 568 323 8( )48124 142 123 488362 186 568 663305 99 59 4264328 153 47 4(
10、)24426 26 77 371162 34 685 4972328 36 36 ( )864488 37 648 378306 408 357 ( )742124 36 35 4881486 93 728 ( )749279 26 567 ( )98162 56 273 993637 36 164 545546 42 102 3( )27459 306 459 943546 29 568 5( )10123 244 605 2( )10273 38 497 ( )88243 43 35 ( )728186 122 736 665168 34 545 ( )721488 35 614 6472
11、87 25 639 ( )99364 48 355 ( )945284 75 866 ( )749459 246 37 395287 273 292 ( )95442 549 123 788364 75 164 4266102 22 819 ( )714105 49 54 4( )2042 182 86 ( )714243 122 829 2( )662 38 488 37842 34 452 656164 94 426 774426 48 234 2( )6648 75 808 5493123 58 369 ( )972246 57 305 ( )918217 287 165 345284
12、84 73 75642 94 98 ( )756637 92 486 59262 29 451 4883369 58 497 ( )816568 62 56 4973243 306 656 ( )7782 72 99 7( )14123 67 486 ( )83262 42 639 544405 93 193 868355 426 86 ( )88162 369 59 5684488 93 39 339287 102 54 561364 98 74 3662728 24 585 6( )30279 459 73 4( )24408 328 711 3( )6155 426 33 ( )9811
13、86 497 367 491186 44 328 5( )35357 57 307 4972648 63 461 433729 306 186 742648 147 295 684497 162 246 5683355 28 685 8( )56639 87 45 3( )18366 44 58 4261568 77 85 2( )6486 22 183 3( )18546 62 244 5( )2593 99 379 5686357 459 123 5683105 28 67 9( )1893 305 183 4976123 328 95 835287 24 287 388637 99 98
14、 6( )48637 357 355 893279 153 39 4881205 73 339 4882486 819 835 8( )24102 95 74 499426 34 273 598488 273 198 4971488 55 84 6( )4242 213 99 ( )721243 186 85 978328 729 211 5( )40217 63 305 2( )12162 48 69 5( )30155 59 204 ( )936328 366 54 7( )35728 44 77 567153 93 85 ( )714168 56 746 93482 38 36 3( )
15、15102 455 49 598155 68 901 4882324 42 47 5( )25273 88 244 5( )40123 729 204 497162 328 567 ( )816549 88 56 8( )24426 85 255 9( )45369 246 639 8( )64637 287 376 2( )14648 182 546 7( )63486 497 782 5684639 164 63 4( )20102 64 488 4274328 88 426 4( )12124 48 211 ( )97242 99 128 5686164 77 96 9( )36182
16、639 34 639284 427 204 9( )72123 306 397 847459 55 306 665246 56 288 9( )63306 87 67 ( )714273 85 324 ( )749126 82 56 4974306 73 55 364164 22 897 497562 58 405 4( )8497 648 64 7( )14488 66 137 3( )12427 38 229 7( )42455 66 408 758243 324 427 4( )863 48 86 ( )721279 648 44 5682217 93 547 3( )6324 38 4
17、27 8( )56357 65 54 4( )32217 63 99 3664287 488 39 5493186 89 34 ( )742357 305 907 6394455 546 633 446217 25 369 2( )16182 93 851 391246 68 549 6( )54637 123 306 862147 25 86 2( )4369 77 98 389648 162 45 846105 34 369 5683306 53 458 3662243 63 305 6( )54427 162 426 685123 39 675 961324 53 639 4( )2863 85 273 ( )848126 52 49 3666306 68 728 598142 205 549 ( )756639 459 341 45393 28 717 3
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1