1、双2611井长62层压力恢复试井成果报告双2611井长6-2层压力恢复试井成果报告 测 试 : 杨帅杰 编 写 : 张翔 审 核 : 黄志平 濮阳市鑫顺钻采工程技术服务有限公司 2009年 7月27日 目 录一、试井目的、方法及技术要求二、测试井基础数据三、试井仪器设备及软件四、测试过程简介五、测试资料分析及解释结果六、测试结果分析评价七、测试数据一、试井目的、方法及技术要求1、试井目的:获取地层压力、渗透率、表皮系数等动态参数,为油田开发提供科学依据。2、试井方法:油井在正常生产时,用试井设备把高精度电子压力计下至油层中部,关井,测取井的压力恢复状况,进行试井分析。3、 技术要求:3.1、测
2、试井地质资料及生产资料齐全准确; 3.2、测试井稳定生产3天以上; 3.3、测试井井口阀门灵活,井口无渗漏,道路井场宽阔,测试时井口悬挂施工牌,钢丝悬挂彩旗;3.4、试井车辆和设备完好,电子压力计精度1以上;3.5、压力计起下平稳,速度2500米/小时;3.6、测取2个点以上压力和温度梯度,测试点为油层中部位置;3.7、关井初期的资料录取时间间隔不能超过5分钟;3.8、测试时间不少于120小时; 3.9、测试录取资料齐全准确。二、测试井基础数据井 别 油井区块双河人工井底1592m产量1.0m3/t生产层位长6-2含水20%射孔井段1482-1485m1497-1500m油层井段1478.7-
3、1487.5m1494.2-1502.8m油层厚度17.4m孔隙度14.6%原油粘度2.44 mpa.s原油体积系数1.09综合压缩系数1.18E-41/MPa生产时间三、试井仪器设备及软件1、钢丝试井车(XS2000)2、高精度电子压力计型 号: EPT-32 压力计号: 2022压力量程: 60MPa 温度量程:150压力精度: 1 温度精度:2压力分辩率: 0.001MPa 温度分辩率:0.002标定时间:2009年2月20日 标定结果:合格3、笔记本电脑现场设置压力计,回放测试数据。4、解释软件Ecrin V4.02四、测试过程简介1、2009年7月2日收集基础资料,根据要求作施工设计
4、及Q/E/HSE要求; 2、2009年7月5日10:30时到达现场,按先密后疏原则设置电子压力计工作制度及工作时间; 3、把压力计安装到尾管上,随油管下至油层中部; 4、油井正常生产3天后关井测压力恢复; 5、仪器在起出过程中,在油层中部以上200米及100米处测试压力及温度梯度;6、2009年7月24日11:00时起出压力计,11:10取出电池;7、回放测试数据,经检查数据齐全完整,曲线合格,测试结束。五、测试资料分析及解释结果1、模型选择 油藏类型均质内边界有限导流裂缝外边界无穷大2、 分析结果表参数名称双对数半对数HornerMDH地层压力MPa8.478.39平均渗透率10-3m20.
5、05410.05830.05940.068地层系数10-3m2m0.9541.031.051.20表皮系数-5.08-6.21-6.21-6.26无因次井储系数2.91裂缝半长m21.6探测半径m73地层温度48.43、分析图图1 压力温度测试曲线图2 双对数分析图图3 半对数分析图图4 Horner分析图 图5 MDH分析图图6 压力史拟合图六、测试结果分析评价1、该井按设计要求,采用高精度存储式电子压力计进行了压力恢复测试,测试时间为456小时,压力计录取的数据(压力,温度)齐全准确,达到了测试要求。2、根据压力恢复试井半对数分析、双对数分析及Horner分析结果,该井所处油藏目前平均地层
6、压力8.47MPa,平均渗透率0.054110-3m2,为特低渗油藏。3、表皮系数-5.08,井筒周围地层无污染。4、该井内边界为有限导流裂缝,裂缝半长21.6米。七、测试数据时间min 压力MPa 温度30 0 29.05 60 0 26.65 90 0 24.29 120 0 21.96 150 0 23.98 180 0 26.05 210 0 28.12 240 .48 34.95 270 1.068 41.84 300 1.174 48.59 330 1.18 48.59 360 1.187 48.61 390 1.194 48.61 420 1.2 48.61 450 1.207
7、48.59 480 1.226 48.59 510 1.233 48.61 540 1.155 48.63 570 1.082 48.65 600 1.016 48.63 630 .963 48.61 660 .923 48.59 690 .884 48.59 720 .851 48.59 750 .818 48.59 780 .778 48.59 810 .745 48.59 840 .725 48.59 870 .699 48.59 900 .672 48.56 930 .659 48.56 960 .639 48.54 990 .626 48.54 1020 .632 48.52 105
8、0 .612 48.52 1080 .605 48.49 1110 .599 48.49 1140 .599 48.49 1170 .585 48.47 1200 .585 48.47 1230 .585 48.47 1260 .578 48.47 1290 .572 48.47 1320 .572 48.47 1350 .565 48.45 1380 .558 48.45 1410 .565 48.47 1440 .565 48.47 1470 .566 48.49 1500 .565 48.47 1530 .565 48.47 1560 .578 48.45 1590 .572 48.45
9、 1620 .578 48.45 1650 .578 48.45 1680 .585 48.47 1710 .578 48.47 1740 .585 48.49 1770 .599 48.49 1800 .599 48.49 1830 .599 48.49 1860 .599 48.49 1890 .605 48.49 1920 .605 48.49 1950 .599 48.49 1980 .605 48.47 2010 .598 48.47 2040 .598 48.47 2070 .599 48.49 2100 .605 48.49 2130 .598 48.47 2160 .592 4
10、8.47 2190 .598 48.45 2220 .592 48.47 2250 .598 48.47 2280 .592 48.49 2310 .592 48.49 2340 .585 48.47 2370 .585 48.47 2400 .585 48.47 2430 .585 48.49 2460 .585 48.49 2490 .592 48.49 2520 .592 48.47 2550 .592 48.47 2580 .585 48.47 2610 .592 48.49 2640 .592 48.49 2670 .592 48.49 2700 .592 48.49 2730 .5
11、92 48.49 2760 .592 48.49 2790 .592 48.49 2820 .605 48.49 2850 .599 48.49 2880 .606 48.52 2910 .612 48.52 2940 .606 48.52 2970 .605 48.49 3000 .605 48.49 3030 .605 48.49 3060 .612 48.52 3090 .606 48.52 3120 .606 48.52 3150 .612 48.52 3180 .612 48.52 3210 .625 48.52 3240 .632 48.54 3270 .626 48.54 330
12、0 .632 48.54 3330 .625 48.52 3360 .632 48.52 3390 .625 48.52 3420 .639 48.54 3450 .652 48.54 3480 .659 48.54 3510 .678 48.54 3540 .678 48.54 3570 .692 48.56 3600 .705 48.56 3630 .712 48.59 3660 .719 48.59 3690 .725 48.59 3720 .738 48.59 3750 .745 48.59 3780 .758 48.56 3810 .751 48.56 3840 .771 48.56
13、 3870 .784 48.56 3900 .791 48.56 3930 .791 48.56 3960 .798 48.59 3990 .811 48.59 4020 .817 48.56 4050 .824 48.56 4080 .83 48.54 4110 .837 48.54 4140 .85 48.54 4170 .85 48.54 4200 .863 48.54 4230 .87 48.56 4260 .877 48.56 4290 .87 48.56 4320 .837 48.54 4350 .824 48.54 4380 .804 48.54 4410 .778 48.56
14、4440 .764 48.56 4470 .738 48.56 4500 .711 48.54 4530 .692 48.54 4560 .672 48.54 4590 .652 48.52 4620 .638 48.52 4650 .632 48.49 4680 .618 48.49 4710 .611 48.47 4740 .605 48.47 4770 .598 48.47 4800 .618 48.47 4830 .638 48.47 4860 .651 48.49 4890 .658 48.49 4920 .665 48.49 4950 .671 48.49 4980 .684 48
15、.49 5010 .698 48.49 5040 .711 48.52 5070 .724 48.52 5100 .731 48.52 5130 .737 48.52 5160 .751 48.52 5190 .757 48.52 5220 .771 48.54 5250 .784 48.54 5280 .784 48.54 5310 .797 48.52 5340 .803 48.52 5370 .81 48.52 5400 .823 48.49 5430 .823 48.49 5460 .843 48.49 5490 .85 48.52 5520 .856 48.52 5550 .863
16、48.52 5580 .869 48.49 5610 .882 48.49 5640 .889 48.49 5670 .896 48.52 5700 .909 48.52 5701 .902 48.52 5702 .903 48.54 5703 .903 48.54 5704 .903 48.54 5705 .902 48.52 5706 .902 48.52 5707 .902 48.52 5708 .902 48.52 5709 .902 48.52 5710 .902 48.52 5711 .902 48.52 5712 .902 48.52 5713 .902 48.52 5714 .
17、909 48.52 5715 .909 48.52 5716 .902 48.52 5717 .909 48.52 5718 .902 48.52 5719 .902 48.52 5720 .902 48.52 5721 .909 48.52 5722 .909 48.52 5723 .916 48.52 5724 .909 48.52 5725 .902 48.52 5726 .909 48.49 5727 .909 48.49 5728 .909 48.49 5729 .909 48.49 5730 .909 48.49 5731 .909 48.49 5732 .909 48.52 57
18、33 .909 48.52 5734 .909 48.52 5735 .909 48.52 5736 .909 48.52 5737 .909 48.52 5738 .909 48.52 5739 .909 48.52 5740 .916 48.52 5741 .909 48.54 5742 .916 48.54 5743 .916 48.54 5744 .909 48.52 5745 .909 48.52 5746 .909 48.52 5747 .909 48.52 5748 .909 48.52 5749 .916 48.52 5750 .909 48.52 5751 .916 48.5
19、2 5752 .916 48.52 5753 .915 48.49 5754 .915 48.49 5755 .915 48.49 5756 .916 48.52 5757 .922 48.52 5758 .909 48.52 5759 .922 48.52 5760 .916 48.52 5761 .922 48.52 5762 .916 48.52 5763 .922 48.52 5764 .916 48.52 5765 .922 48.52 5766 .916 48.52 5767 .916 48.52 5768 .922 48.52 5769 .922 48.52 5770 .916
20、48.52 5771 .916 48.52 5772 .922 48.52 5773 .922 48.52 5774 .916 48.54 5775 .922 48.54 5776 .916 48.54 5777 .916 48.52 5778 .922 48.52 5779 .922 48.52 5780 .916 48.52 5781 .922 48.52 5782 .916 48.52 5783 .922 48.52 5784 .922 48.52 5785 .916 48.52 5786 .922 48.52 5787 .922 48.52 5788 .922 48.52 5789 .
21、922 48.54 5790 .922 48.54 5791 .922 48.54 5792 .922 48.54 5793 .922 48.54 5794 .916 48.54 5795 .922 48.52 5796 .922 48.52 5797 .929 48.52 5798 .929 48.52 5799 .929 48.52 5800 .922 48.52 5801 .922 48.52 5802 .922 48.52 5803 .929 48.52 5804 .928 48.49 5805 .928 48.49 5806 .929 48.52 5807 .929 48.52 58
22、08 .929 48.54 5809 .922 48.54 5810 .916 48.52 5811 .922 48.52 5812 .929 48.52 5813 .929 48.52 5814 .929 48.52 5815 .922 48.52 5816 .929 48.52 5817 .929 48.52 5818 .929 48.52 5819 .929 48.52 5820 .929 48.52 5821 .929 48.52 5822 .929 48.54 5823 .929 48.54 5824 .922 48.54 5825 .922 48.52 5826 .922 48.5
23、2 5827 .929 48.52 5828 .935 48.52 5829 .935 48.52 5830 .935 48.52 5831 .928 48.49 5832 .935 48.49 5833 .928 48.49 5834 .935 48.52 5835 .935 48.52 5836 .935 48.52 5837 .942 48.54 5838 .936 48.54 5839 .936 48.54 5840 .929 48.54 5841 .936 48.54 5842 .942 48.54 5843 .935 48.52 5844 .935 48.52 5845 .935
24、48.52 5846 .929 48.54 5847 .936 48.54 5848 .935 48.52 5849 .935 48.52 5850 .935 48.49 5851 .935 48.49 5852 .935 48.52 5853 .935 48.52 5854 .942 48.52 5855 .942 48.54 5856 .936 48.54 5857 .936 48.54 5858 .935 48.52 5859 .935 48.52 5860 .935 48.52 5861 .942 48.52 5862 .935 48.52 5863 .935 48.52 5864 .
25、936 48.54 5865 .936 48.54 5866 .936 48.54 5867 .942 48.52 5868 .935 48.52 5869 .935 48.52 5870 .941 48.49 5871 .941 48.49 5872 .935 48.52 5873 .935 48.52 5874 .942 48.54 5875 .942 48.54 5876 .942 48.54 5877 .942 48.54 5878 .942 48.54 5879 .949 48.52 5880 .942 48.52 5881 .949 48.52 5882 .935 48.52 58
26、83 .949 48.52 5884 .942 48.52 5885 .942 48.52 5886 .949 48.52 5887 .949 48.52 5888 .942 48.52 5889 .942 48.52 5890 .942 48.52 5891 .949 48.52 5892 .942 48.52 5893 .942 48.52 5894 .949 48.52 5895 .949 48.52 5896 .949 48.52 5897 .949 48.52 5898 .949 48.52 5899 .949 48.52 5900 .949 48.52 5901 .949 48.5
27、2 5902 .949 48.52 5903 .949 48.52 5904 .942 48.52 5905 .949 48.52 5906 .948 48.49 5907 .948 48.49 5908 .948 48.49 5909 .942 48.52 5910 .955 48.52 5911 .942 48.52 5912 .949 48.52 5913 .955 48.52 5914 .949 48.52 5915 .955 48.52 5916 .949 48.52 5917 .949 48.52 5918 .955 48.54 5919 .949 48.54 5920 .949 48.52 5921 .949 48.52 5922 .948 48.49 5923 .955 48.49 5924 .949 48.52 5925 .949 48.52 5926 .949 48.52 5927 .962 48.52 5928 .962 48.52 5929 .955 48.52 5930 .955 48.52 5931 .955 48.52 5932 .955 48.52 5933 .955 48.52 5934 .955 48
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1