1、三年级数学上册口算乘法55一、口算。 107 40009 709 90086009 704 20006 5087003 406 802 70079009 3004 5003 40027005 8006 70005 70002209 3002 604 607二、口算。 212 133 213 332202 232 202 212114 222 114 124222 222 133 302122 422 102 132104 124 222 214三、口算。 886 30552 10031280 962 70447 (826823)6 697 80528 1031660 598 807141 (2
2、76270)6一、口算。 4006 702 2009 8007903 70005 5009 800078005 40002 305 3073008 3004 605 30860006 10008 60009 6003307 40007 2007 1009二、口算。 313 203 302 133442 132 342 242202 124 212 103233 233 103 332322 402 332 202212 203 203 113三、口算。 976 9061 20031900 556 50825 (361352)9 681 20922 100031820 677 407136 (1
3、95192)6一、口算。 302 902 3006 6008705 90004 606 30005409 702 208 5006404 204 308 900440003 506 404 309507 3009 60008 1003二、口算。 302 313 113 213242 242 142 302213 203 212 212133 222 302 223212 302 222 102213 223 112 203三、口算。 546 6056 300021810 898 40928 (810808)7 593 40562 10031910 981 805141 (155147)7一、口
4、算。 5009 10007 10006 9009706 10002 20005 60640005 50007 3008 500069009 80004 50008 50093002 3008 207 7000450002 20008 6008 70002二、口算。 103 113 333 103302 412 122 322203 222 214 214223 112 212 102342 312 232 202113 203 223 224三、口算。 555 70731 30021160 334 504131 (133128)8 986 80439 10021710 486 40810 (2
5、13204)5一、口算。 40007 7009 607 200099002 40009 50007 5000350009 60009 903 9006906 8009 20008 900079003 20004 3009 7009604 6007 705 60007二、口算。 132 132 102 113112 332 312 412202 122 203 223322 223 233 213312 222 302 302214 112 102 204三、口算。 943 90724 200021600 772 708148 (195186)9 331 20458 300021930 698
6、50830 (812810)5一、口算。 8008 80006 80004 4032009 109 7002 30093005 8004 8009 90004509 20002 5002 80640006 606 70009 4000750005 80007 70009 30007二、口算。 133 213 133 102402 302 132 102114 104 102 113133 233 133 213312 112 102 432112 222 203 203三、口算。 763 90836 3031510 864 405116 (490483)4 765 50732 10003118
7、0 387 60896 (402398)4一、口算。 30004 50005 5004 8052003 202 10005 100057002 40003 90009 200410009 8009 30002 80380007 8005 804 60004707 40003 3004 407二、口算。 233 233 302 132242 122 102 312102 222 213 203223 212 222 332112 302 112 312213 223 124 222三、口算。 774 9086 300031250 391 409143 (202193)2 456 2082 200
8、21630 464 80916 (801796)7一、口算。 10007 8004 8003 8065005 706 807 40007904 8008 7003 50380004 80004 709 307202 1005 1003 70009604 10003 50009 8004二、口算。 103 223 103 122412 442 342 202213 113 122 112202 222 112 333332 132 312 142204 114 103 104三、口算。 832 20865 3031110 665 60824 (211209)4 845 4045 30003143
9、0 759 609135 (500492)5一、口算。 8009 20003 1003 402609 707 208 80008707 5007 109 7038008 6004 80005 60071005 606 10002 6008208 6002 40007 80008二、口算。 232 203 202 213302 432 222 432113 213 214 204222 203 102 123142 142 312 112123 123 203 103三、口算。 531 50871 100031110 971 50426 (885881)8 965 50916 200021480
10、 852 70954 (222217)7一、口算。 80002 1008 202 700029003 9009 80009 4000730005 708 60003 3007209 707 5004 6000290006 10003 90007 40003506 303 7005 40004二、口算。 333 303 312 333132 242 122 332103 112 212 224312 312 222 222332 122 422 302222 122 214 214三、口算。 993 70453 20021000 442 70462 (477475)9 875 70916 202
11、1890 642 50833 (779775)3一、口算。 30003 10004 9002 100530006 609 709 1000960008 60002 605 50021008 603 40005 1000860006 4006 404 800098009 80009 5007 6006二、口算。 203 123 223 202422 222 142 212114 202 124 102333 112 133 302122 342 102 312103 124 214 213三、口算。 672 40533 300021210 767 707125 (493490)7 496 607
12、56 10031180 753 907111 (158155)4一、口算。 109 1003 209 1000320008 90007 8008 7000710006 3007 1008 7058004 403 5009 200091003 8004 105 900075004 30007 1004 50004二、口算。 332 132 313 222112 422 402 222222 112 102 203323 303 313 123122 402 212 222222 224 224 124三、口算。 473 80858 2021720 863 405112 (368366)5 552
13、 50727 300021740 989 407134 (893889)4一、口算。 105 1006 907 60360003 106 6002 10009807 307 10006 9000920009 4004 70008 503809 407 90007 50003103 2002 607 40004二、口算。 323 232 123 333222 112 132 242104 112 204 124313 112 233 233222 442 202 232102 104 212 213三、口算。 885 70973 30031950 371 90868 (254247)2 834
14、30926 10031980 842 70414 (933929)9一、口算。 502 4002 104 9000870002 708 30005 900940009 4004 9006 407702 8005 3005 20095007 60004 904 90022004 70004 10003 70003二、口算。 103 233 202 223112 402 112 342113 104 212 123332 123 132 303332 122 122 212224 212 103 214三、口算。 648 50716 2031920 659 80652 (355348)8 992
15、90515 20021350 583 60425 (336331)2一、口算。 30005 403 1009 600055005 80009 2006 80005602 704 9002 500820003 7005 608 7045006 90005 6009 8003602 906 6002 308二、口算。 302 233 203 232212 442 212 412112 213 124 212233 132 313 133202 132 122 442104 124 202 103三、口算。 737 70664 10031860 539 90980 (628620)2 399 509
16、31 2021620 695 90893 (311303)7一、口算。 4008 4005 40005 100920008 706 40006 4006709 30002 208 70990002 1005 307 4000390004 409 70006 7098007 705 2006 20008二、口算。 303 223 312 103302 142 102 212122 212 224 223113 313 332 222202 242 302 412112 124 204 113三、口算。 575 50415 100021580 356 908107 (412408)4 387 40
17、921 3021440 572 50597 (551544)7一、口算。 9007 30009 60007 300270008 906 30008 6006206 802 5007 500690008 902 9003 200680005 8002 60003 10021004 507 304 40009二、口算。 132 122 323 303242 212 312 132202 204 212 102122 132 202 302412 312 232 122112 112 112 102三、口算。 365 50928 30021800 384 60635 (361354)2 837 30
18、718 10031510 545 60628 (684682)2一、口算。 405 703 40002 202407 20004 309 605302 6005 304 70004706 60007 6004 20250009 2002 202 9002102 80003 80009 9002二、口算。 102 302 103 213112 302 102 422204 103 104 104112 223 112 332122 342 412 432124 223 104 102三、口算。 988 20870 100031980 687 70825 (679670)9 361 20567 1031500 537 705117 (294285)8一、口算。 30009 3006 404 2026006 50007 60009 5007204 5005 70008 1009904 5002 8007 806400
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1