综合考核指标.docx

上传人:b****5 文档编号:3544722 上传时间:2022-11-23 格式:DOCX 页数:10 大小:16.48KB
下载 相关 举报
综合考核指标.docx_第1页
第1页 / 共10页
综合考核指标.docx_第2页
第2页 / 共10页
综合考核指标.docx_第3页
第3页 / 共10页
综合考核指标.docx_第4页
第4页 / 共10页
综合考核指标.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

综合考核指标.docx

《综合考核指标.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《综合考核指标.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

综合考核指标.docx

综合考核指标

综合考核指标

-------------------------------------------

|          项  目  名  称          |            计    算    公    式              |

|-----------------|-----------------------|

|  |1、经费支出占财政支出的比重  |    经费支出                                  |

|  |(%)                        |-------  *100%                    |

|  |                              |同期财政支出数                                |

|  |---------------|-----------------------|

|  |2、经费增长速度比同期财政收  |经费增长速度-同期财政收入增长速度            |

|  |入增长速度增(减)百分点      |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |3、经费增长速度比同期财政支  |经费增长速度-同期财政支出增长速度            |

|  |出增长速度增(减)百分点      |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |4、年度预算调整指标为年初预  |年度预算调整指标                              |

|  |算指标的比例(%)            |--------  *100%                  |

|  |                              |  年初预算指标                                |

|  |                              |                                              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |5、人年均支出(元/人)      |  经费支出                                    |

|  |                              |------                                  |

|  |                              |年末总人口数                                  |

|  |---------------|-----------------------|

|  |6、国家职工年均经费支出      |        经常性支出及专项支出                  |

|  |(元/人)                    |------------------          |

|  |                              |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数          |

|  |---------------|-----------------------|

|  |7、国家职工年均人员支出      |          人员支出                            |

|  |(元/人)                    |----------------              |

|  |                              |财政补助开支的国家职工年平均人数              |

|  |                              |                                              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |8、国家职工年均公用支出      |          公用支出                            |

|  |(元/人)                    |------------------          |

|  |                              |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数          |

|  |---------------|-----------------------|

|  |9、人员支出占经费支出的比重  |人员支出                                      |

|  |(%)                        |----  *100%                          |

|  |                              |经费支出                                      |

|  |---------------|-----------------------|

|  |10、公用支出占经费支出的比重|公用支出                                      |

|  |(%)                        |----  *100%                          |

|  |                              |经费支出                                      |

|  |---------------|-----------------------|

|  |11、经费自给率(%)        |事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入|

|  |                              |-----------------------|

|  |                              |              事业支出+经营支出              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |12、文教行政周转金当年回收率|当年实际回收数                                |

|  |(%)                        |-------  *100%                    |

|  |                              |  当年应回收数                                |

-------------------------------------------

-------------------------------

适用科目      |适用对象|      说          明          |

---------|----|---------------|

教育、科学事业费  |财政部门|经费支出指事业单位的事业支出或|

行政管理费、公检  |        |行政单位的经常性支出及专项支出|

法司支出          |        |(下同)                      |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |                              |

电影电视、计划生  |        |                              |

育、教育、科学事  |        |                              |

业费、行政管理费、|        |                              |

公检法司支出      |        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

行政管理费、公检  |同上    |                              |

法司支出          |        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |                              |

电影电视、计划生  |        |                              |

育、教育、科学事  |        |                              |

业费、行政管理费  |        |                              |

公检法司支出      |        |                              |

---------|----|---------------|

行政管理费、公检  |同上    |                              |

法司支出          |        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

教育、科学事业费  |同上    |                              |

行政管理费、公检  |        |                              |

法司支出          |        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |事业支出指单位的经常性支出,扣|

电影电视(广播电  |        |除专项资金支出                |

台、电视台)、技  |        |                              |

术开发型科研单位  |        |                              |

---------|----|---------------|

|同上    |考核各地借用财政部文教行政周转|

|        |金还款情况                    |

|        |                              |

-------------------------------

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表

单项考核指标?

?

经济效益指标

-----------------------------------------

|          项    目    名    称          |        计    算    公    式        |

|--------------------|------------------|

|  |1、剧团年人均支出数(元/人)      |      事业支出                      |

|文|                                    |-----------              |

|  |                                    |剧团年平均国家职工人数              |

|  |------------------|------------------|

|化|2、图书馆购书费占经费支出的比重    |图书馆购书费                        |

|  |(%)                              |------  *100%            |

|  |                                    |  图书馆经费                        |

|-|------------------|------------------|

|体|3、“优秀运动队”运动员年人均开支  |      “优秀运动队”经费            |

|  |(元/人)                          |---------------      |

|育|                                    |“优秀运动队”年平均运动员人数      |

|-|------------------|------------------|

|  |4、每千瓦小时发射费用              |    事业支出                        |

|广|(元/千瓦小时)                    |---------                  |

|播|                                    |播出时间*发射功率                  |

|  |                                    |                                    |

|-|------------------|------------------|

|  |5、生均开支数(元/人)            |    事业支出                        |

|  |                                    |--------                    |

|  |                                    |年平均在校学生数                    |

|  |------------------|------------------|

|  |6、生均教学仪器设备原值(元/人)  |年末教学仪器设备原值                |

|  |                                    |----------                |

|  |                                    |  年平均在校学生数                  |

|  |------------------|------------------|

|教|7、生均图书资料册数(册/人)      |年末学校公共图书总册数              |

|  |                                    |-----------              |

|  |                                    |  年末平均在校学生数                |

|  |------------------|------------------|

|  |8、生均房屋面积(平米/人)        |  年末房屋面积总数                  |

|  |                                    |---------                  |

|  |                                    |年末平均在校学生数                  |

|  |------------------|------------------|

|  |9、危房比例(%)                  |  年末危房面积                      |

|  |                                    |---------  *100%      |

|  |                                    |年末房屋建筑物面积                  |

|  |------------------|------------------|

|  |10、生均支出增长速度(%)        |  本年生均支出                      |

|育|                                    |(------  -1)*100%    |

|  |                                    |  上年生均支出                      |

|  |------------------|------------------|

|  |11、生均公用支出增长速度(%)    |  本年生均公用支出                  |

|  |                                    |(--------  -1)*100%|

|  |                                    |  上年生均公用支出                  |

|  |------------------|------------------|

|  |12、中、小学经费占教育事业费支出  |中学经费+小学经费                  |

|  |比重(%)                          |---------  *100%      |

|  |                                    |    教育事业费                      |

|-|------------------|------------------|

|计|13、平均每例计划生育手术费        |          手术减免经费              |

|划|(元/例)                          |---------------      |

|生|                                    |手术减免经费开支的“四术”例数      |

|育|                                    |                                    |

|-|------------------|------------------|

|  |14、收入收益率(%)              |纯收入(收益)                      |

|  |                                    |-------  *100%          |

|  |                                    |  事业收入                          |

|  |------------------|------------------|

|科|15、技术收入率(%)              |技术收入                            |

|  |                                    |----  *100%                |

|  |                                    |事业收入                            |

|  |------------------|------------------|

|  |16、基金管理费水平(%)          |当年基金管理费支出                  |

|  |                                    |---------  *100%      |

|  |                                    |  当年基金总额      

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 初中教育 > 数学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1