北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx

上传人:b****8 文档编号:23813428 上传时间:2023-05-21 格式:DOCX 页数:20 大小:18.42KB
下载 相关 举报
北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx_第1页
第1页 / 共20页
北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx_第2页
第2页 / 共20页
北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx_第3页
第3页 / 共20页
北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx_第4页
第4页 / 共20页
北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx

《北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要.docx

北京市人事局劳动局市人民政府军队转业干部安置办公室关于1概要

 

北京市人事局、劳动局、市人民政府军队转业干部安置办公室

关于1993年军队转业干部工资套改问题的通知

【文件号】京人字[1993]第12号

【颁布部门】北京市其他机构

【颁布时间】1993-10-09

【实施时间】1993-10-09

【时效性】有效

各区、县人事局、劳动局,市政府各委、办、局人事(干部处、劳资处,市属各总公司、高等院校人事(干部处、劳资处:

  根据国务院军队转业干部安置工作小组、人事部、总政治部《关于1993年军队转业干部工资套改问题的通知》的规定精神,现对1993年军队转业干部工资套改的办法通知如下:

  分配到国家机关、事业单位的转业干部,以本人原在军队标准工资(不含军龄工资、各种补贴,按国发(198952号文件规定的原则进行套改,具体套改标准见附表(一、(二。

其工龄工资和各种补贴按地方标准执行。

  分配到企业的转业干部,按原在军队标准工资(不含军龄工资、各种补贴和1991年5月1日以后军队根据《国务院关于调整粮油统销价格的决定》(给每个干部增加的工资的80%,加上军龄工资(按每年1元计算与1991年粮油提价补偿的6元以后,再减去20元(其中奖金15元,副食品价格补贴5元,就近纳入所在企业干部的工资标准(包括副级。

  军队转业干部由企业确定档案工资后,其工资形式和工资支付办法按所在企业的规定执行。

企业有权自主确定其实际工资水平。

 

  附件一:

  一九九三年军队转业干部工资套改表(一

  (六类工资区单位:

  

-------------------------------------

  |军队职务|||||

  |----------|薪金档次|军衔|职务工资等级|工资标准|

  |非专业技术|专业技术|||||

  

|-----|----|--------|--|-------|----|

  |||5#4#||||230|

  |||3#2#|||1|205|

  |||1#1|大校|厅|2|190|

  |正|六|23|||3|180|

  |||4|||4|170|

 

  |||--------|--|局|---|----|

  |||5#||||230|

  |||4#3#2#|||1|205|

  |师|级|1#|上校|长|2|190|

  |||12|||3|180|

  |||3|||4|170|

  |||4|||5|160|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

  |||5#4#||||205|

  |||3#2#||||190|

  |||1#1|大校|副|1|180|

  |副|七|2|||2|170|

  |||34|||3|160|

  |||--------|--|厅|---|----|

  |||5#4#||||205|

 

  |||3#||||190|

  |||2#1#|上校|局|1|180|

  |师|级|1|||2|170|

  |||23|||3|160|

  |||4|||4|150|

  

|-----|----|--------|--|-------|----|

  |||5#||||205|

  |||4#||副||190|

  |副|七|3#2#|||1|180|

  |||1#|中校|厅|2|170|

  |师|级|12|||3|160|

  |||3||局|4|150|

  |||4|||5|140|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

 

  |||5#||||190|

  |||4#3#||||180|

  |||2#|||1|170|

  |||1#1|上校||2|160|

  |正|八|2||处|3|150|

  |||34|||4|140|

  |||--------|--||---|----|

  |||5#4#||||180|

  |团|级|3#|||1|170|

  |||2#1#|||2|160|

  |||1|中校|长|3|150|

  |||23|||4|140|

  |||4|||5|131|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

 

  |||5#||||170|

  |||4#3#||||160|

  |||2#|||1|150|

  |||1#1|中校|副|2|140|

  |副|九|23|||3|131|

  |||4|||4|122|

  |||--------|--|处|---|----|

  |||5#4#||||160|

  |团|级|3#|||1|150|

  |||2#1#|||2|140|

  |||12|少校|长|3|131|

  |||3|||4|122|

  |||4|||5|113|

  

|-----|----|--------|--|-------|----|

  |||5#||||160|

 

  |||4#||||150|

  |||3#2#|中校|||140|

  |正|十|1#1|||1|131|

  |||2||科主|2|122|

  |||34||任|3|113|

  |||--------|--||---|----|

  |||5#||科||150|

  |营|级|4#3#||长员||110|

  |||2#1#|少校||1|131|

  |||1|||2|122|

  |||23|||3|113|

  |||4|||4|105|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

  |||5#||||140|

 

  |||4#3#||||131|

  |||2#|少校|||122|

  |副|十|1#1||副副|1|113|

  |||23||主|2|105|

  ||一|4||科任|3|97|

  |||--------|--||---|----|

  |营|级|5#4#||科||131|

  |||3#||长员||122|

  |||2#1#|上尉||1|113|

  |||12|||2|105|

  |||34|||3|97|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

  |||5#||||122|

  |正|十|4#3#||科||113|

  ||二|2#1#|上尉|||105|

 

  |连|级|12||员|1|97|

  |||3|||2|89|

  

|-----|----|--------|--|-------|----|

  |||5#||||122|

  |正|十|4#||||113|

  ||二|3#2#|中尉|||105|

  |连|级|1#1|||1|97|

  |||23|||2|89|

  |-----|----|--------|--|科

|---|----|

  |||5#||||113|

  |||4#3#||||105|

  |||2#1#|上尉||1|97|

  |副|十|12|||2|89|

  |||3|||3|82|

 

  ||三|--------|--|员|---|----|

  |||5#4#||||105|

  |连|级|3#2#|||1|97|

  |||1#1|中尉||2|89|

  |||2|||3|82|

  |||3|||4|76|

  

|-----|----|--------|--|---|---|----|

  |||5#4#||||97|

  |||3#2#||||89|

  |||1#|中尉||1|82|

  |||12||办|2|76|

  |正|十|3|||3|70|

  |||--------|--||---|----|

  ||四|5#||事||97|

 

  |||4#3#||||89|

  |排|级|2#|少尉|员|1|82|

  |||1#1|少尉||2|76|

  |||2|||3|70|

  |||3|||4|64|

  

-------------------------------------

  附件二:

  一九九三年军队转业干部工资套改表(二

  (六类工资区单位:

  

-----------------------------------------

  |军队职务|||||

  |----------|工资档次|文职级|职务工资等级|工资标准|

  |非专业技术|专业技术|||||

  

|-----|----|-----------|---|-------

 

|----|

  |||5#4#3#2#||||230|

  |||1#1|||1|205|

  |||23|4||2|190|

  |||4|||3|180|

  |||-----------|---||---|----|

  |||5#4#3#||||230|

  |||2#1#1|5|厅|1|205|

  |||2|||2|190|

  |正|六|34|||3|180|

  |||-----------|---||---|----|

  |||2#1#|||1|205|

  |||1|||2|190|

  |||23|6|局|3|180|

  |局||4|||4|170|

  |||-----------|---||---|----|

 

  |||2#|||1|205|

  |||1#1|||2|190|

  |级|级|2|7|长|3|180|

  |||3|||4|170|

  |||4|||5|160|

  |||-----------|---||---|----|

  |||2#1#|||2|190|

  |||1|||3|180|

  |||23|8||4|170|

  |||4|||5|160|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |正|六|2#1#||厅|2|190|

  |局||1|9|局|3|180|

  |级||2||长|4|170|

 

  ||级|34|||5|160|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#||||230|

  |||4#3#2#||||205|

  |||1#|5|||190|

  |||12|||1|180|

  |||34|||2|170|

  |||-----------|---||---|----|

  |副|七|4#3#||副||205|

  |||2#||||190|

  |||1#1|6|厅|1|180|

  |||2|||2|170|

  |局||34|||3|160|

  |||-----------|---||---|----|

  |||2#||局||190|

 

  |||1#|||1|180|

  |||1|7|长|2|170|

  |级|级|23|||3|160|

  |||4|||4|150|

  |||-----------|---||---|----|

  |||2#|||1|180|

  |||1#1|8||2|170|

  |||2|||3|160|

  |||34|||4|150|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#||||205|

  |正|八|4#||处||190|

  |||3#2#||||180|

  |处||1#|6||1|170|

 

  |||12||长|2|160|

  |级|级|34|||3|150|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |||4#||||190|

  |||3#||||180|

  |||2#|7||1|170|

  |正|八|1#1|||2|160|

  |||23||处|3|150|

  |||4|||4|140|

  |处||-----------|---||---|----|

  |||2#|||1|170|

  |||1#|8||2|160|

  |||12|||3|150|

  |级|级|34||长|4|140|

  |||-----------|---||---|----|

 

  |||2#1#|||2|160|

  |||1|9||3|150|

  |||23|||4|140|

  |||4|||5|131|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#4#||||180|

  |||3#||||170|

  |||2#1#|6|||160|

  |||12||副|1|150|

  |副|九|34|||2|140|

  |||-----------|---||---|----|

  |||4#||||170|

  |||3#2#||处||160|

  |处||1#1|7||1|150|

 

  |||23|||2|140|

  ||级|4||长|3|131|

  |||-----------|---||---|----|

  |长||3#||||160|

  |||2#1#|8||1|150|

  |||12|||2|140|

  |||34|||3|131|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |副|九|2#|||1|150|

  |处||1#1|9|副|2|140|

  |长||23||处|3|131|

  ||级|4||长|4|122|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#4#||||160|

 

  |||3#2#||||150|

  |||1#1|7|||140|

  |||2|||1|131|

  |||34|||2|122|

  |正|十|-----------|---|科主|---|----|

  |||4#3#||||150|

  |||2#1#||||140|

  |||12|8|任|1|131|

  |||3|||2|122|

  |科||4|||3|113|

  |||-----------|---|科|---|----|

  |||4#||||150|

  |||3#2#||||140|

  |级|级|1#1|9|长员|1|131|

  |||23|||2|122|

 

  |||4|||3|113|

  |||-----------|---||---|----|

  |||2#1#|||1|131|

  |||12|10||2|122|

  |||34|||3|113|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#||副副||150|

  |副|十|4#3#||主||140|

  |科|一|2#1#|8|科任||131|

  |级|级|1||科||122|

  |||23||长员|1|113|

  |||4|||2|105|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |||4#||||140|

 

  |||3#2#||||131|

  |||1#1|9|||122|

  |||2||副副|1|113|

  |副|十|34|||2|105|

  |||-----------|---|主|---|----|

  |||4#3#||||131|

  |||2#1#||科任||122|

  |科|一|12|10||1|113|

  |||3||科|2|105|

  |||4|||3|97|

  |级|级|-----------|---|长员|---|----|

  |||3#2#||||122|

  |||1#1|11||1|113|

  |||2|||2|105|

  |||34|||3|97|

 

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#4#||||131|

  |||3#2#||||122|

  |||1#|9|||113|

  |一|十|12||||105|

  |||3||科|1|97|

  |级||-----------|---||---|----|

  ||二|4#3#||||122|

  |科||2#1#|10|||113|

  |||1||||105|

  |员|级|23|||1|97|

  |||-----------|---||---|----|

  |||4#||员||122|

  |||3#2#||||113|

  |||1#|11|||105|

 

  |||12|||1|97|

  |||3|||2|89|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |||2#1#||||105|

  |||12|12||1|97|

  |||3|||2|89|

  |一|十|-----------|---|科|---|----|

  |||2#||||105|

  |级|二|1#1|13||1|97|

  |||23|||2|89|

  |科|级|-----------|---||---|----|

  |||2#||员||105|

  |员||1#1|14||1|97|

  |||2|||2|89|

 

  |||3|||3|82|

  

|-----|----|-----------|---|---|---|----|

  |||5#||||122|

  |||4#3#||||113|

  |||2#|10|||105|

  |||1#1|||1|97|

  |||23|||2|89|

  |||-----------|---||---|----|

  |二|十|4#||科||113|

  |||3#||||105|

  |||2#1#|11||1|97|

  |级|三|12|||2|89|

  |||3|||3|82|

  |||-----------|---||---|----|

  |科||4#3#||||105|

 

  |||2#1#||员|1|97|

  |||12|12||2|89|

  |员|级|3|||3|82|

  |||-----------|---||---|----|

  |||3#2#|||1|97|

  |||1#1|13||2|89|

  |||23|||3|82|

  

|-----|----|-----------|---|-------|----|

  |||2#|||1|97|

  |||1#|14|科|2|89|

  |二|十|12|||3|82|

  |级|三|3|||4|76|

  |科|级|-----------|---|员|---|----|

  |员||2#1#|||2|89|

   |||12|15||3|82|  |||3|||4|76|  |-----|----|-----------|---|---|---|----|  |||5#||||105|  |||4#3#||||97|  |||2#1#|11|||89|  |||12|||1|82|  |||3|||2|76|  |办|十|-----------|---|办|---|----|  |||5#||||105|  |||4#3#||||97|  |||2#1#|12|||89|  |||1|||1|82|  |||23|||2|76|  |事|四|-----------|---|事|---|----|当前页码:

26

   |||5#4#||||97|  |||3#2#||||89|  |||1#1|13||1|8

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 卡通动漫

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1